Dartsportliga Berlin
Anmelden

2022 / Oberliga / Freitag 3

Highlights  •  Einzelrangliste  •  Nur Tabelle  •  Nur Paarungen  •  Spielorte

Tabellenstand Kreuztabelle

Pl. Team Pkt. Sp. G U V Sets Legs
1 Lausbuben 40 22 20 0 2 279:117 611:334
2 DC Nord 36 22 17 2 3 241:155 555:410
3 DC Schlossgeister 30 22 13 4 5 215:181 508:458
4 RU Darts 26 22 11 4 7 211:185 488:450
5 Team Orange 22 22 10 2 10 195:201 471:471
6 DC warte mal kurz 21 22 9 3 10 197:199 477:482
7 Lucky Bulls 20 22 9 2 11 184:212 455:506
8 Daggis Tiefflieger 19 22 7 5 10 192:204 466:497
9 Glasgower Rangers 16 22 5 6 11 174:222 428:529
10 City-Darts-Berlin 14 22 6 2 14 175:221 452:508
11 Seeadler 12 22 5 2 15 162:234 418:531
12 DC Falsche Liga 8 22 4 0 18 151:245 410:563

Die Spielberichte bitte nach der Ergebniseingabe an Petra Orac 0179 6162853 od. petra@dslb-berlin.de senden.

Termine Play off und Play Down Staffel Freitag1, Freitag2 u. Freitag3

1 Runde 11.11.2022 / Rückspiel 18.11.2022

2. Runde 25.11.2022 / Rückspiel 2.12.2022

3. Runde 9.12.2022 / Rückspiel 16.12.2022

4. Runde 13.01.2023 / Rückspiel 20.01.2023

Final Day Gewinner Seite 3.02.2023 19 Uhr

Final Day Verlierer Seite 4.02.2023 15 Uhr

Abschlussfeier 4.02.2023 / 20 Uhr

Info unter Tel. 0157 34651069

Paarungen

Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
1 04.03.2022 Glasgower Rangers Daggis Tiefflieger 9:9 19:22 öffnen
1 04.03.2022 Lucky Bulls City-Darts-Berlin 7:11 15:26 öffnen
1 04.03.2022 DC Nord DC warte mal kurz 9:9 21:21 öffnen
1 04.03.2022 Team Orange Lausbuben 3:15 10:32 öffnen
1 27.05.2022 RU Darts Seeadler 11:7 23:16 öffnen
1 04.03.2022 DC Schlossgeister DC Falsche Liga 11:7 25:17 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
2 11.03.2022 Daggis Tiefflieger DC Falsche Liga 13:5 28:15 öffnen
2 11.03.2022 Seeadler DC Schlossgeister 12:6 27:17 öffnen
2 11.03.2022 Lausbuben RU Darts 13:5 28:12 öffnen
2 11.03.2022 DC warte mal kurz Team Orange 10:8 22:19 öffnen
2 11.03.2022 City-Darts-Berlin DC Nord 4:14 13:29 öffnen
2 11.03.2022 Glasgower Rangers Lucky Bulls 11:7 27:18 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
3 18.03.2022 Daggis Tiefflieger Lucky Bulls 10:8 24:22 öffnen
3 18.03.2022 DC Nord Glasgower Rangers 13:5 27:17 öffnen
3 18.03.2022 Team Orange City-Darts-Berlin 11:7 24:19 öffnen
3 18.03.2022 RU Darts DC warte mal kurz 13:5 28:17 öffnen
3 18.03.2022 DC Schlossgeister Lausbuben 12:6 25:19 öffnen
3 18.03.2022 DC Falsche Liga Seeadler 6:12 18:27 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
4 25.03.2022 Daggis Tiefflieger Seeadler 8:10 20:25 öffnen
4 25.03.2022 Lausbuben DC Falsche Liga 15:3 30:10 öffnen
4 25.03.2022 DC warte mal kurz DC Schlossgeister 8:10 23:22 öffnen
4 14.04.2022 City-Darts-Berlin RU Darts 11:7 26:19 öffnen
4 25.03.2022 Glasgower Rangers Team Orange 7:11 16:25 öffnen
4 25.03.2022 Lucky Bulls DC Nord 7:11 17:25 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
5 01.04.2022 DC Nord Daggis Tiefflieger 13:5 29:15 öffnen
5 01.04.2022 Team Orange Lucky Bulls 12:6 27:15 öffnen
5 01.04.2022 RU Darts Glasgower Rangers 6:12 17:26 öffnen
5 01.04.2022 DC Schlossgeister City-Darts-Berlin 11:7 24:20 öffnen
5 01.04.2022 DC Falsche Liga DC warte mal kurz 7:11 20:25 öffnen
5 01.04.2022 Seeadler Lausbuben 5:13 16:28 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
6 08.04.2022 Daggis Tiefflieger Lausbuben 5:13 15:29 öffnen
6 08.04.2022 DC warte mal kurz Seeadler 13:5 28:15 öffnen
6 08.04.2022 City-Darts-Berlin DC Falsche Liga 16:2 33:8 öffnen
6 08.04.2022 Glasgower Rangers DC Schlossgeister 7:11 18:27 öffnen
6 08.04.2022 RU Darts Lucky Bulls 14:4 29:13 öffnen
6 08.04.2022 Team Orange DC Nord 8:10 20:22 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
7 22.04.2022 Team Orange Daggis Tiefflieger 8:10 20:24 öffnen
7 22.04.2022 RU Darts DC Nord 12:6 26:19 öffnen
7 22.04.2022 DC Schlossgeister Lucky Bulls 12:6 26:17 öffnen
7 22.04.2022 DC Falsche Liga Glasgower Rangers 5:13 18:29 öffnen
7 22.04.2022 Seeadler City-Darts-Berlin 9:9 21:21 öffnen
7 22.04.2022 DC warte mal kurz Lausbuben 4:14 14:31 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
8 29.04.2022 Daggis Tiefflieger DC warte mal kurz 7:11 19:29 öffnen
8 29.04.2022 City-Darts-Berlin Lausbuben 4:14 14:29 öffnen
8 29.04.2022 Glasgower Rangers Seeadler 11:7 24:17 öffnen
8 27.05.2022 Lucky Bulls DC Falsche Liga 11:7 25:23 öffnen
8 29.04.2022 DC Schlossgeister DC Nord 9:9 20:22 öffnen
8 01.07.2022 Team Orange RU Darts 8:10 21:23 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
9 06.05.2022 Daggis Tiefflieger RU Darts 9:9 22:21 öffnen
9 06.05.2022 DC Schlossgeister Team Orange 6:12 16:27 öffnen
9 06.05.2022 DC Falsche Liga DC Nord 1:17 9:34 öffnen
9 06.05.2022 Seeadler Lucky Bulls 8:10 21:20 öffnen
9 06.05.2022 Lausbuben Glasgower Rangers 13:5 29:14 öffnen
9 06.05.2022 DC warte mal kurz City-Darts-Berlin 7:11 20:27 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
10 13.05.2022 Daggis Tiefflieger City-Darts-Berlin 8:10 18:24 öffnen
10 13.05.2022 Glasgower Rangers DC warte mal kurz 9:9 20:19 öffnen
10 13.05.2022 Lucky Bulls Lausbuben 5:13 16:28 öffnen
10 13.05.2022 DC Nord Seeadler 12:6 28:18 öffnen
10 13.05.2022 Team Orange DC Falsche Liga 10:8 24:21 öffnen
10 13.05.2022 RU Darts DC Schlossgeister 9:9 20:20 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
11 20.05.2022 DC Schlossgeister Daggis Tiefflieger 10:8 22:22 öffnen
11 20.05.2022 DC Falsche Liga RU Darts 8:10 21:25 öffnen
11 20.05.2022 Seeadler Team Orange 9:9 23:21 öffnen
11 20.05.2022 Lausbuben DC Nord 8:10 23:23 öffnen
11 20.05.2022 DC warte mal kurz Lucky Bulls 15:3 32:11 öffnen
11 20.05.2022 City-Darts-Berlin Glasgower Rangers 9:9 21:23 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
12 01.07.2022 Daggis Tiefflieger Glasgower Rangers 9:9 24:21 öffnen
12 25.05.2022 City-Darts-Berlin Lucky Bulls 7:11 20:26 öffnen
12 03.06.2022 DC warte mal kurz DC Nord 6:12 16:28 öffnen
12 03.06.2022 Lausbuben Team Orange 12:6 26:17 öffnen
12 03.06.2022 Seeadler RU Darts 5:13 13:29 öffnen
12 03.06.2022 DC Falsche Liga DC Schlossgeister 6:12 18:30 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
13 10.06.2022 DC Falsche Liga Daggis Tiefflieger 8:10 20:25 öffnen
13 01.07.2022 DC Schlossgeister Seeadler 12:6 25:14 öffnen
13 (vertagt) RU Darts Lausbuben 3:15 12:33 öffnen
13 10.06.2022 Team Orange DC warte mal kurz 10:8 22:19 öffnen
13 01.07.2022 DC Nord City-Darts-Berlin 12:6 27:17 öffnen
13 10.06.2022 Lucky Bulls Glasgower Rangers 9:9 24:22 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
14 17.06.2022 Lucky Bulls Daggis Tiefflieger 9:9 23:20 öffnen
14 08.07.2022 Glasgower Rangers DC Nord 7:11 19:25 öffnen
14 17.06.2022 City-Darts-Berlin Team Orange 7:11 17:25 öffnen
14 17.06.2022 DC warte mal kurz RU Darts 9:9 21:20 öffnen
14 17.06.2022 Lausbuben DC Schlossgeister 12:6 25:16 öffnen
14 17.06.2022 Seeadler DC Falsche Liga 4:14 13:29 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
15 24.06.2022 Seeadler Daggis Tiefflieger 5:13 15:27 öffnen
15 24.06.2022 DC Falsche Liga Lausbuben 8:10 21:23 öffnen
15 24.06.2022 DC Schlossgeister DC warte mal kurz 11:7 26:18 öffnen
15 24.06.2022 RU Darts City-Darts-Berlin 11:7 26:17 öffnen
15 24.09.2022 Team Orange Glasgower Rangers 9:9 23:21 öffnen
15 24.06.2022 DC Nord Lucky Bulls 12:6 26:18 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
16 26.08.2022 Daggis Tiefflieger DC Nord 5:13 14:30 öffnen
16 26.08.2022 Lucky Bulls Team Orange 10:8 23:20 öffnen
16 26.08.2022 Glasgower Rangers RU Darts 0:18 0:36 öffnen
16 26.08.2022 City-Darts-Berlin DC Schlossgeister 8:10 21:23 öffnen
16 26.08.2022 DC warte mal kurz DC Falsche Liga 8:10 21:23 öffnen
16 26.08.2022 Lausbuben Seeadler 13:5 29:16 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
17 02.09.2022 Lausbuben Daggis Tiefflieger 13:5 28:14 öffnen
17 02.09.2022 Seeadler DC warte mal kurz 4:14 15:29 öffnen
17 02.09.2022 DC Falsche Liga City-Darts-Berlin 10:8 24:22 öffnen
17 02.09.2022 DC Schlossgeister Glasgower Rangers 12:6 29:20 öffnen
17 02.09.2022 Lucky Bulls RU Darts 12:6 26:17 öffnen
17 02.09.2022 DC Nord Team Orange 13:5 28:14 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
18 09.09.2022 Daggis Tiefflieger Team Orange 10:8 24:21 öffnen
18 09.09.2022 DC Nord RU Darts 10:8 26:21 öffnen
18 09.09.2022 Lucky Bulls DC Schlossgeister 10:8 25:22 öffnen
18 09.09.2022 Glasgower Rangers DC Falsche Liga 8:10 19:25 fehlt
18 09.09.2022 City-Darts-Berlin Seeadler 8:10 21:24 öffnen
18 09.09.2022 Lausbuben DC warte mal kurz 15:3 31:9 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
19 16.09.2022 DC warte mal kurz Daggis Tiefflieger 10:8 23:20 öffnen
19 16.09.2022 Lausbuben City-Darts-Berlin 15:3 31:10 öffnen
19 16.09.2022 Seeadler Glasgower Rangers 7:11 18:26 öffnen
19 16.09.2022 DC Falsche Liga Lucky Bulls 4:14 10:31 öffnen
19 14.10.2022 DC Nord DC Schlossgeister 5:13 14:31 öffnen
19 16.09.2022 RU Darts Team Orange 8:10 18:23 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
20 23.09.2022 RU Darts Daggis Tiefflieger 10:8 22:18 öffnen
20 23.09.2022 Team Orange DC Schlossgeister 12:6 28:17 öffnen
20 23.09.2022 DC Nord DC Falsche Liga 11:7 26:20 öffnen
20 23.09.2022 Lucky Bulls Seeadler 12:6 28:19 öffnen
20 23.09.2022 Glasgower Rangers Lausbuben 5:13 14:29 öffnen
20 28.10.2022 City-Darts-Berlin DC warte mal kurz 6:12 20:27 fehlt
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
21 30.09.2022 City-Darts-Berlin Daggis Tiefflieger 4:14 16:30 öffnen
21 30.09.2022 DC warte mal kurz Glasgower Rangers 12:6 29:18 fehlt
21 30.09.2022 Lausbuben Lucky Bulls 13:5 27:16 öffnen
21 30.09.2022 Seeadler DC Nord 7:11 18:26 öffnen
21 30.09.2022 DC Falsche Liga Team Orange 7:11 18:26 öffnen
21 30.09.2022 DC Schlossgeister RU Darts 9:9 22:22 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
22 07.10.2022 Daggis Tiefflieger DC Schlossgeister 9:9 21:23 öffnen
22 07.10.2022 RU Darts DC Falsche Liga 10:8 22:22 öffnen
22 07.10.2022 Team Orange Seeadler 5:13 14:27 öffnen
22 07.10.2022 DC Nord Lausbuben 7:11 20:23 öffnen
22 07.10.2022 Lucky Bulls DC warte mal kurz 12:6 26:15 öffnen
22 07.10.2022 Glasgower Rangers City-Darts-Berlin 6:12 15:27 öffnen
Impressum