Dartsportliga Berlin
Anmelden

2022 / Oberliga / Freitag 3

Einzelrangliste

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Ralf Ganschinietz Team Orange 509,96 110 6 503,96 84:26 182:74
2 Marcel Prüfert DC Schlossgeister 502,76 105 17 485,76 82:23 175:78
3 Ralph Rambow Lausbuben 496,04 96 4 492,04 79:17 166:54
4 Dennis Hagemann Lausbuben 426,47 89 13 413,47 70:19 146:65
5 Erkan Erkin DC Nord 419,36 100 11 408,36 72:28 159:84
6 Olaf Berndt DC warte mal kurz 394,35 92 3 391,35 68:24 148:74
7 Frank Lohberger Team Orange 319,65 100 11 308,65 62:38 137:101
8 Marvin Patrick Petsch DC Nord 316,40 51 7 309,40 47:4 96:19
9 Maria Hagemann Lausbuben 306,15 70 0 306,15 52:18 111:48
10 Guido Waitschies Lausbuben 276,85 64 11 265,85 47:17 104:57
11 Matthias Müller Glasgower Rangers 271,38 102 4 267,38 58:44 139:118
12 Andreas Monterosso Glasgower Rangers 259,45 96 0 259,45 55:41 132:107
13 Bülent Cimen DC Nord 252,69 68 6 246,69 46:22 102:64
14 Anja Merzbach City-Darts-Berlin 250,76 69 1 249,76 46:23 104:62
15 Jürgen Tietz Daggis Tiefflieger 249,51 83 4 245,51 50:33 112:84
16 Erwin Lorscheid Daggis Tiefflieger 249,25 103 2 247,25 56:47 133:119
17 Thomas Hecht RU Darts 246,93 45 12 234,93 38:7 80:29
18 Mike Geiser Seeadler 234,25 105 1 233,25 54:51 135:121
19 Kemal Can DC Nord 212,13 95 6 206,13 49:46 123:116
20 Christopher Cole DC warte mal kurz 205,29 83 2 203,29 45:38 105:89
21 Christian Büttner Lucky Bulls 198,05 95 8 190,05 47:48 117:114
22 Andreas Collmann DC warte mal kurz 189,15 80 3 186,15 43:37 102:94
23 Christian Burmeister DC Schlossgeister 177,15 73 8 169,15 39:34 97:89
24 Christina Treczka City-Darts-Berlin 173,07 86 3 170,07 42:44 107:103
25 Dirk Griesche DC Falsche Liga 171,75 106 4 167,75 48:58 122:136
26 Monique Steinke Daggis Tiefflieger 157,31 47 1 156,31 31:16 68:51
27 Fred Plachta Seeadler 155,89 92 2 153,89 42:50 112:118
28 Nicolai Kurz DC Nord 155,25 51 6 149,25 31:20 69:55
29 Monika Bergfeldt Glasgower Rangers 153,15 65 0 153,15 35:30 83:75
30 Thomas Behrendt DC Schlossgeister 143,38 38 10 133,38 25:13 57:36
31 Janko Kovacec Seeadler 141,49 27 15 126,49 21:6 46:19
32 Peer Negraszus Lucky Bulls 127,36 37 0 127,36 24:13 56:36
33 Jan Büttner Lucky Bulls 121,07 44 11 110,07 25:19 57:53
34 Mathias von Wilcke RU Darts 114,33 22 10 104,33 18:4 36:18
35 Ronny Kaiser Lucky Bulls 108,60 85 0 108,60 36:49 95:117
36 Sven Hobus DC Falsche Liga 106,96 55 2 104,96 27:28 69:71
37 Ernst Herrmann DC Falsche Liga 106,69 73 5 101,69 32:41 82:99
38 Rene Schröder Lucky Bulls 97,73 64 3 94,73 29:35 70:85
39 Patrick Utke DC Schlossgeister 96,11 40 4 92,11 21:19 51:45
40 Andreas See Team Orange 92,91 52 0 92,91 25:27 60:65
41 Sandra Behrendt DC Schlossgeister 90,89 44 9 81,89 22:22 50:56
42 Ronald Trautmann City-Darts-Berlin 90,82 61 0 90,82 27:34 67:77
43 Tobias Klahre Lucky Bulls 87,20 32 0 87,20 18:14 44:33
44 Uwe Abel Lausbuben 86,15 36 0 86,15 19:17 49:41
45 Denis Herrmann RU Darts 77,02 38 0 77,02 19:19 46:45
46 Angelo Galster RU Darts 75,76 51 2 73,76 23:28 57:70
47 Lutz Stender Glasgower Rangers 74,24 87 0 74,24 34:53 84:126
48 Maik Fiedler Daggis Tiefflieger 69,49 73 3 66,49 28:45 76:104
49 Susann Woitow City-Darts-Berlin 64,49 77 2 62,49 28:49 79:107
50 Carsten Rietenbach DC Falsche Liga 63,69 63 0 63,69 24:39 70:87
51 Micaela Stephan City-Darts-Berlin 62,45 75 0 62,45 28:47 79:109
52 Sabine Klein RU Darts 58,67 53 4 54,67 21:32 53:71
53 Bernd Ihlow DC warte mal kurz 57,58 57 0 57,58 23:34 58:81
54 Kevin Rojahn DC Nord 54,87 34 0 54,87 16:18 39:46
55 Jens Fahrion Seeadler 48,09 93 0 48,09 32:61 85:135
56 Dirk Refle DC Falsche Liga 45,15 84 3 42,15 29:55 82:129
57 Luca Karim Borgwardt RU Darts 42,24 78 1 41,24 27:51 72:114
58 Ullrich Lichtner Team Orange 38,31 75 2 36,31 25:50 76:114
59 Burkhardt Jasiulek City-Darts-Berlin 34,76 42 0 34,76 15:27 45:58
60 Marcus Galster RU Darts 33,55 46 3 30,55 17:29 41:66
61 Thomas Zitzmann Daggis Tiefflieger 31,91 23 0 31,91 10:13 25:30
62 Annelise Pahl Daggis Tiefflieger 29,11 80 3 26,11 26:54 71:120
63 Monique Ehlert DC Schlossgeister 20,69 31 3 17,69 11:20 28:45
64 Wolfgang Fürst DC Schlossgeister 13,58 41 0 13,58 13:28 38:61
65 Engin Kumuß DC Nord 6,75 22 1 5,75 7:15 20:34
66 Lutz Jörg Winkler Seeadler 6,42 52 1 5,42 15:37 45:77
67 Uwe Brandt Lucky Bulls 4,51 34 0 4,51 11:23 26:53
68 Frank Witt DC warte mal kurz 2,49 41 0 2,49 12:29 36:64
69 Marlies Utke DC Schlossgeister -0,47 34 0 -0,47 10:24 27:53
70 Claudia Ganschinietz Team Orange -2,47 33 3 -5,47 9:24 26:52
71 Martina Ihlow DC warte mal kurz -13,49 34 0 -13,49 8:26 29:56
72 Petra Pfertner Seeadler -30,58 28 0 -30,58 5:23 17:49
73 Bernd Müller DC Falsche Liga -54,67 23 0 -54,67 1:22 8:45
74 Maria Delia Seeadler -73,07 43 0 -73,07 5:38 19:78
75 Detlef Kuhn Team Orange -81,27 58 0 -81,27 8:50 33:103
76 Carola Dähn Glasgower Rangers -92,58 70 0 -92,58 11:59 37:124
77 Roy Seiler RU Darts -95,00 18 5 -100,00 15:3 31:13
78 Michael Döpke RU Darts -97,00 17 3 -100,00 13:4 27:10
78 Jürgen Markau Daggis Tiefflieger -97,00 16 3 -100,00 10:6 23:18
80 Detlef Beer DC warte mal kurz -100,00 10 0 -100,00 3:7 7:15
80 Christian. Berg DC Schlossgeister -100,00 6 0 -100,00 1:5 5:10
80 Thorsten Bergmann DC warte mal kurz -100,00 21 0 -100,00 9:12 22:28
80 Sascha Burghardt DC warte mal kurz -100,00 20 0 -100,00 11:9 25:26
80 Ronny Förster Lucky Bulls -100,00 11 0 -100,00 2:9 7:18
80 Katrin Gabbert Lucky Bulls -100,00 13 0 -100,00 4:9 12:18
80 Christian Galster RU Darts -100,00 14 0 -100,00 9:5 19:12
80 Michael Galster RU Darts -100,00 13 0 -100,00 3:10 9:21
80 Andreas Grandke Lucky Bulls -100,00 12 0 -100,00 2:10 5:22
80 Tamara Göcke Daggis Tiefflieger -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:2
80 Patrcia Gürlich Lausbuben -100,00 16 0 -100,00 4:12 13:26
80 Nicole Hagemann Lausbuben -100,00 10 0 -100,00 7:3 17:7
80 Mandy-Saskia Herrmann DC Falsche Liga -100,00 5 0 -100,00 0:5 0:10
80 Jessica Hoppe DC warte mal kurz -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
80 Henry Hunold Team Orange -100,00 5 0 -100,00 3:2 6:5
80 Frank Junghans Lucky Bulls -100,00 10 0 -100,00 5:5 12:11
80 Richard Kaffka RU Darts -100,00 5 0 -100,00 3:2 6:5
80 Sabine Kremkow Lucky Bulls -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:4
80 Florian Laschke DC Falsche Liga -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
80 Stefan Laudan Daggis Tiefflieger -100,00 12 0 -100,00 0:12 2:24
80 Christel Lichtner Team Orange -100,00 7 0 -100,00 2:5 6:12
80 Sven Metternich Lausbuben -100,00 18 0 -100,00 9:9 23:23
80 Doreen Neumann Lausbuben -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:2
80 Mike Polzin Lausbuben -100,00 12 0 -100,00 10:2 22:9
80 Frank Rauhöft DC Schlossgeister -100,00 16 0 -100,00 9:7 23:18
80 Detlef Rays DC Falsche Liga -100,00 20 0 -100,00 7:13 19:27
80 Sabine Rinke DC Nord -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
80 Michael Rojahn DC Nord -100,00 17 0 -100,00 3:14 14:29
80 Carlo Schomacker RU Darts -100,00 8 0 -100,00 4:4 10:12
80 Bettina Schorler City-Darts-Berlin -100,00 20 0 -100,00 1:19 4:38
80 Heiko Sellmann Lausbuben -100,00 9 0 -100,00 2:7 7:15
80 Jan Stapf Lausbuben -100,00 15 0 -100,00 7:8 16:21
80 Christian Thom RU Darts -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:7
80 Nicole Viebranz DC Falsche Liga -100,00 8 0 -100,00 1:7 7:14
80 Justin Vortmüller DC Schlossgeister -100,00 12 0 -100,00 6:6 15:15
80 Christoph Wenig RU Darts -100,00 7 0 -100,00 3:4 8:10
80 Juliane Zimmermann City-Darts-Berlin -100,00 10 0 -100,00 5:5 14:12

Insgesamt wurden 5703 Legs in 2358 Sets gespielt.

Impressum