Dartsportliga Berlin
Anmelden

2022 / Oberliga / Freitag 3

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Ralph Rambow Lausbuben 492,04 96 0 492,04 79:17 166:54
2 Marcel Prüfert DC Schlossgeister 485,76 105 0 485,76 82:23 175:78
3 Ralf Ganschinietz Team Orange 503,96 110 0 503,96 84:26 182:74
4 Dennis Hagemann Lausbuben 413,47 89 0 413,47 70:19 146:65
5 Erkan Erkin DC Nord 408,36 100 0 408,36 72:28 159:84
6 Olaf Berndt DC warte mal kurz 391,35 92 0 391,35 68:24 148:74
7 Marvin Patrick Petsch DC Nord 309,40 51 0 309,40 47:4 96:19
8 Maria Hagemann Lausbuben 306,15 70 0 306,15 52:18 111:48
9 Thomas Hecht RU Darts 234,93 45 0 234,93 38:7 80:29
10 Guido Waitschies Lausbuben 265,85 64 0 265,85 47:17 104:57
11 Bülent Cimen DC Nord 246,69 68 0 246,69 46:22 102:64
12 Frank Lohberger Team Orange 308,65 100 0 308,65 62:38 137:101
13 Anja Merzbach City-Darts-Berlin 249,76 69 0 249,76 46:23 104:62
14 Jürgen Tietz Daggis Tiefflieger 245,51 83 0 245,51 50:33 112:84
15 Janko Kovacec Seeadler 126,49 27 0 126,49 21:6 46:19
16 Monique Steinke Daggis Tiefflieger 156,31 47 0 156,31 31:16 68:51
17 Andreas Monterosso Glasgower Rangers 259,45 96 0 259,45 55:41 132:107
18 Matthias Müller Glasgower Rangers 267,38 102 0 267,38 58:44 139:118
19 Mathias von Wilcke RU Darts 104,33 22 0 104,33 18:4 36:18
20 Thomas Behrendt DC Schlossgeister 133,38 38 0 133,38 25:13 57:36
21 Roy Seiler RU Darts -100,00 18 0 -100,00 15:3 31:13
22 Peer Negraszus Lucky Bulls 127,36 37 0 127,36 24:13 56:36
23 Nicolai Kurz DC Nord 149,25 51 0 149,25 31:20 69:55
24 Michael Döpke RU Darts -100,00 17 0 -100,00 13:4 27:10
25 Erwin Lorscheid Daggis Tiefflieger 247,25 103 0 247,25 56:47 133:119
26 Mike Polzin Lausbuben -100,00 12 0 -100,00 10:2 22:9
27 Christopher Cole DC warte mal kurz 203,29 83 0 203,29 45:38 105:89
28 Andreas Collmann DC warte mal kurz 186,15 80 0 186,15 43:37 102:94
29 Jan Büttner Lucky Bulls 110,07 44 0 110,07 25:19 57:53
30 Monika Bergfeldt Glasgower Rangers 153,15 65 0 153,15 35:30 83:75
30 Christian Burmeister DC Schlossgeister 169,15 73 0 169,15 39:34 97:89
32 Tobias Klahre Lucky Bulls 87,20 32 0 87,20 18:14 44:33
33 Nicole Hagemann Lausbuben -100,00 10 0 -100,00 7:3 17:7
34 Christian Galster RU Darts -100,00 14 0 -100,00 9:5 19:12
35 Jürgen Markau Daggis Tiefflieger -100,00 16 0 -100,00 10:6 23:18
36 Mike Geiser Seeadler 233,25 105 0 233,25 54:51 135:121
37 Kemal Can DC Nord 206,13 95 0 206,13 49:46 123:116
38 Uwe Abel Lausbuben 86,15 36 0 86,15 19:17 49:41
39 Patrick Utke DC Schlossgeister 92,11 40 0 92,11 21:19 51:45
40 Frank Rauhöft DC Schlossgeister -100,00 16 0 -100,00 9:7 23:18
41 Sascha Burghardt DC warte mal kurz -100,00 20 0 -100,00 11:9 25:26
42 Tamara Göcke Daggis Tiefflieger -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:2
42 Doreen Neumann Lausbuben -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:2
44 Henry Hunold Team Orange -100,00 5 0 -100,00 3:2 6:5
44 Richard Kaffka RU Darts -100,00 5 0 -100,00 3:2 6:5
46 Juliane Zimmermann City-Darts-Berlin -100,00 10 0 -100,00 5:5 14:12
47 Denis Herrmann RU Darts 77,02 38 0 77,02 19:19 46:45
47 Frank Junghans Lucky Bulls -100,00 10 0 -100,00 5:5 12:11
49 Sven Metternich Lausbuben -100,00 18 0 -100,00 9:9 23:23
49 Justin Vortmüller DC Schlossgeister -100,00 12 0 -100,00 6:6 15:15
51 Carlo Schomacker RU Darts -100,00 8 0 -100,00 4:4 10:12
52 Sandra Behrendt DC Schlossgeister 81,89 44 0 81,89 22:22 50:56
53 Christian Büttner Lucky Bulls 190,05 95 0 190,05 47:48 117:114
54 Sabine Kremkow Lucky Bulls -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:4
55 Sven Hobus DC Falsche Liga 104,96 55 0 104,96 27:28 69:71
55 Christian Thom RU Darts -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:7
55 Christoph Wenig RU Darts -100,00 7 0 -100,00 3:4 8:10
58 Jan Stapf Lausbuben -100,00 15 0 -100,00 7:8 16:21
59 Christina Treczka City-Darts-Berlin 170,07 86 0 170,07 42:44 107:103
60 Jessica Hoppe DC warte mal kurz -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
60 Sabine Rinke DC Nord -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
62 Andreas See Team Orange 92,91 52 0 92,91 25:27 60:65
63 Kevin Rojahn DC Nord 54,87 34 0 54,87 16:18 39:46
64 Florian Laschke DC Falsche Liga -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
64 Thomas Zitzmann Daggis Tiefflieger 31,91 23 0 31,91 10:13 25:30
66 Thorsten Bergmann DC warte mal kurz -100,00 21 0 -100,00 9:12 22:28
66 Christel Lichtner Team Orange -100,00 7 0 -100,00 2:5 6:12
68 Christian. Berg DC Schlossgeister -100,00 6 0 -100,00 1:5 5:10
69 Detlef Beer DC warte mal kurz -100,00 10 0 -100,00 3:7 7:15
70 Katrin Gabbert Lucky Bulls -100,00 13 0 -100,00 4:9 12:18
71 Heiko Sellmann Lausbuben -100,00 9 0 -100,00 2:7 7:15
72 Mandy-Saskia Herrmann DC Falsche Liga -100,00 5 0 -100,00 0:5 0:10
73 Angelo Galster RU Darts 73,76 51 0 73,76 23:28 57:70
74 Nicole Viebranz DC Falsche Liga -100,00 8 0 -100,00 1:7 7:14
75 Detlef Rays DC Falsche Liga -100,00 20 0 -100,00 7:13 19:27
76 Rene Schröder Lucky Bulls 94,73 64 0 94,73 29:35 70:85
77 Ronald Trautmann City-Darts-Berlin 90,82 61 0 90,82 27:34 67:77
78 Ronny Förster Lucky Bulls -100,00 11 0 -100,00 2:9 7:18
79 Michael Galster RU Darts -100,00 13 0 -100,00 3:10 9:21
80 Fred Plachta Seeadler 153,89 92 0 153,89 42:50 112:118
81 Patrcia Gürlich Lausbuben -100,00 16 0 -100,00 4:12 13:26
82 Engin Kumuß DC Nord 5,75 22 0 5,75 7:15 20:34
83 Andreas Grandke Lucky Bulls -100,00 12 0 -100,00 2:10 5:22
84 Monique Ehlert DC Schlossgeister 17,69 31 0 17,69 11:20 28:45
84 Ernst Herrmann DC Falsche Liga 101,69 73 0 101,69 32:41 82:99
86 Dirk Griesche DC Falsche Liga 167,75 106 0 167,75 48:58 122:136
87 Michael Rojahn DC Nord -100,00 17 0 -100,00 3:14 14:29
88 Sabine Klein RU Darts 54,67 53 0 54,67 21:32 53:71
89 Bernd Ihlow DC warte mal kurz 57,58 57 0 57,58 23:34 58:81
90 Burkhardt Jasiulek City-Darts-Berlin 34,76 42 0 34,76 15:27 45:58
91 Stefan Laudan Daggis Tiefflieger -100,00 12 0 -100,00 0:12 2:24
92 Marcus Galster RU Darts 30,55 46 0 30,55 17:29 41:66
93 Uwe Brandt Lucky Bulls 4,51 34 0 4,51 11:23 26:53
94 Ronny Kaiser Lucky Bulls 108,60 85 0 108,60 36:49 95:117
95 Marlies Utke DC Schlossgeister -0,47 34 0 -0,47 10:24 27:53
96 Carsten Rietenbach DC Falsche Liga 63,69 63 0 63,69 24:39 70:87
97 Wolfgang Fürst DC Schlossgeister 13,58 41 0 13,58 13:28 38:61
98 Claudia Ganschinietz Team Orange -5,47 33 0 -5,47 9:24 26:52
99 Maik Fiedler Daggis Tiefflieger 66,49 73 0 66,49 28:45 76:104
99 Frank Witt DC warte mal kurz 2,49 41 0 2,49 12:29 36:64
101 Martina Ihlow DC warte mal kurz -13,49 34 0 -13,49 8:26 29:56
102 Petra Pfertner Seeadler -30,58 28 0 -30,58 5:23 17:49
103 Bettina Schorler City-Darts-Berlin -100,00 20 0 -100,00 1:19 4:38
104 Micaela Stephan City-Darts-Berlin 62,45 75 0 62,45 28:47 79:109
105 Lutz Stender Glasgower Rangers 74,24 87 0 74,24 34:53 84:126
106 Susann Woitow City-Darts-Berlin 62,49 77 0 62,49 28:49 79:107
107 Bernd Müller DC Falsche Liga -54,67 23 0 -54,67 1:22 8:45
108 Lutz Jörg Winkler Seeadler 5,42 52 0 5,42 15:37 45:77
109 Luca Karim Borgwardt RU Darts 41,24 78 0 41,24 27:51 72:114
110 Ullrich Lichtner Team Orange 36,31 75 0 36,31 25:50 76:114
111 Dirk Refle DC Falsche Liga 42,15 84 0 42,15 29:55 82:129
112 Annelise Pahl Daggis Tiefflieger 26,11 80 0 26,11 26:54 71:120
113 Jens Fahrion Seeadler 48,09 93 0 48,09 32:61 85:135
114 Maria Delia Seeadler -73,07 43 0 -73,07 5:38 19:78
115 Detlef Kuhn Team Orange -81,27 58 0 -81,27 8:50 33:103
116 Carola Dähn Glasgower Rangers -92,58 70 0 -92,58 11:59 37:124

Insgesamt wurden 5703 Legs in 2358 Sets gespielt.

Impressum