Dartsportliga Berlin
Anmelden

2023 / Stadtliga / Freitag Playoff

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Robert Rosenow BSchC 3 120,40 20 0 120,40 18:2 38:8
2 Sascha Lüke D'Artillerie 100,84 20 0 100,84 16:4 33:10
3 Carsten Sprakel Blue Highlight Crew 101,60 22 0 101,60 17:5 36:16
4 Lutz Lietzmann Die Wunderkerzen 94,36 20 0 94,36 16:4 35:18
5 Marcel Fuhrmann DC Spandauer Dartliners 84,60 15 0 84,60 13:2 28:8
6 Robin Radom BSchC 3 98,44 23 0 98,44 17:6 34:16
7 Thomas Stanke D'Artillerie 88,68 18 0 88,68 14:4 30:9
8 Steven Rohrlack D'Artillerie 94,52 22 0 94,52 16:6 34:15
9 Alexander Paarmann Blue Highlight Crew 91,28 22 0 91,28 16:6 34:18
9 Roman Schlage Aha! Darts Berlin e.V. 87,28 20 0 87,28 15:5 32:16
11 Jörg Wesser Die Verpeilten 85,12 20 0 85,12 15:5 31:17
12 Domenik Feuereisen Born to Darts 73,20 15 0 73,20 12:3 25:10
13 Matthias Bergfeldt Aha! Darts Berlin e.V. 83,44 20 0 83,44 14:6 32:14
14 Valentin Heinrich D'Artillerie 71,20 17 0 71,20 12:5 25:10
14 Michael Laugwitz No Name's 1 67,20 15 0 67,20 11:4 25:10
16 Ali Cem Tenz Blue Highlight Crew 66,88 17 0 66,88 12:5 26:15
17 Michael Schabus DC PLANLOS 50,96 10 0 50,96 8:2 18:6
18 Norbert Ismaier No Name's 1 67,72 20 0 67,72 13:7 30:21
19 Anand Singh Kranold Teufel 46,64 10 0 46,64 8:2 17:9
20 René Preston Spandauer Stecher 61,56 18 0 61,56 12:6 25:18
21 Markus Neumann Hammer Haie 2 52,56 15 0 52,56 10:5 24:17
22 Ralph Rambow Lausbuben 64,96 20 0 64,96 12:8 30:18
23 Petra Tobeck Die Verpeilten 46,80 12 0 46,80 8:4 20:10
24 Nico Ambros The Hornets II 57,72 18 0 57,72 11:7 27:18
25 Steve Kirchhof Hammer Haie 2 55,56 18 0 55,56 11:7 26:19
26 Stefan Lies Spandauer Stecher -100,00 4 0 -100,00 4:0 8:2
26 Sven Pau Hammer Haie 2 38,48 10 0 38,48 7:3 14:8
28 Matthias Behres Die Verpeilten 56,32 20 0 56,32 12:8 28:24
29 Raul Vieregg The Hornets II 64,72 23 0 64,72 13:10 32:23
30 Julien Schulz DC Spandauer Dartliners 55,64 19 0 55,64 11:8 27:19
31 Andreas Kußmann BSchC 3 55,32 21 0 55,32 12:9 27:23
32 Bernd Heinze BSchC 3 37,16 13 0 37,16 8:5 16:14
33 Jörg Pohl Die Wunderkerzen 47,00 19 0 47,00 11:8 24:24
34 Christian Mertins Hammer Haie 2 54,64 20 0 54,64 11:9 30:22
35 Frank Borrmann DC PLANLOS 30,32 10 0 30,32 6:4 13:9
35 Ingo Brieske Kranold Teufel 26,32 8 0 26,32 5:3 12:8
35 Steven Schütz D'Artillerie -100,00 2 0 -100,00 2:0 4:0
38 Marek Michalowski Born to Darts 49,24 20 0 49,24 11:9 26:23
38 Siegfried Perske Born to Darts 29,24 10 0 29,24 6:4 13:10
38 Denis Ritter Born to Darts 45,24 18 0 45,24 10:8 24:21
38 Jason Schröter Paradox Pfeile 29,24 10 0 29,24 6:4 13:10
42 Dennis Hagemann Lausbuben 48,16 20 0 48,16 11:9 26:24
42 Benjamin Nitschmann DC PLANLOS 28,16 10 0 28,16 6:4 12:10
44 Winfried Roßdeutscher DC Spandauer Dartliners 40,56 15 0 40,56 8:7 22:15
45 Felix Wasilewski Kranold Teufel -100,00 3 0 -100,00 2:1 5:2
46 Moritz Fochler D'Artillerie -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:2
46 Maria Hagemann Lausbuben 43,16 19 0 43,16 10:9 24:22
46 Arne Kleiber D'Artillerie -100,00 3 0 -100,00 2:1 5:3
46 Dirk Sasse Kranold Teufel 19,16 7 0 19,16 4:3 9:7
50 David Frunzke Aha! Darts Berlin e.V. 38,08 17 0 38,08 9:8 22:21
51 Carsten Tobeck Die Verpeilten 25,00 11 0 25,00 6:5 13:13
52 Jerome Schröter Paradox Pfeile 22,16 10 0 22,16 5:5 12:10
53 Ray Kraatz The Hornets II 40,00 20 0 40,00 10:10 25:25
53 Thoralf Reimann Blue Highlight Crew 12,00 6 0 12,00 3:3 7:7
53 Katja Witt Aha! Darts Berlin e.V. 20,00 10 0 20,00 5:5 13:13
56 Torsten Kroll Die Verpeilten 14,92 8 0 14,92 4:4 9:10
56 Sven Krüger Die Wunderkerzen 18,92 10 0 18,92 5:5 12:13
58 Wolfgang Fehse DC PLANLOS -100,00 4 0 -100,00 2:2 4:6
59 Can Cakir Born to Darts 16,76 10 0 16,76 5:5 11:14
60 Benjamin Gramsch BSchC 3 27,00 15 0 27,00 7:8 20:20
60 Mino Kind D'Artillerie 11,00 7 0 11,00 3:4 8:8
62 Thomas Heide Aha! Darts Berlin e.V. 37,92 21 0 37,92 10:11 27:28
62 David Rohrlack D'Artillerie -100,00 1 0 -100,00 0:1 1:2
62 Valeri Zlatkov Paradox Pfeile 5,92 5 0 5,92 2:3 6:7
65 Nicolas Guhl Aha! Darts Berlin e.V. -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
65 Patrcia Gürlich Lausbuben -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
65 Jason Krüger DC Spandauer Dartliners -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
65 Volker Mattig DC Dicke Dinger -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:5
65 Heiko Sellmann Lausbuben -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
65 Thorsten Stührck DC Spandauer Dartliners -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
65 Thomas Wilde D'Artillerie -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:5
72 Siegfried Dallmann BSchC 3 -100,00 3 0 -100,00 1:2 2:5
72 Andrea Stier Die Verpeilten 3,76 5 0 3,76 2:3 5:8
74 Maurice Pascal Spannemann DC Spandauer Dartliners 16,92 12 0 16,92 5:7 17:18
75 Oliver Döring DC Dicke Dinger 27,84 18 0 27,84 8:10 20:22
76 Jens Bähle Hammer Haie 2 -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
76 Jennifer Preston Spandauer Stecher -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
76 Ramona Schröter Paradox Pfeile -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
76 Reinhard Weinkauf No Name's 1 30,76 20 0 30,76 9:11 23:26
80 Louisa-Celine Petzold Blue Highlight Crew -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
80 Andreas Ritzmann Spandauer Stecher 9,68 10 0 9,68 4:6 11:15
82 Kai Lemke Paradox Pfeile 7,52 10 0 7,52 4:6 9:15
82 Tanja Wittchen Hammer Haie 2 -0,48 6 0 -0,48 2:4 4:10
84 Sebastian Starick Blue Highlight Crew 38,84 25 0 38,84 11:14 32:34
85 Uwe Dötzel DC Spandauer Dartliners 21,76 17 0 21,76 7:10 20:23
86 Jürgen Amelungsen Kranold Teufel -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
86 Sakina Schröter Paradox Pfeile -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
88 Patrick Gulinski Born to Darts -1,48 7 0 -1,48 2:5 6:12
88 Gabi Mudrick BSchC 3 -5,48 5 0 -5,48 1:4 2:8
88 Elke Stähle DC Dicke Dinger -1,48 7 0 -1,48 2:5 6:12
91 Guido Waitschies Lausbuben 16,04 19 0 16,04 8:11 17:29
92 Michael Schuldig D'Artillerie -100,00 4 0 -100,00 0:4 3:8
93 Sven Brockhaus DC PLANLOS -6,48 6 0 -6,48 1:5 5:11
94 Axel Schloicka Kranold Teufel -100,00 4 0 -100,00 0:4 1:8
95 Marcel Petzold Blue Highlight Crew -8,64 6 0 -8,64 1:5 3:11
95 Marko Stier Die Verpeilten -100,00 4 0 -100,00 0:4 0:8
97 Ceyhan Narin Spandauer Stecher -1,72 10 0 -1,72 3:7 7:16
98 Marcel Märtens Kranold Teufel -12,56 5 0 -12,56 0:5 3:10
98 Uwe Söllner Spandauer Stecher -12,56 5 0 -12,56 0:5 3:10
100 Maurice Ritzmann Spandauer Stecher -5,64 9 0 -5,64 2:7 7:15
100 Paul Schulz Hammer Haie 2 -5,64 9 0 -5,64 2:7 6:14
102 Jenny , Streufuchs , Margenfeld Die Wunderkerzen -14,72 5 0 -14,72 0:5 1:10
103 Detlef Bechmann DC Dicke Dinger 8,20 17 0 8,20 6:11 15:25
104 Mark Hoekstra The Hornets II 15,52 20 0 15,52 7:13 21:27
105 René Abrahams No Name's 1 -7,72 10 0 -7,72 2:8 7:16
106 Katrin Dorneburg Spandauer Stecher -18,96 6 0 -18,96 0:6 0:12
107 Marijan Mihicinac No Name's 1 2,52 15 0 2,52 4:11 17:23
108 Sven Carstens The Hornets II 6,20 19 0 6,20 6:13 16:26
109 Michael Perschon, Perschi Die Wunderkerzen -21,04 7 0 -21,04 0:7 1:14
110 Detlef Jacob Aha! Darts Berlin e.V. -20,12 11 0 -20,12 1:10 6:20
111 Michael Sielaff Die Wunderkerzen -7,36 19 0 -7,36 5:14 16:33
112 Jessica Voy DC Dicke Dinger -27,84 15 0 -27,84 2:13 4:27
113 Marcel Liebl DC Dicke Dinger -16,52 20 0 -16,52 4:16 13:32
114 Hans-Jürgen Dorneburg Spandauer Stecher -25,76 20 0 -25,76 3:17 13:35

Insgesamt wurden 1507 Legs in 630 Sets gespielt.

Impressum