Dartsportliga Berlin
Anmelden

2023 / Oberliga / Freitag 2 Playoff

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Marcel Rosick DC Rampensäue 20 164,36 25 0 164,36 24:1 48:6
2 Christian Möllers Die Verwerflichen 109,76 22 0 109,76 18:4 37:15
3 Marc Ausner DC Wilde 13 84,60 15 0 84,60 13:2 28:8
4 Toni Sommerfeld Dart Junkies 95,52 21 0 95,52 16:5 36:17
5 Stefan Waldheim DC Rampensäue 20 102,44 25 0 102,44 18:7 39:21
6 Christian Haas DC Trifft NixxX 74,28 15 0 74,28 12:3 25:9
7 Karsten Schäfer Dart Junkies 69,20 13 0 69,20 11:2 23:8
8 Sascha Schwenzfeier DC Wilde 13 61,28 10 0 61,28 9:1 19:3
9 Janko Kovacec Seeadler 58,04 10 0 58,04 9:1 19:6
10 Jürgen Tietz Daggis Tiefflieger 75,88 20 0 75,88 14:6 32:21
11 Bülent Cimen DC Nord 86,12 25 0 86,12 16:9 39:25
12 Marco Neumann DC Spandauer Bulldogs 73,12 20 0 73,12 13:7 30:16
13 Oliiver Schulz DC Wilde 13 50,96 10 0 50,96 8:2 17:5
14 Zeljko Reichardt DC Spandauer Bulldogs 48,80 10 0 48,80 8:2 18:8
15 Bernd Seifert DC Trifft NixxX 63,72 18 0 63,72 12:6 26:17
16 Florian Quapp DC Rampensäue 20 55,80 15 0 55,80 10:5 23:13
17 Sarah Möllers Die Verwerflichen 54,40 17 0 54,40 11:6 24:19
18 Andreas Monterosso DC Falsche Glasgower 53,32 17 0 53,32 11:6 25:21
19 Monika Krusemark C-Power 61,72 20 0 61,72 12:8 28:19
20 Maximilian Carus Kladower Bulleyes 60,64 20 0 60,64 12:8 29:21
21 Matthias Gehrmann DC Wilde 13 47,56 14 0 47,56 9:5 21:14
21 Monique Steinke Daggis Tiefflieger 27,56 4 0 27,56 4:0 8:1
23 Klaus Schulz DC Wilde 13 46,48 14 0 46,48 9:5 20:14
24 Christian Reuter Treff "E" Nix 37,40 10 0 37,40 7:3 16:11
25 Ernst Herrmann DC Falsche Glasgower 44,32 14 0 44,32 9:5 20:16
26 Matthias Potthast DC Wasserwerfer 55,64 19 0 55,64 11:8 27:19
27 Pascal Heller Dart Junkies 34,56 9 0 34,56 6:3 14:7
28 Roy Seiler RU DARTS 24,40 5 0 24,40 4:1 8:3
29 Richard Kaffka RU DARTS -100,00 3 0 -100,00 3:0 6:2
29 Ronny Kleinschmidt DC Spandauer Bulldogs 23,32 5 0 23,32 4:1 8:4
29 Fred Plachta Seeadler 59,32 23 0 59,32 13:10 32:28
29 Anja Roger DC Rampensäue 20 -100,00 3 0 -100,00 3:0 6:2
33 Wolfgang Drewanz DC Rampensäue 20 46,24 17 0 46,24 10:7 22:19
33 Sven Kasiske DC Wasserwerfer 26,24 7 0 26,24 5:2 12:9
33 Matthias Müller DC Falsche Glasgower 46,24 17 0 46,24 10:7 24:21
36 Mike Geiser Seeadler 61,16 25 0 61,16 14:11 31:29
37 Rafael Münder Dart Junkies 56,08 23 0 56,08 13:10 29:28
38 Engin Kumuß DC Nord 54,64 20 0 54,64 11:9 29:21
39 Tabea Dietrich DC Spandauer Bulldogs 30,32 10 0 30,32 6:4 15:11
39 Ioannis Selachoglou Kladower Bulleyes -100,00 2 0 -100,00 2:0 4:0
41 Christian Glatz Seeadler 39,08 16 0 39,08 9:7 21:20
41 Martin Koethe Treff "E" Nix 23,08 8 0 23,08 5:3 11:10
43 Dirk Carus Kladower Bulleyes 28,24 11 0 28,24 6:5 15:12
43 Thomas Hecht RU DARTS 36,24 15 0 36,24 8:7 22:19
43 Sven Thielke DC Spandauer Bulldogs 16,24 5 0 16,24 3:2 7:4
46 Guido Schmidt DC Spandauer Bulldogs 35,16 15 0 35,16 8:7 21:19
47 Christian Thiel Bock auf Dart 34,08 15 0 34,08 8:7 20:19
47 Michael Völker Treff "E" Nix 14,08 5 0 14,08 3:2 6:5
49 Erwin Lorscheid Daggis Tiefflieger 33,00 15 0 33,00 8:7 19:19
50 Christian Thom RU DARTS 21,08 10 0 21,08 5:5 13:12
51 Björn Schick Die Verwerflichen 5,84 4 0 5,84 2:2 4:6
52 Andreas Bretzke DC Spandauer Bulldogs 8,08 5 0 8,08 2:3 7:6
52 Viola Burghardt Bock auf Dart 28,08 15 0 28,08 7:8 19:18
52 Stephan Pilz Bock auf Dart 28,08 15 0 28,08 7:8 20:19
55 Doreen Schulz DC Wilde 13 -100,00 3 0 -100,00 1:2 4:4
56 Frank Bohrisch DC Trifft NixxX -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:4
56 Alexander Buchholz Kladower Bulleyes 25,92 15 0 25,92 7:8 18:19
56 Carlo Schomacker RU DARTS 5,92 5 0 5,92 2:3 6:7
59 Bastian Kapke C-Power 4,84 5 0 4,84 2:3 5:7
59 Stefan Laudan Daggis Tiefflieger -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
59 Michael Netscher DC Spandauer Bulldogs -100,00 3 0 -100,00 1:2 2:4
59 Linda Nickel DC Wilde 13 16,84 11 0 16,84 5:6 13:15
59 Katja Schwenzfeier DC Wilde 13 -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:5
59 Valerie Wegner Die Verwerflichen -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:5
59 Ralf Wiemeyer Kladower Bulleyes 28,84 17 0 28,84 8:9 20:22
66 Gerald Baldin C-Power 3,76 5 0 3,76 2:3 4:7
66 Kemal Can DC Nord 43,76 25 0 43,76 12:13 27:30
66 Marvin Patrick Petsch DC Nord 3,76 5 0 3,76 2:3 4:7
66 Andreas Villwock C-Power 43,76 25 0 43,76 12:13 32:35
70 Bastian Schulenburg DC Rampensäue 20 21,60 15 0 21,60 7:8 17:22
71 Enrico Sczesny Kladower Bulleyes 22,00 14 0 22,00 6:8 17:17
72 Matthias Münch Kladower Bulleyes -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
72 Nicole Scheffler DC Spandauer Bulldogs -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
72 Thomas Weinhold DC Trifft NixxX 29,68 20 0 29,68 9:11 22:26
75 Heiko Dittmann RU DARTS 8,60 10 0 8,60 4:6 9:14
75 Stefan Krusemark C-Power 32,60 22 0 32,60 10:12 23:28
77 Erkan Erkin DC Nord 38,84 25 0 38,84 11:14 30:32
78 Marcus Galster RU DARTS -3,32 5 0 -3,32 1:4 4:8
78 Karsten Mühl DC Wasserwerfer -3,32 5 0 -3,32 1:4 4:8
80 Sabine Klein RU DARTS -5,48 5 0 -5,48 1:4 3:9
80 Jessika Parke DC Trifft NixxX 18,52 17 0 18,52 7:10 17:23
80 Dirk Refle DC Falsche Glasgower -100,00 3 0 -100,00 0:3 0:6
80 Dominic Sydow Kladower Bulleyes -100,00 3 0 -100,00 0:3 0:6
84 Thomas Gronau DC Wasserwerfer 29,84 22 0 29,84 9:13 29:31
85 Angela Gronau DC Wasserwerfer -1,40 8 0 -1,40 2:6 7:12
85 Lutz Stender DC Falsche Glasgower -5,40 6 0 -5,40 1:5 5:10
87 Maximilian Bernau Die Verwerflichen 0,44 10 0 0,44 3:7 9:16
87 Peter Buchholz Kladower Bulleyes -7,56 6 0 -7,56 1:5 4:11
87 Manuela Wiemeyer Kladower Bulleyes -11,56 4 0 -11,56 0:4 1:8
90 Christiane Link Treff "E" Nix -0,64 10 0 -0,64 3:7 8:16
90 Carsten Rietenbach DC Falsche Glasgower -0,64 10 0 -0,64 3:7 8:16
92 Pascal Ninnemann Daggis Tiefflieger 26,28 24 0 26,28 10:14 24:33
93 Jürgen Kapke C-Power 5,20 14 0 5,20 5:9 12:22
94 Jan Nikkel DC Spandauer Bulldogs -12,56 5 0 -12,56 0:5 3:10
95 Mathias von Wilcke RU DARTS -9,64 7 0 -9,64 1:6 5:13
96 Luca Karim Borgwardt RU DARTS 5,28 15 0 5,28 5:10 13:22
96 Janine Haas DC Trifft NixxX -10,72 7 0 -10,72 1:6 3:12
98 Michele Bogelski Die Verwerflichen -15,80 5 0 -15,80 0:5 0:10
99 Jens Fahrion Seeadler 13,36 20 0 13,36 7:13 21:29
100 Tobias Ungerath Die Verwerflichen 4,28 16 0 4,28 5:11 15:24
101 Danny Wegner Die Verwerflichen -8,80 10 0 -8,80 2:8 7:17
101 Lutz Jörg Winkler Seeadler -16,80 6 0 -16,80 0:6 2:12
103 Constanze Carus Kladower Bulleyes -17,88 6 0 -17,88 0:6 1:12
104 Oliver Thiel Bock auf Dart -1,80 15 0 -1,80 4:11 16:26
105 Lutz Felgentreff Treff "E" Nix -18,88 7 0 -18,88 0:7 3:14
106 Renate Morenzin C-Power -18,12 9 0 -18,12 1:8 2:16
107 Maik Fiedler Daggis Tiefflieger 0,80 19 0 0,80 6:13 14:29
108 Thorsten Abraham DC Wasserwerfer -8,96 14 0 -8,96 3:11 12:24
109 Thorsten Ambos DC Wasserwerfer 13,28 25 0 13,28 8:17 27:36
110 Bettina Möllers Die Verwerflichen -15,04 13 0 -15,04 2:11 10:23
110 Christine Tobias Dart Junkies -15,04 13 0 -15,04 2:11 9:22
112 Anett Schwieger Dart Junkies -8,12 17 0 -8,12 4:13 13:27
113 Carola Dähn DC Falsche Glasgower -25,36 13 0 -25,36 1:12 8:25
114 Annelise Pahl Daggis Tiefflieger -36,76 13 0 -36,76 0:13 4:26

Insgesamt wurden 1545 Legs in 630 Sets gespielt.

Impressum