Dartsportliga Berlin
Anmelden

2023 / Oberliga / Freitag 2

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Marcel Rosick DC Rampensäue 20 786,46 149 0 786,46 125:24 266:83
2 Christian Reuter Treff "E" Nix 580,76 110 0 580,76 93:17 194:63
3 Bülent Cimen DC Nord 601,58 130 0 601,58 102:28 215:97
4 Christian Möllers Die Verwerflichen 583,64 122 0 583,64 97:25 206:84
5 Thomas Hecht RU DARTS 535,64 110 0 535,64 87:23 190:68
6 Janko Kovacec Seeadler 435,38 77 0 435,38 68:9 142:39
7 Erkan Erkin DC Nord 575,40 148 0 575,40 103:45 229:125
8 Marc Ausner DC Wilde 13 453,22 101 0 453,22 77:24 163:72
9 Stephan Pilz Bock auf Dart 522,29 139 0 522,29 94:45 217:121
10 Zeljko Reichardt DC Spandauer Bulldogs 517,22 139 0 517,22 94:45 211:120
11 Maximilian Carus Kladower Bulleyes 355,87 88 0 355,87 63:25 138:73
12 Christian Haas DC Trifft NixxX 369,91 95 0 369,91 66:29 147:79
13 Andreas Monterosso DC Falsche Glasgower 433,66 138 0 433,66 87:51 193:144
14 Sascha Schwenzfeier DC Wilde 13 304,81 74 0 304,81 53:21 120:60
15 Mike Geiser Seeadler 394,64 128 0 394,64 79:49 177:129
16 Fred Plachta Seeadler 408,63 137 0 408,63 83:54 192:145
17 Kemal Can DC Nord 406,54 144 0 406,54 85:59 198:158
18 Florian Quapp DC Rampensäue 20 348,68 111 0 348,68 68:43 162:111
19 Karsten Schäfer Dart Junkies 250,59 70 0 250,59 46:24 108:64
20 Roy Seiler RU DARTS -100,00 29 0 -100,00 25:4 50:16
21 Pascal Heller Dart Junkies 276,55 89 0 276,55 54:35 125:84
22 Oliiver Schulz DC Wilde 13 165,39 44 0 165,39 30:14 66:37
23 Monique Steinke Daggis Tiefflieger 187,31 58 0 187,31 37:21 81:58
24 Güral Maktal Bock auf Dart 297,28 114 0 297,28 65:49 145:124
25 Stefan Waldheim DC Rampensäue 20 377,46 149 0 377,46 82:67 195:161
26 Matthias Gehrmann DC Wilde 13 169,35 49 0 169,35 32:17 73:47
27 Christian Thom RU DARTS 246,21 94 0 246,21 54:40 124:108
28 Enrico Sczesny Kladower Bulleyes 147,30 43 0 147,30 28:15 64:42
29 Viola Burghardt Bock auf Dart 310,28 125 0 310,28 69:56 160:139
30 Wolfgang Drewanz DC Rampensäue 20 269,39 102 0 269,39 57:45 138:109
31 Engin Kumuß DC Nord 335,43 135 0 335,43 73:62 183:151
32 Thomas Weinhold DC Trifft NixxX 264,28 105 0 264,28 58:47 141:120
33 Heiko Dittmann RU DARTS 144,24 48 0 144,24 29:19 68:50
34 Jürgen Tietz Daggis Tiefflieger 287,23 120 0 287,23 65:55 159:142
35 Dirk Carus Kladower Bulleyes 144,26 49 0 144,26 29:20 68:49
36 Bernd Seifert DC Trifft NixxX 195,13 79 0 195,13 44:35 103:93
37 Oliver Staak Die Verwerflichen 177,17 70 0 177,17 39:31 92:79
38 Sven Kasiske DC Wasserwerfer 160,17 63 0 160,17 35:28 82:69
39 Frank Bohrisch DC Trifft NixxX -100,00 27 0 -100,00 17:10 39:27
40 Thorsten Ambos DC Wasserwerfer 285,26 124 0 285,26 65:59 162:143
41 Rainer Zimmermann Treff "E" Nix -100,00 10 0 -100,00 8:2 18:5
42 Christian Galster RU DARTS -100,00 10 0 -100,00 8:2 17:7
43 Richard Kaffka RU DARTS -100,00 18 0 -100,00 12:6 27:18
44 Monika Krusemark C-Power 230,05 104 0 230,05 55:49 127:123
45 Ioannis Selachoglou Kladower Bulleyes -100,00 5 0 -100,00 5:0 10:0
46 Michael Völker Treff "E" Nix 221,11 99 0 221,11 52:47 125:117
47 Dominic Sydow Kladower Bulleyes 84,09 31 0 84,09 18:13 39:32
48 Alexander Carus Kladower Bulleyes -100,00 5 0 -100,00 5:0 10:5
49 Sarah Möllers Die Verwerflichen 218,97 103 0 218,97 54:49 124:126
50 Ronny Kleinschmidt DC Spandauer Bulldogs 110,08 46 0 110,08 25:21 57:51
51 Jamal Ighreiz Kladower Bulleyes 122,03 54 0 122,03 29:25 69:67
51 Ralf Wiemeyer Kladower Bulleyes 126,03 56 0 126,03 30:26 68:66
53 Tom Thiele RU DARTS -100,00 5 0 -100,00 4:1 9:3
54 Michael Döpke RU DARTS -100,00 5 0 -100,00 4:1 9:4
55 Angelo Galster RU DARTS -100,00 5 0 -100,00 4:1 8:4
56 Alexander Buchholz Kladower Bulleyes 149,03 69 0 149,03 36:33 89:87
57 Christian Thiel Bock auf Dart 153,99 73 0 153,99 38:35 92:93
58 Julian Müller Kladower Bulleyes 66,00 30 0 66,00 16:14 36:36
59 Karsten Mühl DC Wasserwerfer -100,00 24 0 -100,00 13:11 30:33
60 Dominic Wiemeyer Kladower Bulleyes -100,00 5 0 -100,00 3:2 7:5
61 Maximilian Bernau Die Verwerflichen 70,01 33 0 70,01 17:16 40:39
61 Stefan Gerlach Treff "E" Nix -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:3
61 Tim Schwerdtfeger Kladower Bulleyes -100,00 5 0 -100,00 3:2 7:6
64 Erwin Lorscheid Daggis Tiefflieger 176,95 89 0 176,95 45:44 103:107
65 Klaus Schulz DC Wilde 13 193,91 99 0 193,91 50:49 121:128
66 Oliver Thiel Bock auf Dart 242,03 120 0 242,03 60:60 148:146
67 Monika Bergfeldt DC Falsche Glasgower -100,00 2 0 -100,00 1:1 2:3
67 Holger Franke RU DARTS -100,00 10 0 -100,00 5:5 11:12
69 Carola Meihack Treff "E" Nix 65,99 35 0 65,99 17:18 42:43
70 Mercedes Jacobs DC Rampensäue 20 -100,00 11 0 -100,00 5:6 14:16
70 Danny Wegner Die Verwerflichen 180,97 93 0 180,97 46:47 114:116
72 Guido Schmidt DC Spandauer Bulldogs 115,96 61 0 115,96 30:31 74:77
73 Sabine Klein RU DARTS -100,00 29 0 -100,00 14:15 31:36
74 Björn Schick Die Verwerflichen 63,01 34 0 63,01 16:18 43:42
75 Anja Roger DC Rampensäue 20 -100,00 14 0 -100,00 6:8 16:19
76 Daniel Jourdan DC Wilde 13 -100,00 5 0 -100,00 1:4 4:8
76 Marcel Köhler Treff "E" Nix -100,00 5 0 -100,00 1:4 4:8
78 Mathias von Wilcke RU DARTS -100,00 5 0 -100,00 1:4 3:9
79 Dirk Griesche DC Falsche Glasgower -100,00 23 0 -100,00 10:13 25:34
80 Thomas Seidel DC Wasserwerfer -100,00 14 0 -100,00 5:9 15:21
81 Olav Tobias Dart Junkies 78,95 49 0 78,95 22:27 56:60
82 Lena Kleebank Kladower Bulleyes -100,00 7 0 -100,00 1:6 7:13
83 Gerald Baldin C-Power 43,91 33 0 43,91 14:19 38:45
84 Sebastian Borchert DC Trifft NixxX -100,00 13 0 -100,00 4:9 11:21
84 Detlef Kaminski Daggis Tiefflieger -100,00 5 0 -100,00 0:5 0:10
86 Tabea Dietrich DC Spandauer Bulldogs 57,83 43 0 57,83 19:24 45:58
87 Bastian Kapke C-Power 50,85 40 0 50,85 17:23 44:55
88 Andreas Bretzke DC Spandauer Bulldogs 105,84 68 0 105,84 31:37 76:88
89 Michael Netscher DC Spandauer Bulldogs -100,00 8 0 -100,00 1:7 2:15
90 Stefanie Achelpöhler DC Trifft NixxX -100,00 28 0 -100,00 11:17 28:42
90 Carlo Schomacker RU DARTS -100,00 20 0 -100,00 7:13 17:31
92 Bernd Müller DC Falsche Glasgower -100,00 7 0 -100,00 0:7 1:14
93 André Wilhelm Bock auf Dart -100,00 29 0 -100,00 11:18 28:42
94 Mieck Vos Treff "E" Nix 40,79 39 0 40,79 16:23 39:55
95 Denis Herrmann RU DARTS -100,00 16 0 -100,00 4:12 14:26
95 Carsten Rietenbach DC Falsche Glasgower 43,84 40 0 43,84 16:24 43:55
97 Michele Bogelski Die Verwerflichen -100,00 14 0 -100,00 3:11 10:24
98 Bastian Schulenburg DC Rampensäue 20 87,87 64 0 87,87 27:37 75:85
99 Valerie Wegner Die Verwerflichen -100,00 14 0 -100,00 2:12 12:25
100 Sven Hobus DC Falsche Glasgower 14,74 32 0 14,74 11:21 28:47
101 Peter Buchholz Kladower Bulleyes -100,00 22 0 -100,00 6:16 16:36
102 Martin Koethe Treff "E" Nix 190,87 117 0 190,87 53:64 140:150
103 Sven Thielke DC Spandauer Bulldogs 155,83 101 0 155,83 45:56 118:131
104 Maik Fiedler Daggis Tiefflieger 126,81 87 0 126,81 38:49 104:118
105 Dirk Refle DC Falsche Glasgower -100,00 25 0 -100,00 7:18 20:38
106 Matthias Münch Kladower Bulleyes -100,00 21 0 -100,00 4:17 15:37
107 Christian Glatz Seeadler 15,69 39 0 15,69 13:26 37:60
108 Toni Sommerfeld Dart Junkies 188,60 129 0 188,60 58:71 137:167
109 Marcus Galster RU DARTS 11,65 40 0 11,65 13:27 33:59
110 Petra Pfertner Seeadler -100,00 18 0 -100,00 2:16 6:34
111 Matthias Potthast DC Wasserwerfer 172,61 122 0 172,61 54:68 132:161
112 Marco Neumann DC Spandauer Bulldogs 155,60 114 0 155,60 50:64 123:153
113 Rafael Münder Dart Junkies 145,69 107 0 145,69 46:61 119:142
114 Michael Galster RU DARTS -100,00 25 0 -100,00 5:20 18:43
115 Pascal Ninnemann Daggis Tiefflieger 151,61 113 0 151,61 49:64 123:152
116 Stefan Laudan Daggis Tiefflieger 42,61 60 0 42,61 22:38 58:87
117 Constanze Carus Kladower Bulleyes 12,58 46 0 12,58 15:31 40:71
118 Stefan Haas DC Trifft NixxX 25,54 54 0 25,54 19:35 51:85
119 Jens Fahrion Seeadler 202,68 139 0 202,68 61:78 154:178
120 Thorsten Abraham DC Wasserwerfer 101,66 89 0 101,66 36:53 101:126
121 Bettina Möllers Die Verwerflichen 45,62 64 0 45,62 23:41 65:93
122 Lutz Felgentreff Treff "E" Nix 25,57 56 0 25,57 19:37 52:84
123 Angela Gronau DC Wasserwerfer -25,51 35 0 -25,51 8:27 22:60
124 Stefan Krusemark C-Power 161,48 129 0 161,48 55:74 136:175
125 Anett Schwieger Dart Junkies 80,54 89 0 80,54 34:55 94:128
126 Michael Rojahn DC Nord -24,55 43 0 -24,55 10:33 30:71
127 Matthias Müller DC Falsche Glasgower 43,46 78 0 43,46 27:51 79:119
128 Christine Tobias Dart Junkies 12,42 64 0 12,42 20:44 54:97
129 Thomas Gronau DC Wasserwerfer 132,54 121 0 132,54 48:73 134:168
130 Tobias Ungerath Die Verwerflichen -10,55 53 0 -10,55 14:39 49:90
131 Jessika Parke DC Trifft NixxX 45,40 83 0 45,40 29:54 76:121
132 Ernst Herrmann DC Falsche Glasgower 18,37 72 0 18,37 23:49 68:115
133 Katja Schwenzfeier DC Wilde 13 -46,71 47 0 -46,71 9:38 29:82
134 Linda Nickel DC Wilde 13 75,38 106 0 75,38 38:68 106:152
135 Manuela Wiemeyer Kladower Bulleyes -10,64 64 0 -10,64 17:47 55:103
136 Petra Kapke C-Power -50,70 46 0 -50,70 8:38 29:81
137 Doreen Schulz DC Wilde 13 -2,71 75 0 -2,71 21:54 64:117
138 Luca Karim Borgwardt RU DARTS 99,15 131 0 99,15 49:82 127:190
139 Jürgen Kapke C-Power -3,77 78 0 -3,77 22:56 64:121
140 Lutz Stender DC Falsche Glasgower -1,85 82 0 -1,85 24:58 65:128
141 Christiane Link Treff "E" Nix 95,36 126 0 95,36 45:81 129:177
142 Lutz Jörg Winkler Seeadler -46,83 62 0 -46,83 13:49 43:105
143 Renate Morenzin C-Power -101,86 37 0 -101,86 0:37 10:74
144 Andreas Villwock C-Power 54,98 132 0 54,98 44:88 120:196
145 Annelise Pahl Daggis Tiefflieger -76,99 68 0 -76,99 11:57 44:118
146 Janine Haas DC Trifft NixxX -37,02 92 0 -37,02 22:70 76:152
147 Carola Dähn DC Falsche Glasgower -70,34 101 0 -70,34 22:79 69:169

Insgesamt wurden 10439 Legs in 4302 Sets gespielt.

Impressum