Dartsportliga Berlin
Anmelden

2023 / Bezirksliga / Freitag

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Gordon Kunze Triple XXX 689,22 135 0 689,22 112:23 231:81
2 Dirk Reuter Triple XXX 641,18 120 0 641,18 102:18 215:68
3 Sebastian Goldner Die Feurigen 629,31 111 0 629,31 97:14 203:47
4 Dean Engel BMF Dart Bee's 303,99 58 0 303,99 49:9 102:35
5 Dirk Draws Spandauer Reunion II 421,89 125 0 421,89 81:44 181:121
6 Mario Schick BMF Dart Bee's 334,92 82 0 334,92 59:23 131:69
7 Tim Thomas DC Die Geächteten 2 303,86 73 0 303,86 53:20 117:59
8 Arno Uster Die Feurigen 308,73 83 0 308,73 57:26 131:82
9 Michael Biesenthal Spandauer Reunion II 252,80 54 0 252,80 42:12 90:36
10 Tanja Gummelt Schwarze Hexen 348,50 118 0 348,50 72:46 163:129
11 Anita Kapelke Die Feurigen 282,53 90 0 282,53 56:34 127:91
12 Thorsten Brandes DC Die Geächteten 2 185,53 43 0 185,53 32:11 69:33
13 Michael Manicki BSchC I 301,49 104 0 301,49 62:42 143:110
14 Daniel Klement BSchC I 161,40 40 0 161,40 29:11 61:34
15 Fernando Chall Die Feurigen 199,40 62 0 199,40 39:23 87:60
16 Thomas Amarell BMF Dart Bee's -100,00 15 0 -100,00 14:1 29:5
17 Alexander May Schwarze Hexen 225,31 84 0 225,31 48:36 109:88
18 Andrea Schwencke Die Feurigen 144,30 44 0 144,30 28:16 63:43
19 Martin Kapelke Die Feurigen -100,00 16 0 -100,00 14:2 28:13
20 Mehmet Öksüz DC Die Geächteten 2 136,25 43 0 136,25 27:16 62:45
21 Steve Fürstenau Spandauer Reunion II 115,24 33 0 115,24 22:11 47:31
22 Mike Bracke DC Die Geächteten 2 -100,00 24 0 -100,00 17:7 40:21
23 Manuel Behnke DC Die Geächteten 2 -100,00 10 0 -100,00 10:0 20:4
24 Markus Günzel Thunder Dragons -100,00 21 0 -100,00 15:6 34:16
25 Ralph Reimer Otto Bande 228,22 93 0 228,22 51:42 121:106
26 Markus Scholz BMF Dart Bee's 171,21 65 0 171,21 37:28 89:75
27 Christian Mertins Thunder Dragons 132,30 44 0 132,30 26:18 61:41
28 Patricia Damis BMF Dart Bee's 159,16 62 0 159,16 35:27 81:70
29 Carsten Schmidel Spandauer Reunion II -100,00 14 0 -100,00 10:4 23:12
30 Christopher Mahnke DC Die Geächteten 2 -100,00 20 0 -100,00 13:7 27:21
30 Jacob Wesemann Triple XXX 160,09 68 0 160,09 37:31 90:84
32 Iga Sabieralska Triple XXX 155,27 61 0 155,27 33:28 87:69
33 Benjamin Scholz BMF Dart Bee's 173,12 75 0 173,12 40:35 96:88
34 Kerstin Goldner Die Feurigen 145,07 64 0 145,07 34:30 83:78
35 Oliver Großstück BSchC I 162,16 71 0 162,16 37:34 89:78
36 Klaus Mayhold Die Feurigen -100,00 2 0 -100,00 2:0 4:0
37 Julian Sowade Thunder Dragons -100,00 10 0 -100,00 6:4 13:11
38 Lars Bornemann BSchC I 206,07 99 0 206,07 50:49 128:123
39 Andreas Linde Triple XXX 133,06 63 0 133,06 32:31 79:75
39 Andreas Wood DC Die Geächteten 2 157,06 75 0 157,06 38:37 97:93
41 Lindsay Werner Thunder Dragons -100,00 7 0 -100,00 4:3 11:8
42 Christian Krieger DC Die Geächteten 2 -100,00 5 0 -100,00 3:2 7:5
43 Karin Thillmann Otto Bande -100,00 3 0 -100,00 2:1 5:4
44 Christian Büttner Schwarze Hexen 227,93 115 0 227,93 58:57 138:143
45 René Scheffer Thunder Dragons -100,00 22 0 -100,00 11:11 28:26
46 René Krüger Otto Bande -100,00 12 0 -100,00 6:6 13:12
47 Wolfgang Lehmann Die Feurigen -100,00 10 0 -100,00 5:5 13:13
47 Erika Szymanek DC Die Geächteten 2 -100,00 2 0 -100,00 1:1 2:2
49 Kevin Wood DC Die Geächteten 2 150,93 78 0 150,93 39:39 93:98
50 Thomas Saskowski DC Die Geächteten 2 -100,00 3 0 -100,00 1:2 4:5
50 Perdita Stieber DC Die Geächteten 2 -100,00 13 0 -100,00 6:7 15:16
52 Uwe Brandt Thunder Dragons -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:5
52 Daniel Friedrich Thunder Dragons -100,00 25 0 -100,00 12:13 30:32
52 Regine Nowack Triple XXX -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
52 René Rychlik Otto Bande -100,00 13 0 -100,00 6:7 16:18
56 Dirk Wolgast Thunder Dragons -100,00 15 0 -100,00 7:8 15:21
57 Karsten Dallmann BSchC I -100,00 2 0 -100,00 0:2 2:4
58 Pauline Markhoft Triple XXX 74,96 42 0 74,96 20:22 48:51
59 Florian Hildebrandt Die Feurigen -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
60 Marco Schmidt BSchC 2 -100,00 12 0 -100,00 5:7 11:16
61 Nadine Klauke Thunder Dragons -100,00 5 0 -100,00 1:4 4:8
61 Charlize Werner Thunder Dragons -100,00 13 0 -100,00 5:8 13:17
63 Denis Wartenberg Thunder Dragons -100,00 21 0 -100,00 9:12 20:28
64 Mario Golleck Otto Bande 222,93 120 0 222,93 58:62 144:149
65 Alexander Wolter Thunder Dragons 48,90 34 0 48,90 15:19 38:45
66 Patricia Grasemann Otto Bande -100,00 12 0 -100,00 4:8 11:19
66 Melanie Nolting Otto Bande -100,00 4 0 -100,00 0:4 0:8
66 Manuela Wolgast Thunder Dragons -100,00 8 0 -100,00 2:6 6:14
69 Angela Liewert Schwarze Hexen -100,00 11 0 -100,00 3:8 10:17
70 Lisa Schmidt Thunder Dragons -100,00 15 0 -100,00 5:10 14:22
71 Gean-Maurice Helm Thunder Dragons -100,00 15 0 -100,00 5:10 13:22
72 Sabine Schick BMF Dart Bee's 40,85 33 0 40,85 14:19 37:47
73 Michaela Hildebrandt Die Feurigen 86,90 56 0 86,90 25:31 67:74
74 Frank Dombkewitz Triple XXX 71,85 50 0 71,85 22:28 56:66
75 Detlev Haase Spandauer Reunion II 119,81 77 0 119,81 35:42 87:100
75 Jeannette Splisteser Spandauer Reunion II -100,00 17 0 -100,00 5:12 15:28
77 Marlis Timm BMF Dart Bee's -100,00 11 0 -100,00 2:9 6:20
78 Julia Kebelmann Thunder Dragons -100,00 8 0 -100,00 0:8 4:16
79 Chris Böttcher Thunder Dragons 38,81 38 0 38,81 15:23 38:51
80 Melanie Kerwitz Spandauer Reunion II 16,79 29 0 16,79 10:19 29:43
80 Susanne Wegen Otto Bande 60,79 51 0 60,79 21:30 55:69
82 Steffen Weiler Thunder Dragons -100,00 19 0 -100,00 5:14 14:31
83 Martina Ehrke Otto Bande 116,73 81 0 116,73 36:45 95:113
83 Ute Manske Thunder Dragons 12,73 29 0 12,73 10:19 26:44
85 Gina Sophia Schmidt Thunder Dragons -100,00 24 0 -100,00 7:17 20:40
86 David Lange Spandauer Reunion II -100,00 17 0 -100,00 3:14 13:30
87 Nadine Schlömer Thunder Dragons 33,72 43 0 33,72 16:27 40:59
88 Wolfgang Gruner Thunder Dragons -100,00 23 0 -100,00 6:17 18:38
89 Nicole Paschka BSchC I 47,57 55 0 47,57 22:33 52:81
90 Heiko Helm Thunder Dragons -100,00 22 0 -100,00 5:17 19:35
91 Michael Behrendt DC Die Geächteten 2 7,70 32 0 7,70 10:22 28:48
91 Rudolf Lange Spandauer Reunion II 159,70 108 0 159,70 48:60 123:143
93 Rosita Rajewski Spandauer Reunion II -100,00 19 0 -100,00 3:16 11:35
94 Thorsten Kühn Otto Bande 68,69 66 0 68,69 26:40 68:89
95 Lars Hämmerling BMF Dart Bee's 84,64 77 0 84,64 31:46 80:104
96 Joachim Stenzel BSchC I 91,63 81 0 91,63 33:48 88:113
97 Ralf Wentzel Schwarze Hexen -100,00 23 0 -100,00 4:19 13:39
98 Bianka Scholz BMF Dart Bee's 55,70 62 0 55,70 23:39 66:86
99 Patrick Puhlmann BSchC I 99,59 88 0 99,59 36:52 92:120
100 Kay Kerwitz Spandauer Reunion II 2,59 41 0 2,59 12:29 38:66
101 Petra Batrektareć Otto Bande -9,47 37 0 -9,47 10:27 28:60
102 Andreas Berg Otto Bande 13,59 48 0 13,59 15:33 46:74
103 Heike Thieke DC Die Geächteten 2 -23,49 32 0 -23,49 7:25 23:56
104 Stefan Just BSchC 2 79,63 81 0 79,63 31:50 88:113
105 Ingo Böhme Thunder Dragons 10,51 52 0 10,51 16:36 46:79
106 Renate Schulz Schwarze Hexen 44,19 92 0 44,19 32:60 82:137
107 Bettina Röse BSchC 2 19,27 81 0 19,27 25:56 72:121
108 Susanne Fischer Schwarze Hexen 42,14 97 0 42,14 33:64 89:147
109 Manuela Baron BSchC 2 -57,87 52 0 -57,87 9:43 31:90
110 Christiane Schallau DC Die Geächteten 2 15,21 87 0 15,21 26:61 77:130
111 Andreas Viebranz BSchC 2 -34,96 77 0 -34,96 18:59 62:127
112 Susanne Schoon BSchC 2 24,02 107 0 24,02 33:74 102:168
113 Anita Urban BSchC 2 59,01 125 0 59,01 42:83 116:183

Insgesamt wurden 5895 Legs in 2430 Sets gespielt.

Impressum