Dartsportliga Berlin
Anmelden

2022 / Oberliga / Freitag 1

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Mario Benecke Bienes Einsatzkommando 679,45 130 0 679,45 108:22 227:68
2 Andreas Kußmann BSchC III 646,25 126 0 646,25 104:22 214:68
3 Patrick Geske DC Black Hawks 1992 1 586,94 123 0 586,94 97:26 206:80
4 Timo Hilbig Henkys 468,51 99 0 468,51 78:21 164:66
5 Mike Elhelw BSchC III 468,49 104 0 468,49 79:25 169:72
6 Peter Schmoll DC Madhouse 404,22 96 0 404,22 70:26 150:71
7 Jeff " Gjevdet Kelmendi DC Friedenauer 368,18 82 0 368,18 62:20 135:58
8 Sandro Toch Henkys 396,09 102 0 396,09 71:31 159:88
9 Uwe Osmiella DC Wilde Hummel 431,11 122 0 431,11 80:42 178:106
10 Steve Püschel Trouble Fighter I 280,89 60 0 280,89 47:13 100:42
11 Sascha Lietz DC Friedenauer 274,89 60 0 274,89 46:14 99:41
12 Nico Rust Henkys 325,78 92 0 325,78 61:31 142:91
13 Karsten Muzykorska Dart Nein Danke 1 377,72 120 0 377,72 75:45 169:122
14 Thomas Schuchardt Bienes Einsatzkommando 359,72 114 0 359,72 71:43 156:109
15 Dennis Lieske Pinte Pieker 330,68 110 0 330,68 66:44 154:110
16 Christian Pahl BSchC III 217,66 54 0 217,66 38:16 84:41
17 Cristoph Kruschke DC Jammer Leise 296,52 98 0 296,52 60:38 135:101
17 Marcus-Marco Mehrow Trouble Fighter I 180,52 40 0 180,52 31:9 68:34
19 Markus Dombrowski Dart Nein Danke 1 299,52 101 0 299,52 61:40 141:107
20 Rainer Reineck Trouble Fighter I 224,48 65 0 224,48 43:22 96:65
21 Timo Krieger DC Black Hawks 1992 1 151,55 29 0 151,55 24:5 52:16
22 Michael Brunner Pinte Pieker 162,54 35 0 162,54 27:8 59:24
23 Michael Junker Pinte Pieker 233,45 78 0 233,45 47:31 111:82
24 Benjamin Zibell Pinte Pieker 242,37 88 0 242,37 51:37 120:96
25 Thomas Hudeczek Trouble Fighter I 182,25 62 0 182,25 38:24 85:69
26 Rainer Schmidt DC Friedenauer 163,34 51 0 163,34 32:19 73:51
27 Jorge Gesche Henkys 185,31 63 0 185,31 38:25 87:67
28 Nico Tinius DC Madhouse 261,32 102 0 261,32 57:45 134:113
29 Mike Kruschke DC Jammer Leise 276,31 110 0 276,31 61:49 148:128
30 Monika Krusemark C-Power 243,29 94 0 243,29 53:41 124:105
31 Aydin Mutlu Dart Nein Danke 229,28 89 0 229,28 50:39 118:100
32 Josef Schröer Henkys 157,29 54 0 157,29 32:22 79:60
33 Heinrich Blankestein Dart Nein Danke 254,26 105 0 254,26 57:48 137:120
33 Björn Pagel Jute Laune Darter 114,26 35 0 114,26 22:13 51:34
35 Josef Ball Jute Laune Darter 98,22 30 0 98,22 19:11 44:30
36 Chris Hessenmüller Trouble Fighter I -100,00 20 0 -100,00 14:6 30:17
37 Andreas Kleine Henkys -100,00 16 0 -100,00 12:4 25:13
38 Reginald Dochan DC Black Hawks 1992 1 127,25 45 0 127,25 26:19 64:48
39 Sandro Kutzner DC Black Hawks 1992 1 213,22 89 0 213,22 48:41 117:103
40 Oliver Greulich DC Madhouse -100,00 10 0 -100,00 8:2 17:7
40 Gerd Kleibst Pinte Pieker 232,15 102 0 232,15 54:48 126:116
42 André Rühlow Pinte Pieker 188,17 81 0 188,17 43:38 100:89
42 Patrick Wlodarczak DC Jammer Leise 92,17 33 0 92,17 19:14 47:36
44 Jens Wartenberg DC Madhouse 79,15 27 0 79,15 16:11 38:28
45 Mike Wegner BSchC III -100,00 17 0 -100,00 11:6 25:17
46 Petra Klawitter Dart Nein Danke 158,08 69 0 158,08 37:32 86:81
47 Andreas Gräupner DC Wilde Hummel 84,12 32 0 84,12 18:14 42:34
48 Thomas Walther Dart Nein Danke 101,08 42 0 101,08 23:19 55:50
49 Mario Kleine Henkys 70,11 27 0 70,11 15:12 37:30
50 Siegfried Dallmann BSchC III 128,08 57 0 128,08 30:27 73:68
51 Jörg Heck DC Madhouse -100,00 11 0 -100,00 7:4 15:11
52 Domenik Reichert DC Madhouse 76,03 34 0 76,03 18:16 42:40
53 Brian Hoffmann DC Jammer Leise 74,95 36 0 74,95 19:17 45:48
54 Sascha Lenz Trouble Fighter I -100,00 5 0 -100,00 3:2 8:4
55 Dirk Olschewski DC Wilde Hummel 194,02 95 0 194,02 48:47 119:118
55 Sabahudin Pekic' DC Jammer Leise 146,02 71 0 146,02 36:35 88:87
55 Jan Stopp DC Madhouse -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:3
58 Kerstin Gesche Henkys -100,00 2 0 -100,00 1:1 2:3
58 Alexander Kruschke DC Jammer Leise -100,00 2 0 -100,00 1:1 2:3
58 Stefan Krusemark C-Power 138,98 70 0 138,98 35:35 86:87
61 Ben-Martin Abraham DC Friedenauer -100,00 14 0 -100,00 7:7 16:18
62 Christian Reichel BSchC III 64,95 34 0 64,95 17:17 41:44
63 Detlev Schulz DC Black Hawks 1992 1 228,26 107 0 228,26 53:54 139:122
64 Oliver Grumbach Dart Nein Danke 1 -100,00 1 0 -100,00 0:1 1:2
65 Thomas Reimann DC Black Hawks 1992 1 -100,00 20 0 -100,00 9:11 24:24
66 Daniel Soujon Trouble Fighter I -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
67 Sabine Rath Bienes Einsatzkommando 162,97 87 0 162,97 42:45 102:104
67 Steven Weissenberg Trouble Fighter I 62,97 37 0 62,97 17:20 45:47
69 Markus Kunz Pinte Pieker -100,00 3 0 -100,00 0:3 2:6
70 Andreas Strogulski DC Black Hawks 1992 1 137,89 77 0 137,89 37:40 91:98
71 Florentina Schröer Henkys 92,88 55 0 92,88 26:29 64:72
72 Bianca Richter DC Madhouse 99,94 58 0 99,94 27:31 68:72
73 Hans Georg Lobeth DC Wilde Hummel -100,00 6 0 -100,00 1:5 5:10
73 Rene Röhl Dart Nein Danke 46,92 32 0 46,92 14:18 39:44
75 Mirsad Richter Pinte Pieker -100,00 10 0 -100,00 3:7 11:17
75 Pascal Siegter Jute Laune Darter -100,00 20 0 -100,00 8:12 21:27
77 Stefan Schirner Trouble Fighter I 45,92 33 0 45,92 14:19 38:43
78 Manuel Krainiak DC Friedenauer -100,00 5 0 -100,00 0:5 3:10
79 Michael Manicki BSchC III 54,88 39 0 54,88 17:22 42:50
80 Patrick Ingo Wilhelm Schwabe Bienes Einsatzkommando -100,00 5 0 -100,00 0:5 0:10
81 Niko Jackson DC Jammer Leise 135,91 80 0 135,91 37:43 95:101
82 Justin Heidekrüger BSchC III -100,00 10 0 -100,00 2:8 9:17
83 Steffen Melchert Trouble Fighter I -100,00 9 0 -100,00 1:8 5:17
84 Gabriela Schmidt Pinte Pieker -100,00 13 0 -100,00 3:10 8:22
84 Peter Seifert Bienes Einsatzkommando -100,00 9 0 -100,00 1:8 3:17
86 Bastian Kapke C-Power -100,00 18 0 -100,00 5:13 15:29
87 Shaham Link Dart Nein Danke 88,71 66 0 88,71 29:37 73:92
88 Christine , Tina , Muszykorska Dart Nein Danke 1 43,83 41 0 43,83 16:25 47:58
89 Christian Kolm Dart Nein Danke 1 78,75 61 0 78,75 26:35 66:82
90 Detlef Graetz DC Black Hawks 1992 1 16,80 30 0 16,80 10:20 32:45
91 Alexander Schröter Henkys -100,00 10 0 -100,00 0:10 5:20
92 Andreas Zippel Dart Nein Danke 80,68 66 0 80,68 28:38 68:89
93 Paul Schönke Dart Nein Danke 1 128,62 92 0 128,62 41:51 99:124
94 Alexander Azig DC Friedenauer 9,77 29 0 9,77 9:20 27:42
95 Christian Seewald Dart Nein Danke -100,00 17 0 -100,00 3:14 13:30
96 Carsten Rauhut DC Jammer Leise 122,66 89 0 122,66 39:50 93:115
97 Jens Schiller Bienes Einsatzkommando 57,72 56 0 57,72 22:34 58:76
98 Patrick Puhlmann BSchC III 23,69 40 0 23,69 14:26 38:58
99 Maria Weidenberg Jute Laune Darter -100,00 18 0 -100,00 3:15 9:32
99 Peter Winnig Dart Nein Danke 1 -3,35 28 0 -3,35 8:20 22:45
101 Daniel Richter DC Madhouse -2,32 29 0 -2,32 8:21 25:46
102 Roswitha John DC Madhouse 56,60 61 0 56,60 24:37 61:87
103 Gabi Mudrick BSchC III 11,58 39 0 11,58 13:26 33:60
104 Dominik Hiller Trouble Fighter I -100,00 22 0 -100,00 4:18 15:39
105 Monika Roth DC Friedenauer -13,42 28 0 -13,42 7:21 17:44
106 Laura Drobnieski DC Wilde Hummel -100,00 21 0 -100,00 3:18 8:37
107 Susanne Griepentrog DC Friedenauer -100,00 23 0 -100,00 3:20 11:42
108 Mandy Tomczok Jute Laune Darter 84,48 85 0 84,48 34:51 89:123
109 Sabrina Melanie Amor DC Madhouse -20,46 32 0 -20,46 7:25 23:53
110 Georg Karolczak Dart Nein Danke -17,48 34 0 -17,48 8:26 25:56
111 Andreas Knochenhauer DC Wilde Hummel 128,57 107 0 128,57 44:63 114:142
112 Sabine Wieland Trouble Fighter I -100,00 25 0 -100,00 3:22 15:44
113 Claudia Grunow C-Power 22,51 59 0 22,51 19:40 57:89
114 Martin Franz Jute Laune Darter -36,60 33 0 -36,60 6:27 18:57
115 Barbara Gain-Link DC Friedenauer -100,00 22 0 -100,00 0:22 8:44
116 Joachim Knopf Trouble Fighter I 11,40 63 0 11,40 19:44 57:96
117 Jana Berndt Trouble Fighter I 34,38 75 0 34,38 25:50 75:115
118 Dennis Dreksler DC Madhouse -9,74 57 0 -9,74 16:41 44:92
119 Detlef Wegemund C-Power 74,15 104 0 74,15 39:65 97:152
120 Thomas Griepentrog DC Friedenauer 80,32 103 0 80,32 38:65 103:147
121 Steven Rebschläge Jute Laune Darter -5,71 61 0 -5,71 17:44 52:98
122 Petra Kapke C-Power -27,91 58 0 -27,91 15:43 35:94
123 Michael Paul Jute Laune Darter 85,14 116 0 85,14 43:73 112:168
124 Jürgen Kapke C-Power -6,92 72 0 -6,92 21:51 54:114
125 Jessica Achenbach DC Wilde Hummel -21,83 63 0 -21,83 16:47 46:100
126 Anja Schiller Bienes Einsatzkommando -36,88 57 0 -36,88 13:44 39:96
127 Renate Morenzin C-Power -70,94 45 0 -70,94 6:39 21:82
128 Silvia Fuchs DC Friedenauer 40,08 103 0 40,08 34:69 98:158
129 Arno Horst Hausmann Dart Nein Danke 1 -23,02 76 0 -23,02 20:56 55:121
130 Jana Müller Jute Laune Darter -81,05 48 0 -81,05 6:42 21:89
131 Reiner Rath Bienes Einsatzkommando -58,03 62 0 -58,03 12:50 41:108
132 Sven Janda DC Wilde Hummel -49,08 74 0 -49,08 16:58 56:126
133 Petra Fischer Jute Laune Darter -99,38 74 0 -99,38 11:63 42:132

Insgesamt wurden 7888 Legs in 3276 Sets gespielt.

Impressum