Dartsportliga Berlin
Anmelden

2024 / Stadtliga / Freitag 2

Einzelrangliste

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Olaf Komoßa DC Harlekin 2 182,77 31 31 151,77 25:6 51:20
2 Domenik Feuereisen Born to Darts 180,11 29 20 160,11 25:4 53:16
3 Mike Kozack HJK Dart-CREW 178,23 25 24 154,23 23:2 47:8
4 Marcel Rosick DC Rampensäue 20 149,83 34 0 149,83 25:9 54:22
5 Max Bolzer HJK Dart-CREW 144,60 28 23 121,60 20:8 47:19
6 Frank Fiebig DC Harlekin 2 126,31 28 4 122,31 21:7 45:22
7 Patrick Schmidt HJK Dart-CREW 121,60 20 4 117,60 18:2 36:8
8 Raul Vieregg The Hornets II 120,31 30 0 120,31 21:9 47:24
9 Heiko-Paul Wolny HJK Dart-CREW 103,97 25 3 100,97 18:7 38:21
10 Karsten Friedrich DC Harlekin 2 96,97 23 0 96,97 17:6 35:18
11 Marcel Christen DC Harlekin 2 91,74 24 6 85,74 16:8 33:20
11 Thomas Stanke D'Artillerie 91,74 27 9 82,74 16:11 41:28
13 Sascha Lüke D'Artillerie 89,91 23 0 89,91 16:7 35:19
14 Steven Rohrlack D'Artillerie 77,51 25 3 74,51 15:10 36:27
15 Burghard Tober The Hornets II 76,63 25 0 76,63 15:10 34:23
16 Mathias Heidinger HJK Dart-CREW 70,23 30 0 70,23 16:14 40:36
17 Valentin Heinrich D'Artillerie 69,34 20 5 64,34 13:7 27:21
18 Frank Padrok DC Harlekin 2 67,80 10 9 58,80 9:1 19:5
19 Rene Hohmann DC Harlekin 2 67,46 18 5 62,46 12:6 26:18
20 Julien Schulz DC Spandauer Dartliners 56,83 30 6 50,83 14:16 37:40
21 Patrick Gulinski Born to Darts 55,29 19 3 52,29 11:8 26:21
22 David Rohrlack D'Artillerie 48,40 10 3 45,40 8:2 17:10
23 Winfried Roßdeutscher DC Spandauer Dartliners 45,49 35 0 45,49 15:20 38:47
24 Markus Zimmer The Hornets II 34,00 15 1 33,00 8:7 18:18
25 Stefan Waldheim DC Rampensäue 20 33,54 30 0 33,54 12:18 35:43
26 Ray Kraatz The Hornets II 33,11 14 3 30,11 7:7 18:16
27 Arne Kleiber D'Artillerie 32,23 8 0 32,23 6:2 12:8
28 Marek Michalowski Born to Darts 26,17 9 2 24,17 5:4 12:9
29 Matthias Behres Born to Darts 23,14 30 3 20,14 11:19 26:41
30 Marcel Fuhrmann DC Spandauer Dartliners 21,94 13 0 21,94 6:7 16:17
31 Mino Kind D'Artillerie 20,11 7 1 19,11 4:3 9:7
32 Maurice Ritzmann Spandauer Stecher 17,83 15 0 17,83 6:9 16:19
33 Wolfgang Drewanz DC Rampensäue 20 13,80 32 2 11,80 11:21 26:47
34 Nico Ambros The Hornets II 12,91 33 0 12,91 11:22 33:52
35 Hans-Jürgen Dorneburg Spandauer Stecher 8,20 25 0 8,20 8:17 22:36
36 René Preston Spandauer Stecher 7,09 21 3 4,09 7:14 15:31
37 Siegfried Perske Born to Darts 6,60 16 0 6,60 5:11 17:24
38 Mark Hoekstra The Hornets II 5,43 14 0 5,43 5:9 11:21
39 Steven Seegert DC Spandauer Dartliners 1,60 9 0 1,60 3:6 6:13
40 Andreas Ritzmann Spandauer Stecher -2,34 9 1 -3,34 2:7 9:15
41 Florian Quapp DC Rampensäue 20 -3,20 26 3 -6,20 7:19 21:42
42 Denis Ritter Born to Darts -4,57 12 0 -4,57 3:9 9:19
42 Michael Schuldig D'Artillerie -4,57 12 0 -4,57 3:9 11:21
44 Cindy Feuereisen Born to Darts -10,14 19 0 -10,14 5:14 10:30
45 Stefanie Achelpöhler Spandauer Stecher -13,74 12 0 -13,74 2:10 8:21
46 Jennifer Preston Spandauer Stecher -20,74 7 0 -20,74 0:7 1:14
47 Uwe Dötzel DC Spandauer Dartliners -24,77 28 0 -24,77 6:22 16:47
48 Romano Pohler Spandauer Stecher -25,91 9 0 -25,91 0:9 2:18
49 Bastian Schulenburg DC Rampensäue 20 -26,97 9 0 -26,97 0:9 1:18
50 Stefan Lies Spandauer Stecher -28,14 13 0 -28,14 1:12 4:24
51 Maurice Pascal Spannemann DC Spandauer Dartliners -32,60 21 0 -32,60 3:18 9:37
52 Ceyhan Narin Spandauer Stecher -43,06 29 0 -43,06 4:25 14:50
53 Moritz Fochler D'Artillerie -93,00 3 7 -100,00 1:2 3:4
54 Ralf Gräbnitz HJK Dart-CREW -94,00 5 6 -100,00 1:4 5:8
55 Björn Theißig HJK Dart-CREW -97,00 5 3 -100,00 5:0 10:0
56 Can Cakir Born to Darts -100,00 2 0 -100,00 1:1 2:3
56 Sven Carstens The Hornets II -100,00 4 0 -100,00 0:4 1:8
56 Mario Dobberstein HJK Dart-CREW -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
56 Björn Elis The Hornets II -100,00 5 0 -100,00 3:2 7:4
56 Sven Fittkau DC Spandauer Dartliners -100,00 4 0 -100,00 0:4 0:8
56 Mercedes Jacobs DC Rampensäue 20 -100,00 6 0 -100,00 0:6 1:12
56 Anja Roger DC Rampensäue 20 -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:3
56 Sven Sandmeyer DC Harlekin 2 -100,00 6 0 -100,00 2:4 7:9
56 Steven Schütz D'Artillerie -100,00 5 0 -100,00 5:0 10:1

Insgesamt wurden 1190 Legs in 504 Sets gespielt.

Impressum