Dartsportliga Berlin
Anmelden

2024 / Oberliga / Freitag 1

Einzelrangliste

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Christian Reuter Treff "E"Nix 178,46 25 14 164,46 24:1 48:5
2 Christian Möllers Die Verwerflichen 171,23 30 4 167,23 26:4 54:15
3 André Jungbluth DC Trifft NixxX 162,71 30 23 139,71 23:7 49:19
4 Dirk Reinhard DC Trifft NixxX 150,83 30 9 141,83 23:7 52:20
5 Mike Geiser Seeadler 150,66 30 0 150,66 25:5 51:22
6 Stefan Gerlach Kathy's Rummeldarter 142,66 30 4 138,66 23:7 49:20
7 Stefan Reuter Treff "E"Nix 140,54 24 10 130,54 21:3 43:16
8 Zeljko Reichardt DC Spandauer Bulldogs 136,20 33 15 121,20 22:11 50:29
9 Frank Priester Bock auf Dart 133,31 25 20 113,31 19:6 41:18
10 Stephan Pilz Bock auf Dart 127,43 25 0 127,43 21:4 43:18
11 Steven Schröter Paradox Pfeile 111,49 19 1 110,49 17:2 35:9
12 Knut Schröder Seeadler 110,26 24 3 107,26 18:6 39:17
13 Thomas Hecht RU Darts 109,74 30 12 97,74 19:11 43:30
14 Mario Loßmann Die Verwerflichen 103,14 26 0 103,14 18:8 42:22
15 Fred Plachta Seeadler 102,97 29 0 102,97 19:10 44:27
16 Behul Kama Team Almi Su 100,03 24 3 97,03 17:7 39:21
17 Laura Liebenow Die Verwerflichen 97,91 27 0 97,91 18:9 41:25
18 Michael Wiesenfahrt DC warte mal kurz 93,80 29 0 93,80 18:11 41:27
19 Andreas Monterosso DC Glasgower Ranger's 93,11 35 6 87,11 20:15 44:42
20 Toni Sommerfeld Dart Junkies 87,34 33 0 87,34 19:14 42:36
21 Sarah Möllers Die Verwerflichen 85,63 26 4 81,63 16:10 36:25
22 Philipp Michalek DC warte mal kurz 78,63 22 5 73,63 14:8 33:22
23 Eugin Islek Team Almi Su 76,74 19 4 72,74 13:6 29:16
24 Francisco José Team Almi Su 70,34 26 0 70,34 15:11 33:27
25 Marco Neumann DC Spandauer Bulldogs 66,40 25 0 66,40 14:11 35:28
26 Ian Cloke DC Wasserwerfer 64,57 15 3 61,57 11:4 23:13
27 Maximilian Carus Kladow Bullseye 61,57 16 7 54,57 10:6 25:15
28 Dean Lange Treff "E"Nix 58,51 17 0 58,51 11:6 24:15
29 Christian Haas DC Trifft NixxX 58,46 19 3 55,46 11:8 29:21
30 Heiko Dittmann RU Darts 57,46 18 1 56,46 11:7 26:18
31 Matthias Klingsporn DC Spandauer Bulldogs 57,29 20 0 57,29 12:8 26:21
32 Pascal Heller Dart Junkies 56,06 23 6 50,06 12:11 28:27
33 Janko Kovacec Seeadler 55,80 9 2 53,80 8:1 17:3
34 Bernd Seifert DC Trifft NixxX 55,29 22 0 55,29 12:10 29:24
35 Michael Völker Treff "E"Nix 54,23 22 0 54,23 12:10 27:23
36 Oliver Thiel Bock auf Dart 53,34 19 0 53,34 11:8 27:21
37 Sascha Nüssen Team Almi Su 49,63 10 0 49,63 8:2 16:5
38 Christian Thom RU Darts 48,11 20 0 48,11 11:9 25:23
39 Jens Fahrion Seeadler 46,34 14 0 46,34 9:5 21:15
40 Takir Oksüz Team Almi Su 43,46 13 0 43,46 8:5 20:12
41 Patrick Kärcher Kathy's Rummeldarter 43,06 19 1 42,06 10:9 21:20
42 Heinrich Blankestein Dart Nein Danke 42,66 30 1 41,66 13:17 33:39
43 Jerome Schröter Paradox Pfeile 41,66 30 0 41,66 13:17 35:41
44 Karsten Schäfer Dart Junkies 41,29 12 0 41,29 8:4 17:12
45 Olaf Berndt DC warte mal kurz 39,94 20 7 32,94 9:11 24:25
46 Tabea Dietrich DC Spandauer Bulldogs 38,17 13 0 38,17 8:5 18:15
47 Viola Burghardt Bock auf Dart 38,11 15 3 35,11 8:7 20:18
48 Thomas Weinhold DC Trifft NixxX 38,00 22 0 38,00 10:12 27:27
49 Maximilian Bernau Die Verwerflichen 37,23 12 3 34,23 7:5 17:13
50 Frank Witt DC warte mal kurz 36,00 18 0 36,00 9:9 21:21
51 Mustafa Yalcin Team Almi Su 34,89 16 5 29,89 8:8 18:20
52 Tom Schäfer Treff "E"Nix 34,06 15 0 34,06 8:7 20:19
53 Martin Empelmann Bock auf Dart 33,06 13 3 30,06 7:6 16:15
54 Martin Koethe Treff "E"Nix 32,00 16 0 32,00 8:8 18:18
55 Andreas Tackmann Paradox Pfeile 31,94 15 0 31,94 8:7 18:19
56 Thorsten Ambos DC Wasserwerfer 30,31 35 0 30,31 13:22 37:49
57 Guido Schmidt DC Spandauer Bulldogs 30,17 10 1 29,17 6:4 13:10
58 Ben Sprotte RU Darts 28,94 18 0 28,94 8:10 21:22
59 Petra Klawitter Dart Nein Danke 27,94 13 0 27,94 7:6 14:15
60 Thomas Gronau DC Wasserwerfer 26,71 22 0 26,71 9:13 22:27
61 Bernd Ihlow DC warte mal kurz 26,11 12 0 26,11 6:6 15:13
62 Matthias Potthast DC Wasserwerfer 25,77 19 1 24,77 8:11 22:26
62 Jason Schröter Paradox Pfeile 25,77 15 3 22,77 7:8 18:22
64 Thomas Hein Die Verwerflichen 24,83 14 0 24,83 7:7 15:18
65 Herbert Wellendorf Dart Nein Danke 22,94 12 0 22,94 6:6 14:15
66 Enrico Sczesny Kladow Bullseye 19,89 14 0 19,89 6:8 16:18
67 Andreas Bretzke DC Spandauer Bulldogs 19,66 22 0 19,66 8:14 25:31
68 Andreas Collmann DC warte mal kurz 18,66 17 0 18,66 7:10 18:24
69 Matthias Müller DC Glasgower Ranger's 18,14 32 0 18,14 11:21 33:48
70 Christian Glatz Seeadler 18,00 12 0 18,00 5:7 14:14
71 Andreas Zippel Dart Nein Danke 15,26 25 0 15,26 9:16 24:37
72 Ralf Wiemeyer Kladow Bullseye 13,66 16 0 13,66 6:10 18:24
73 Bettina Möllers Die Verwerflichen 12,60 16 0 12,60 6:10 16:23
74 Shaham Link Dart Nein Danke 11,26 20 3 8,26 7:13 19:32
75 Anett Schwieger Dart Junkies 8,31 21 0 8,31 7:14 18:30
76 Aydin Mutlu Dart Nein Danke 7,71 11 0 7,71 4:7 10:15
77 Carsten Rietenbach DC Glasgower Ranger's 6,77 8 1 5,77 3:5 8:12
78 Sandra Wehram Paradox Pfeile 5,49 16 1 4,49 5:11 14:23
79 Rajmond Hoxhay Team Almi Su 4,71 8 0 4,71 3:5 7:12
80 Kim Fritsche DC warte mal kurz 3,54 12 0 3,54 4:8 11:19
81 Jamal Ighreiz Kladow Bullseye 1,31 16 0 1,31 5:11 13:25
82 Alexander Buchholz Kladow Bullseye 0,03 22 4 -3,97 6:16 17:34
83 Martina Ihlow DC warte mal kurz -0,46 10 0 -0,46 3:7 7:15
84 Damian Kiermascek Kathy's Rummeldarter -2,51 11 0 -2,51 3:8 9:18
85 Dominic Wiemeyer Kladow Bullseye -5,51 8 0 -5,51 2:6 5:14
86 Manuela Wiemeyer Kladow Bullseye -6,86 15 0 -6,86 4:11 11:26
87 Marcus Fischer RU Darts -6,91 20 0 -6,91 5:15 18:34
88 Lutz Stender DC Glasgower Ranger's -8,03 19 0 -8,03 5:14 12:30
89 Luca Karim Borgwardt RU Darts -9,14 24 0 -9,14 6:18 17:37
90 Thorsten Abraham DC Wasserwerfer -9,37 26 0 -9,37 7:19 18:42
91 Valeri Zlatkov Paradox Pfeile -9,69 9 0 -9,69 2:7 4:16
92 Marc Seefeld Kathy's Rummeldarter -10,86 13 0 -10,86 3:10 8:23
93 Sven Kasiske DC Wasserwerfer -13,03 18 0 -13,03 4:14 12:30
94 Ernst Herrmann DC Glasgower Ranger's -15,09 19 0 -15,09 4:15 14:33
95 Carola Dähn DC Glasgower Ranger's -15,26 22 0 -15,26 5:17 15:37
96 Michael Netscher DC Spandauer Bulldogs -16,69 10 0 -16,69 1:9 6:18
97 Christine Tobias Dart Junkies -17,86 14 0 -17,86 2:12 9:24
98 Jessika Parke DC Trifft NixxX -19,63 8 0 -19,63 0:8 5:16
99 Peter Buchholz Kladow Bullseye -21,86 12 0 -21,86 1:11 7:22
100 Antje Fehlhaber Kathy's Rummeldarter -21,97 10 0 -21,97 1:9 2:19
101 Rafael Münder Dart Junkies -23,43 21 0 -23,43 4:17 12:37
102 Uwe Carganico Kathy's Rummeldarter -24,91 8 0 -24,91 0:8 0:16
103 Christian Seewald Dart Nein Danke -28,03 9 0 -28,03 0:9 0:18
104 Pauline Markhoft Dart Junkies -28,31 16 0 -28,31 2:14 7:30
105 Sandra Fehlhaber Kathy's Rummeldarter -35,49 20 0 -35,49 2:18 10:36
106 Elvis Omerovic Team Almi Su -97,00 6 3 -100,00 2:4 7:10
107 Frank Bohrisch DC Trifft NixxX -99,00 5 1 -100,00 3:2 7:5
108 Tobias Bahtke Kathy's Rummeldarter -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
108 Dirk Carus Kladow Bullseye -100,00 5 0 -100,00 4:1 8:4
108 Constanze Carus Kladow Bullseye -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:4
108 Holger Franke RU Darts -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:7
108 Angela Gronau DC Wasserwerfer -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
108 Janine Haas DC Trifft NixxX -100,00 4 0 -100,00 0:4 3:8
108 Yakup Han Team Almi Su -100,00 3 0 -100,00 2:1 5:4
108 Marcel Köhler Treff "E"Nix -100,00 1 0 -100,00 1:0 2:0
108 Kai Lemke Paradox Pfeile -100,00 6 0 -100,00 2:4 6:9
108 Karsten Mühl DC Wasserwerfer -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
108 Bernd Müller DC Glasgower Ranger's -100,00 5 0 -100,00 1:4 2:9
108 Matthias Münch Kladow Bullseye -100,00 6 0 -100,00 1:5 5:10
108 René Radszuhn Kathy's Rummeldarter -100,00 3 0 -100,00 1:2 2:5
108 Stiven Ramadanovic Team Almi Su -100,00 7 0 -100,00 3:4 9:8
108 Nicole Scheffler DC Spandauer Bulldogs -100,00 7 0 -100,00 2:5 5:10
108 Björn Schick Die Verwerflichen -100,00 5 0 -100,00 1:4 4:9
108 Jasmine Schröter Paradox Pfeile -100,00 1 0 -100,00 0:1 1:2
108 Ramona Schröter Paradox Pfeile -100,00 6 0 -100,00 1:5 5:11
108 Sakina Schröter Paradox Pfeile -100,00 3 0 -100,00 1:2 2:4
108 Roy Seiler RU Darts -100,00 5 0 -100,00 4:1 9:4
108 Demir Selzuk Kathy's Rummeldarter -100,00 4 0 -100,00 1:3 2:7
108 Oliver Staak Die Verwerflichen -100,00 4 0 -100,00 1:3 4:7
108 Dominic Sydow Kladow Bullseye -100,00 7 0 -100,00 5:2 10:7
108 Christian Thiel Bock auf Dart -100,00 3 0 -100,00 1:2 4:4
108 Enrico Voigt Team Almi Su -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
108 Karolina Wawrzyniak Team Almi Su -100,00 6 0 -100,00 2:4 6:8
108 Lutz Jörg Winkler Seeadler -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4

Insgesamt wurden 2286 Legs in 954 Sets gespielt.

Impressum