Dartsportliga Berlin
Anmelden

2023 / Stadtliga / Freitag Playoff

Einzelrangliste

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Robert Rosenow BSchC 3 126,40 20 6 120,40 18:2 38:8
2 Sascha Lüke D'Artillerie 106,84 20 6 100,84 16:4 33:10
3 Carsten Sprakel Blue Highlight Crew 103,60 22 2 101,60 17:5 36:16
4 Matthias Bergfeldt Aha! Darts Berlin e.V. 103,44 20 20 83,44 14:6 32:14
4 Robin Radom BSchC 3 103,44 23 5 98,44 17:6 34:16
6 Steven Rohrlack D'Artillerie 97,52 22 3 94,52 16:6 34:15
7 Lutz Lietzmann Die Wunderkerzen 97,36 20 3 94,36 16:4 35:18
8 Alexander Paarmann Blue Highlight Crew 96,28 22 5 91,28 16:6 34:18
9 Marcel Fuhrmann DC Spandauer Dartliners 90,60 15 6 84,60 13:2 28:8
10 Thomas Stanke D'Artillerie 88,68 18 0 88,68 14:4 30:9
11 Domenik Feuereisen Born to Darts 88,20 15 15 73,20 12:3 25:10
12 Roman Schlage Aha! Darts Berlin e.V. 87,28 20 0 87,28 15:5 32:16
13 Jörg Wesser Die Verpeilten 86,12 20 1 85,12 15:5 31:17
14 Norbert Ismaier No Name's 1 73,72 20 6 67,72 13:7 30:21
15 Valentin Heinrich D'Artillerie 71,20 17 0 71,20 12:5 25:10
16 Michael Laugwitz No Name's 1 70,20 15 3 67,20 11:4 25:10
17 Ali Cem Tenz Blue Highlight Crew 69,88 17 3 66,88 12:5 26:15
18 Raul Vieregg The Hornets II 67,72 23 3 64,72 13:10 32:23
19 Ralph Rambow Lausbuben 64,96 20 0 64,96 12:8 30:18
20 René Preston Spandauer Stecher 61,56 18 0 61,56 12:6 25:18
21 Steve Kirchhof Hammer Haie 2 58,56 18 3 55,56 11:7 26:19
22 Andreas Kußmann BSchC 3 58,32 21 3 55,32 12:9 27:23
23 Nico Ambros The Hornets II 57,72 18 0 57,72 11:7 27:18
24 Matthias Behres Die Verpeilten 56,32 20 0 56,32 12:8 28:24
25 Julien Schulz DC Spandauer Dartliners 55,64 19 0 55,64 11:8 27:19
26 Christian Mertins Hammer Haie 2 54,64 20 0 54,64 11:9 30:22
27 Dennis Hagemann Lausbuben 54,16 20 6 48,16 11:9 26:24
28 Anand Singh Kranold Teufel 52,64 10 6 46,64 8:2 17:9
29 Markus Neumann Hammer Haie 2 52,56 15 0 52,56 10:5 24:17
30 Michael Schabus DC PLANLOS 50,96 10 0 50,96 8:2 18:6
31 Marek Michalowski Born to Darts 50,24 20 1 49,24 11:9 26:23
32 Jörg Pohl Die Wunderkerzen 47,00 19 0 47,00 11:8 24:24
33 Petra Tobeck Die Verpeilten 46,80 12 0 46,80 8:4 20:10
34 Denis Ritter Born to Darts 45,24 18 0 45,24 10:8 24:21
35 Maria Hagemann Lausbuben 43,16 19 0 43,16 10:9 24:22
36 Ray Kraatz The Hornets II 43,00 20 3 40,00 10:10 25:25
37 Winfried Roßdeutscher DC Spandauer Dartliners 40,56 15 0 40,56 8:7 22:15
38 Sven Pau Hammer Haie 2 40,48 10 2 38,48 7:3 14:8
39 Sebastian Starick Blue Highlight Crew 38,84 25 0 38,84 11:14 32:34
40 Bernd Heinze BSchC 3 38,16 13 1 37,16 8:5 16:14
41 David Frunzke Aha! Darts Berlin e.V. 38,08 17 0 38,08 9:8 22:21
42 Thomas Heide Aha! Darts Berlin e.V. 37,92 21 0 37,92 10:11 27:28
43 Oliver Döring DC Dicke Dinger 33,84 18 6 27,84 8:10 20:22
44 Benjamin Gramsch BSchC 3 33,00 15 6 27,00 7:8 20:20
45 Frank Borrmann DC PLANLOS 31,32 10 1 30,32 6:4 13:9
46 Reinhard Weinkauf No Name's 1 30,76 20 0 30,76 9:11 23:26
47 Siegfried Perske Born to Darts 30,24 10 1 29,24 6:4 13:10
48 Jason Schröter Paradox Pfeile 29,24 10 0 29,24 6:4 13:10
49 Benjamin Nitschmann DC PLANLOS 28,16 10 0 28,16 6:4 12:10
50 Mark Hoekstra The Hornets II 27,52 20 12 15,52 7:13 21:27
51 Ingo Brieske Kranold Teufel 26,32 8 0 26,32 5:3 12:8
52 Carsten Tobeck Die Verpeilten 26,00 11 1 25,00 6:5 13:13
53 Jerome Schröter Paradox Pfeile 25,16 10 3 22,16 5:5 12:10
54 Uwe Dötzel DC Spandauer Dartliners 21,76 17 0 21,76 7:10 20:23
55 Katja Witt Aha! Darts Berlin e.V. 20,00 10 0 20,00 5:5 13:13
56 Dirk Sasse Kranold Teufel 19,16 7 0 19,16 4:3 9:7
57 Sven Krüger Die Wunderkerzen 18,92 10 0 18,92 5:5 12:13
58 Maurice Pascal Spannemann DC Spandauer Dartliners 16,92 12 0 16,92 5:7 17:18
59 Can Cakir Born to Darts 16,76 10 0 16,76 5:5 11:14
60 Guido Waitschies Lausbuben 16,04 19 0 16,04 8:11 17:29
61 Torsten Kroll Die Verpeilten 14,92 8 0 14,92 4:4 9:10
62 Thoralf Reimann Blue Highlight Crew 12,00 6 0 12,00 3:3 7:7
63 Mino Kind D'Artillerie 11,00 7 0 11,00 3:4 8:8
64 Andreas Ritzmann Spandauer Stecher 9,68 10 0 9,68 4:6 11:15
65 Marijan Mihicinac No Name's 1 8,52 15 6 2,52 4:11 17:23
66 Detlef Bechmann DC Dicke Dinger 8,20 17 0 8,20 6:11 15:25
67 Kai Lemke Paradox Pfeile 7,52 10 0 7,52 4:6 9:15
68 Sven Carstens The Hornets II 6,20 19 0 6,20 6:13 16:26
69 Valeri Zlatkov Paradox Pfeile 5,92 5 0 5,92 2:3 6:7
70 Andrea Stier Die Verpeilten 3,76 5 0 3,76 2:3 5:8
71 Tanja Wittchen Hammer Haie 2 -0,48 6 0 -0,48 2:4 4:10
72 Patrick Gulinski Born to Darts -1,48 7 0 -1,48 2:5 6:12
72 Elke Stähle DC Dicke Dinger -1,48 7 0 -1,48 2:5 6:12
74 Ceyhan Narin Spandauer Stecher -1,72 10 0 -1,72 3:7 7:16
75 Maurice Ritzmann Spandauer Stecher -3,64 9 2 -5,64 2:7 7:15
76 Michael Sielaff Die Wunderkerzen -4,36 19 3 -7,36 5:14 16:33
77 Gabi Mudrick BSchC 3 -5,48 5 0 -5,48 1:4 2:8
78 Paul Schulz Hammer Haie 2 -5,64 9 0 -5,64 2:7 6:14
79 Sven Brockhaus DC PLANLOS -6,48 6 0 -6,48 1:5 5:11
80 René Abrahams No Name's 1 -7,72 10 0 -7,72 2:8 7:16
81 Marcel Petzold Blue Highlight Crew -8,64 6 0 -8,64 1:5 3:11
82 Marcel Märtens Kranold Teufel -9,56 5 3 -12,56 0:5 3:10
83 Uwe Söllner Spandauer Stecher -12,56 5 0 -12,56 0:5 3:10
84 Marcel Liebl DC Dicke Dinger -13,52 20 3 -16,52 4:16 13:32
85 Jenny , Streufuchs , Margenfeld Die Wunderkerzen -14,72 5 0 -14,72 0:5 1:10
86 Katrin Dorneburg Spandauer Stecher -18,96 6 0 -18,96 0:6 0:12
87 Detlef Jacob Aha! Darts Berlin e.V. -20,12 11 0 -20,12 1:10 6:20
88 Michael Perschon, Perschi Die Wunderkerzen -21,04 7 0 -21,04 0:7 1:14
89 Hans-Jürgen Dorneburg Spandauer Stecher -25,76 20 0 -25,76 3:17 13:35
90 Jessica Voy DC Dicke Dinger -27,84 15 0 -27,84 2:13 4:27
91 Moritz Fochler D'Artillerie -99,00 3 1 -100,00 2:1 4:2
92 Jürgen Amelungsen Kranold Teufel -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
92 Jens Bähle Hammer Haie 2 -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
92 Siegfried Dallmann BSchC 3 -100,00 3 0 -100,00 1:2 2:5
92 Wolfgang Fehse DC PLANLOS -100,00 4 0 -100,00 2:2 4:6
92 Patrcia Gürlich Lausbuben -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
92 Arne Kleiber D'Artillerie -100,00 3 0 -100,00 2:1 5:3
92 Jason Krüger DC Spandauer Dartliners -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
92 Stefan Lies Spandauer Stecher -100,00 4 0 -100,00 4:0 8:2
92 Volker Mattig DC Dicke Dinger -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:5
92 Louisa-Celine Petzold Blue Highlight Crew -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
92 Jennifer Preston Spandauer Stecher -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
92 David Rohrlack D'Artillerie -100,00 1 0 -100,00 0:1 1:2
92 Axel Schloicka Kranold Teufel -100,00 4 0 -100,00 0:4 1:8
92 Ramona Schröter Paradox Pfeile -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
92 Sakina Schröter Paradox Pfeile -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
92 Michael Schuldig D'Artillerie -100,00 4 0 -100,00 0:4 3:8
92 Steven Schütz D'Artillerie -100,00 2 0 -100,00 2:0 4:0
92 Heiko Sellmann Lausbuben -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
92 Marko Stier Die Verpeilten -100,00 4 0 -100,00 0:4 0:8
92 Thorsten Stührck DC Spandauer Dartliners -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
92 Felix Wasilewski Kranold Teufel -100,00 3 0 -100,00 2:1 5:2
92 Thomas Wilde D'Artillerie -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:5

Insgesamt wurden 1507 Legs in 630 Sets gespielt.

Impressum