Dartsportliga Berlin
Anmelden

2023 / Oberliga / Samstag Playoff

Einzelrangliste

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Marcel Rosick Die Gemütlichen 146,48 25 12 134,48 21:4 44:13
2 Mathias Klaus Dauerstramm- Nord 131,08 23 6 125,08 20:3 41:15
3 Sven Prefi Dartfabrik 116,84 25 3 113,84 19:6 39:16
4 Heiko Przybilla DC Minions 112,92 20 5 107,92 17:3 35:11
5 Christian Möllers DC Minions 104,84 20 10 94,84 15:5 34:11
6 Brian Gronau DC Black Hawks Berlin 1992 100,36 23 3 97,36 17:6 38:21
7 Oliver Szymanski Spandauer Reunion I 98,36 20 10 88,36 15:5 34:17
8 Ronny Wittig DC Cöpenick 89,28 20 8 81,28 14:6 32:16
9 Marcel Matyssek Dauerstramm- Nord 89,12 21 5 84,12 15:6 33:19
10 Marcel Christen DC Harlekin VI 88,20 20 2 86,20 15:5 34:19
11 Frank Fiebig DC Harlekin VI 87,36 20 5 82,36 14:6 33:16
12 Marcel Prüfert DC Schlossgeister II 86,36 19 3 83,36 14:5 30:13
13 Andreas Jacob DC Schlossgeister II 78,88 20 3 75,88 14:6 31:20
14 Matthias Möhring Die Patienten 78,04 20 0 78,04 14:6 31:18
15 Maurice Ritzmann Die Gemütlichen 73,32 25 4 69,32 15:10 34:30
16 Dirk Draws Spandauer Reunion I 72,04 20 0 72,04 13:7 29:16
17 Karin Krüger DC Die Geächteten 69,24 20 14 55,24 12:8 26:23
18 Irena Cop Dartfabrik 68,56 20 9 59,56 12:8 31:24
19 Pierre Ansorg Die fliegenden Matrosen 65,96 15 2 63,96 11:4 26:14
20 Timo Krieger DC Black Hawks Berlin 1992 64,64 19 3 61,64 12:7 26:18
21 Patrick Feuer Almi Su Darter 61,72 20 0 61,72 12:8 29:20
22 Marco Dunst Die Spitzenkiller 61,64 19 0 61,64 12:7 28:20
23 Dirk Dubiel Triple C 61,32 25 4 57,32 13:12 33:29
24 Tim Thomas DC Die Geächteten 60,64 20 0 60,64 12:8 29:21
25 Andreas Ritzmann Die Gemütlichen 58,80 15 3 55,80 10:5 22:12
26 Christian Kolm Die Patienten 57,32 20 1 56,32 12:8 26:22
27 Salman Mürsel Almi Su Darter 56,80 14 0 56,80 10:4 22:12
28 Christian Cop Dartfabrik 51,48 17 2 49,48 10:7 22:16
29 Sascha Klaus Dauerstramm- Nord 51,24 18 0 51,24 11:7 23:20
30 Mustafa Yalcin Almi Su Darter 50,84 25 6 44,84 12:13 31:33
31 Patrick Geske DC Black Hawks Berlin 1992 50,24 17 4 46,24 10:7 24:21
32 Guido Komoßa DC Harlekin VI 44,16 18 0 44,16 10:8 24:22
33 Lutz Kückelhahn Dragonstation II 43,24 20 0 43,24 10:10 26:23
34 Matthias Seifert Die Spitzenkiller 38,92 20 0 38,92 10:10 24:25
35 Roman Mandel Dragonstation II 38,40 15 0 38,40 8:7 20:15
36 Michael Gerhardt Die fliegenden Matrosen 37,32 15 0 37,32 8:7 21:17
37 Anja Roger Die Gemütlichen 35,56 8 0 35,56 6:2 12:5
38 Ronny Kaiser DC Cöpenick 34,92 18 0 34,92 9:9 23:24
39 Michael Biesenthal Spandauer Reunion I 34,84 20 3 31,84 9:11 22:24
40 Jean-Michel Wessel Dauerstramm- Nord 32,40 9 0 32,40 6:3 13:8
41 Felix Wasilewski The Dragonstation 1 31,40 10 0 31,40 6:4 15:10
42 Frank Schilke Triple C 29,60 25 0 29,60 10:15 28:33
43 Sandra Wehram Die fliegenden Gallier 29,24 10 0 29,24 6:4 15:12
44 Kai Lemke Die fliegenden Gallier 26,00 10 0 26,00 6:4 12:12
45 Frank Sommerlad DC Die Geächteten 25,76 15 2 23,76 7:8 15:18
46 Thomas Walther Die Patienten 25,16 7 0 25,16 5:2 10:8
47 Marc Radtke The Dragonstation 1 24,08 10 3 21,08 5:5 13:12
48 Christian Burmeister DC Schlossgeister II 23,92 13 2 21,92 6:7 14:15
49 Frank Rauhöft DC Schlossgeister II 23,76 15 0 23,76 7:8 17:20
50 Jerome Schröter Die fliegenden Gallier 21,08 10 0 21,08 5:5 12:11
51 Torsten Haut Spandauer Reunion I 20,24 7 0 20,24 4:3 10:7
52 Oliver Ohrt Triple C 20,00 10 0 20,00 5:5 12:12
52 Andreas Tackmann Die fliegenden Gallier 20,00 10 0 20,00 5:5 13:13
54 Sven van Doorn DC Cöpenick 18,92 10 0 18,92 5:5 12:13
55 Thomas Weinhold DC Minions 18,76 14 0 18,76 6:8 14:17
56 Karl Heinz Willmann Die fliegenden Matrosen 18,00 6 0 18,00 4:2 8:8
57 Bernd Seifert DC Minions 17,76 15 0 17,76 6:9 16:19
58 Bernd Reincke Almi Su Darter 17,52 19 1 16,52 7:12 22:28
59 Mirko Kutzner Die fliegenden Matrosen 17,08 5 3 14,08 3:2 7:6
59 Laura Liebenow DC Minions 17,08 8 0 17,08 4:4 10:9
61 Wayne Fernell Die fliegenden Matrosen 14,08 5 0 14,08 3:2 7:6
61 Andreas Strogulski DC Black Hawks Berlin 1992 14,08 5 0 14,08 3:2 7:6
63 Michael Händschke Dartfabrik 13,20 18 0 13,20 7:11 17:27
64 Dennis Przewozny Die fliegenden Matrosen 12,92 10 0 12,92 4:6 12:13
65 Andreas Zippel Die Patienten 10,52 13 0 10,52 5:8 14:20
66 Herbert Wellendorf Die Patienten 9,04 20 0 9,04 7:13 19:31
67 Ronald Bilgi The Dragonstation 1 8,92 8 0 8,92 3:5 10:11
68 Stephan-Markus Fritz Almi Su Darter 8,60 10 0 8,60 4:6 11:16
69 Patrick Rudolph Dauerstramm- Nord 7,84 8 0 7,84 3:5 8:10
70 Antje Krebs DC Harlekin VI 7,60 11 0 7,60 4:7 12:17
71 Tobias Klahre DC Cöpenick 7,00 5 0 7,00 2:3 6:6
72 Joshua Rutetzki Dartfabrik 6,28 14 0 6,28 5:9 11:20
73 Marcus. Beyer The Dragonstation 1 5,60 8 1 4,60 3:5 7:12
74 Sascha Rosin Dauerstramm- Nord 5,52 12 0 5,52 4:8 11:17
75 Torsten Kahl DC Die Geächteten 5,04 18 0 5,04 6:12 15:27
76 Friedhelm Dreisbach DC Cöpenick 4,84 5 0 4,84 2:3 5:7
76 Dirk Kornath Dauerstramm- Nord 4,84 5 0 4,84 2:3 5:7
78 Gabriele Jager Dragonstation II 4,20 15 0 4,20 5:10 13:23
79 Thomas Hein Die Gemütlichen 2,60 10 0 2,60 3:7 9:14
80 Marcel Bergner Dragonstation II 2,20 17 0 2,20 5:12 16:26
81 Jörg Brehm Die fliegenden Matrosen 1,76 7 0 1,76 2:5 8:11
82 Francisco José Almi Su Darter 1,68 6 0 1,68 2:4 6:10
83 Bodo Becker Spandauer Reunion I -0,64 10 0 -0,64 3:7 8:16
84 Stephan Modrzynski Die fliegenden Matrosen -0,80 14 0 -0,80 4:10 13:23
85 Detlev Schulz DC Black Hawks Berlin 1992 -2,88 15 0 -2,88 4:11 15:26
86 Sven Vorwerk DC Cöpenick -3,48 9 0 -3,48 2:7 8:14
87 Sascha Häger Die Spitzenkiller -5,04 15 0 -5,04 4:11 12:25
88 Takir Oksüz Almi Su Darter -5,40 6 0 -5,40 1:5 5:10
89 Lars Freudenthaler DC Black Hawks Berlin 1992 -5,72 8 0 -5,72 2:6 5:14
90 Pascal Mandel Dragonstation II -5,80 13 0 -5,80 3:10 11:21
91 Andreas Hörning Triple C -7,20 15 0 -7,20 4:11 11:26
92 Michael Pospich DC Die Geächteten -7,56 6 0 -7,56 1:5 4:11
93 David Bloßfeld DC Cöpenick -11,72 8 0 -11,72 1:7 6:15
94 Michael Kubik Triple C -12,80 8 0 -12,80 1:7 4:14
95 Sandro Kutzner DC Black Hawks Berlin 1992 -12,96 12 0 -12,96 2:10 8:20
96 Janine Priester Die Spitzenkiller -15,80 5 0 -15,80 0:5 0:10
97 Ulf Skorzinski Dartfabrik -17,88 6 0 -17,88 0:6 1:12
98 Kai Pepke Die Gemütlichen -18,04 10 0 -18,04 1:9 5:18
99 Wolfgang Fürst DC Schlossgeister II -19,96 7 0 -19,96 0:7 2:14
100 Karsten Haller DC Harlekin VI -22,28 11 0 -22,28 1:10 4:20
101 Constance Weber Triple C -28,76 17 0 -28,76 2:15 10:32
102 Jürgen Kissner Die Spitzenkiller -29,00 20 0 -29,00 3:17 11:36
103 Mela Adam Die fliegenden Matrosen -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:3
103 Marco Behrendt DC Cöpenick -100,00 3 0 -100,00 2:1 5:3
103 Kevin Briege Dauerstramm- Nord -100,00 2 0 -100,00 0:2 2:4
103 Steven Brühn Dauerstramm- Nord -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
103 Mario Ewerth Die Gemütlichen -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:4
103 Daniel Franz The Dragonstation 1 -100,00 4 0 -100,00 1:3 3:7
103 Yvonne Harttert DC Minions -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
103 Yvonne Härtel Spandauer Reunion I -100,00 3 0 -100,00 0:3 0:6
103 Daniel Kirschstein DC Schlossgeister II -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
103 Sabine Meyer DC Schlossgeister II -100,00 4 0 -100,00 0:4 2:8
103 Christine Oehlert Die Spitzenkiller -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
103 Thomas Reimann DC Black Hawks Berlin 1992 -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
103 Sigrid Ritzmann Die Gemütlichen -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
103 Jessica Ritzmann Die Gemütlichen -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
103 Benjamin Stein DC Cöpenick -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
103 Jürgen Voigtländer DC Minions -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
103 Andreas Wood DC Die Geächteten -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2

Insgesamt wurden 1618 Legs in 666 Sets gespielt.

Impressum