Dartsportliga Berlin
Anmelden

2023 / Oberliga / Freitag 1 Playoff

Einzelrangliste

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Thomas Ritter Team Orange 159,04 25 5 154,04 23:2 48:10
2 Mario Benecke Bienes Einsatzkommando 151,88 25 6 145,88 22:3 44:8
3 Timo Krieger DC Black Hawks 1992 /1 148,96 22 5 143,96 21:1 43:6
4 Ralf Ganschinietz Team Orange 141,48 25 1 140,48 22:3 45:14
5 Alexander Fröhlich DC Black Hawks 1992 /1 129,40 24 1 128,40 20:4 41:11
6 Patrick Geske DC Black Hawks 1992 /1 101,92 17 3 98,92 15:2 31:7
7 Uwe Osmiella DC Wilde Hummel 101,36 25 0 101,36 18:7 39:22
8 Steven Fürch Hammerhaie 1 99,76 20 0 99,76 16:4 35:13
9 Jeff " Gjevdet Kelmendi DC Friedenauer 99,68 20 1 98,68 16:4 34:13
10 Peter Ohm DC Friedenauer 78,04 20 0 78,04 14:6 30:17
11 Peter Schwarzer DC Halli-Galli 77,96 15 14 63,96 11:4 24:12
12 Michael Wiesenfahrt DC warte mal kurz 77,48 22 9 68,48 14:8 30:24
13 Tobias Klahre Lucky Bulls 77,04 21 0 77,04 14:7 34:21
14 Karsten Muzykorska Dart Nein Danke 1 75,64 25 2 73,64 15:10 35:27
15 Sabine Rath Bienes Einsatzkommando 74,72 25 0 74,72 15:10 34:25
16 Detlev Schulz DC Black Hawks 1992 /1 72,04 13 11 61,04 10:3 22:9
17 Marcel Prüfert DC Schlossgeister 69,04 17 0 69,04 12:5 25:12
18 Jan Büttner Lucky Bulls 66,88 17 0 66,88 12:5 27:16
19 Dirk Olschewski DC Wilde Hummel 58,24 25 2 56,24 13:12 30:27
20 Ralf Kamswig DC Halli-Galli 57,96 15 0 57,96 10:5 24:12
20 Adnan Saric DC Halli-Galli 57,96 10 1 56,96 9:1 19:7
22 Manuel Steingöbel DC Halli-Galli 57,88 14 0 57,88 10:4 21:10
23 Ayhan Dogan Hammerhaie 1 54,92 25 3 51,92 13:12 30:31
24 Andreas Jacob DC Schlossgeister 54,80 17 1 53,80 10:7 24:14
25 Philipp Runge Treffpower 54,16 20 6 48,16 11:9 25:23
26 Christina Treczka City-Darts-Berlin 53,64 15 0 53,64 10:5 24:16
27 Marcus-Marco Mehrow Trouble Fighter I 52,88 10 3 49,88 8:2 17:6
28 Ronny Wittig Lucky Bulls 52,80 8 2 50,80 8:0 16:6
29 Paul Schönke Dart Nein Danke 1 52,40 20 1 51,40 11:9 27:22
30 Andreas Knochenhauer DC Wilde Hummel 52,24 20 3 49,24 11:9 25:22
31 Andreas Strogulski DC Black Hawks 1992 /1 50,72 13 0 50,72 9:4 20:11
32 Heinrich Blankestein Dart Nein Danke 50,40 18 3 47,40 10:8 24:19
33 Micaela Stephan City-Darts-Berlin 46,56 15 0 46,56 9:6 20:13
34 Petra Klawitter Dart Nein Danke 43,16 17 4 39,16 9:8 21:19
35 Philipp Michalek DC warte mal kurz 42,24 15 0 42,24 9:6 20:17
35 Rainer Reineck Trouble Fighter I 42,24 15 0 42,24 9:6 19:16
37 Andreas Collmann DC warte mal kurz 41,84 23 1 40,84 11:12 27:29
38 Olaf Berndt DC warte mal kurz 41,16 17 2 39,16 9:8 23:21
39 Anja Merzbach City-Darts-Berlin 40,16 16 0 40,16 9:7 23:21
40 Christian Kolm Dart Nein Danke 1 39,92 25 0 39,92 11:14 31:32
41 Tina Muzykorska Dart Nein Danke 1 39,32 13 0 39,32 8:5 19:15
42 Michael Junker Pinte Pieker 37,40 10 0 37,40 7:3 14:9
43 Juliane Zimmermann City-Darts-Berlin 36,32 10 0 36,32 7:3 14:10
44 Niko Bilandzija DC Halli-Galli 35,80 5 0 35,80 5:0 10:0
44 Olivear Büntjen DC Halli-Galli 35,80 5 0 35,80 5:0 10:0
46 Manuel Schorn Pinte Pieker 35,72 5 1 34,72 5:0 10:1
47 Frank Schilke Pinte Pieker 33,64 5 0 33,64 5:0 10:2
48 Steve Püschel Trouble Fighter I 32,56 5 0 32,56 5:0 10:3
49 Udo Karkowski DC Halli-Galli 32,24 13 0 32,24 7:6 17:14
50 Sabine Kremkow Lucky Bulls 30,32 10 0 30,32 6:4 14:10
51 Andreas See Team Orange 30,16 14 0 30,16 7:7 17:15
52 Jens Schiller Bienes Einsatzkommando 25,84 20 0 25,84 8:12 24:26
53 Ronny Kaiser Lucky Bulls 24,52 17 0 24,52 8:9 19:25
54 Toni Siljanoski DC Halli-Galli 23,84 16 0 23,84 7:9 17:19
55 Daniel Perlitz Hammerhaie 1 22,76 13 3 19,76 6:7 13:16
56 Hans Georg Lobeth DC Wilde Hummel 20,00 10 0 20,00 5:5 10:10
57 Frank Rauhöft DC Schlossgeister 18,76 14 0 18,76 6:8 16:19
58 Friedhelm Dreisbach Lucky Bulls 18,08 7 0 18,08 4:3 10:9
59 Ricardo Schöbe City-Darts-Berlin 16,92 12 0 16,92 5:7 14:15
60 Koray Atik Treffpower 16,24 5 0 16,24 3:2 7:4
61 Aydin Mutlu Dart Nein Danke 15,76 12 1 14,76 5:7 12:15
62 Julia Mewes DC Friedenauer 15,16 5 0 15,16 3:2 6:4
63 Thomas Schuchardt Bienes Einsatzkommando 15,00 10 1 14,00 4:6 13:13
64 Boro Martic DC Halli-Galli 14,00 7 3 11,00 3:4 8:8
65 Simone Preßler Treffpower 13,84 8 0 13,84 4:4 9:11
66 Alican Basbayandur Treffpower 13,00 5 0 13,00 3:2 6:6
67 Ingo Lorenz DC Wilde Hummel 12,88 20 6 6,88 7:13 18:32
68 Benjamin Zibell Pinte Pieker 12,68 10 3 9,68 4:6 11:15
69 Andre Lieske Pinte Pieker 12,36 15 0 12,36 6:9 15:23
70 Katrin Gabbert Lucky Bulls 10,76 10 0 10,76 4:6 10:13
71 Thomas Pochanke City-Darts-Berlin 9,92 7 0 9,92 3:4 8:9
72 Arno Horst Hausmann Dart Nein Danke 1 9,28 17 0 9,28 6:11 14:23
73 Herbert Wellendorf Dart Nein Danke 9,04 20 0 9,04 7:13 18:30
74 Silvia Fuchs DC Friedenauer 8,96 25 0 8,96 8:17 26:39
75 Leon Merly Lucky Bulls 6,76 8 0 6,76 3:5 9:12
76 Peter Ackermann Hammerhaie 1 6,36 15 0 6,36 5:10 14:22
77 Frank Lohberger Team Orange 6,28 17 3 3,28 5:12 15:24
78 Christoph-Alexander Grapentin Trouble Fighter I 4,84 5 0 4,84 2:3 5:7
79 Anja Schiller Bienes Einsatzkommando 4,12 20 0 4,12 6:14 17:28
80 Orhan Basbayaudur Treffpower 3,76 5 0 3,76 2:3 5:8
81 André Dittmann Treffpower 3,68 10 0 3,68 3:7 10:14
82 Bernd Ihlow DC warte mal kurz 3,36 12 0 3,36 4:8 11:19
83 Andreas Zippel Dart Nein Danke -0,20 20 0 -0,20 6:14 17:32
84 Martina Ihlow DC warte mal kurz -0,56 11 0 -0,56 3:8 10:17
85 Marcus Oliver Förster Hammerhaie 1 -0,64 10 0 -0,64 3:7 8:16
85 Ronald Trautmann City-Darts-Berlin -0,64 10 0 -0,64 3:7 7:15
87 Dennis Lieske Pinte Pieker -2,24 5 0 -2,24 1:4 5:8
88 Angelika Borgwedel Treffpower -2,88 15 0 -2,88 4:11 14:25
89 Esther Feuer Treffpower -4,40 5 0 -4,40 1:4 3:8
90 Susann Woitow City-Darts-Berlin -5,80 13 0 -5,80 3:10 11:21
91 Joachim Knopf Trouble Fighter I -6,12 15 0 -6,12 4:11 9:23
92 Daniel Kirschstein DC Schlossgeister -6,48 6 0 -6,48 1:5 5:11
93 Claudia Ganschinietz Team Orange -6,72 9 0 -6,72 2:7 6:15
94 Shaham Link Dart Nein Danke -6,88 13 0 -6,88 3:10 10:21
95 Wolfgang Fürst DC Schlossgeister -7,56 6 0 -7,56 1:5 4:11
96 Thomas Griepentrog DC Friedenauer -8,44 25 0 -8,44 6:19 22:40
97 René Kindiger Trouble Fighter I -9,88 10 0 -9,88 2:8 6:17
98 Patrick Zehle Pinte Pieker -12,04 10 0 -12,04 2:8 5:18
99 Reginald Dochan DC Black Hawks 1992 /1 -14,72 5 0 -14,72 0:5 1:10
99 Susanne Griepentrog DC Friedenauer -14,72 5 0 -14,72 0:5 1:10
101 Ullrich Lichtner Team Orange -16,96 10 0 -16,96 1:9 7:19
102 Frank Harendt Treffpower -19,96 7 0 -19,96 0:7 2:14
103 Christian Burmeister DC Schlossgeister -26,12 11 0 -26,12 0:11 8:22
104 André Helms Hammerhaie 1 -40,16 17 0 -40,16 1:16 5:32
105 Monique Ehlert DC Schlossgeister -100,00 3 0 -100,00 2:1 5:4
105 Sandro Kutzner DC Black Hawks 1992 /1 -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:4
105 Peer Negraszus Lucky Bulls -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
105 Monika Rauhöft DC Schlossgeister -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:5
105 Thomas Reimann DC Black Hawks 1992 /1 -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:3
105 Bettina Schorler City-Darts-Berlin -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
105 Marlies Utke DC Schlossgeister -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:5

Insgesamt wurden 1670 Legs in 702 Sets gespielt.

Impressum