Dartsportliga Berlin
Anmelden

2023 / Oberliga / Freitag 1

Einzelrangliste

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Mario Benecke Bienes Einsatzkommando 897,51 150 52 845,51 132:18 271:70
2 Timo Krieger DC Black Hawks 1992 /1 727,06 121 63 664,06 103:18 220:55
3 Peter Schwarzer DC Halli-Galli 659,70 135 15 644,70 107:28 227:91
4 Adnan Saric DC Halli-Galli 631,40 142 30 601,40 105:37 229:117
5 Ralf Ganschinietz Team Orange 595,40 137 13 582,40 101:36 221:109
6 Tobias Klahre Lucky Bulls 568,29 140 10 558,29 99:41 222:119
7 Michael Junker Pinte Pieker 561,24 132 17 544,24 96:36 208:109
8 Andreas Jacob DC Schlossgeister 555,45 111 15 540,45 89:22 188:72
9 Marcel Prüfert DC Schlossgeister 547,18 135 29 518,18 93:42 209:115
10 Karsten Muzykorska Dart Nein Danke 1 524,83 154 24 500,83 98:56 220:154
11 Detlev Schulz DC Black Hawks 1992 /1 516,01 138 14 502,01 93:45 207:126
12 Dennis Lieske Pinte Pieker 498,95 125 25 473,95 87:38 190:114
13 Patrick Geske DC Black Hawks 1992 /1 472,11 104 24 448,11 77:27 169:80
14 Steve Püschel Trouble Fighter I 462,19 90 18 444,19 73:17 154:59
15 Sabine Rath Bienes Einsatzkommando 459,78 138 13 446,78 87:51 195:133
16 Thomas Ritter Team Orange 453,99 116 22 431,99 78:38 171:92
17 Andre Lieske Pinte Pieker 453,79 130 16 437,79 84:46 194:131
18 Uwe Osmiella DC Wilde Hummel 453,69 152 10 443,69 90:62 211:156
19 Ingo Lorenz DC Wilde Hummel 442,53 157 23 419,53 89:68 214:172
20 Thomas Schuchardt Bienes Einsatzkommando 427,45 147 16 411,45 87:60 194:158
21 Udo Karkowski DC Halli-Galli 404,93 94 10 394,93 69:25 149:75
22 Manuel Steingöbel DC Halli-Galli 359,71 99 11 348,71 65:34 147:90
23 Marcus-Marco Mehrow Trouble Fighter I 359,70 87 24 335,70 61:26 137:81
24 Peter Ohm DC Friedenauer 355,24 160 10 345,24 81:79 204:185
25 Andreas Strogulski DC Black Hawks 1992 /1 343,65 101 2 341,65 65:36 151:99
26 Manuel Schorn Pinte Pieker 337,93 65 4 333,93 54:11 115:41
27 Olaf Berndt DC warte mal kurz 336,34 122 5 331,34 71:51 164:137
28 Markus Dombrowski Dart Nein Danke 1 333,61 89 13 320,61 60:29 135:86
29 Jeff " Gjevdet Kelmendi DC Friedenauer 324,88 59 13 311,88 50:9 105:35
30 André Dittmann Treffpower 321,35 117 20 301,35 65:52 157:129
31 Philipp Runge Treffpower 294,31 110 13 281,31 61:49 147:122
32 Frank Lohberger Team Orange 292,20 117 15 277,20 63:54 151:135
33 Christina Treczka City-Darts-Berlin 283,30 104 3 280,30 60:44 141:117
34 Heinrich Blankestein Dart Nein Danke 270,06 125 6 264,06 64:61 158:153
35 Esther Feuer Treffpower 266,33 96 6 260,33 55:41 127:101
36 Alexander Fröhlich DC Black Hawks 1992 /1 263,75 48 11 252,75 40:8 84:24
37 Thomas Hudeczek Trouble Fighter I 250,46 72 3 247,46 47:25 105:68
38 Michael Wiesenfahrt DC warte mal kurz 238,01 109 4 234,01 57:52 134:133
39 Dirk Olschewski DC Wilde Hummel 234,89 129 13 221,89 60:69 150:159
40 Lutz Preßler Treffpower 224,20 88 8 216,20 48:40 112:96
41 Philipp Michalek DC warte mal kurz 216,46 54 11 205,46 37:17 84:47
42 Rainer Reineck Trouble Fighter I 214,98 113 0 214,98 55:58 136:138
43 Steven Fürch Hammerhaie 1 214,54 47 8 206,54 35:12 77:34
44 Boro Martic DC Halli-Galli 212,25 70 10 202,25 42:28 96:76
45 Juliane Zimmermann City-Darts-Berlin 183,03 88 5 178,03 44:44 109:107
46 Jan Krüger BSchC 4 181,84 102 3 178,84 49:53 117:130
47 Frank Schilke Pinte Pieker 180,43 40 6 174,43 30:10 63:29
48 Paul Schönke Dart Nein Danke 1 178,70 114 5 173,70 52:62 129:153
49 Frank Rauhöft DC Schlossgeister 162,96 79 5 157,96 40:39 97:100
50 Andreas Collmann DC warte mal kurz 151,55 124 0 151,55 52:72 133:169
51 Sandro Kutzner DC Black Hawks 1992 /1 149,14 57 3 146,14 32:25 74:63
52 Aydin Mutlu Dart Nein Danke 146,84 91 5 141,84 41:50 105:118
53 Steve Kirchhof Hammerhaie 1 146,09 64 5 141,09 33:31 84:77
54 Reginald Dochan DC Black Hawks 1992 /1 139,23 47 0 139,23 28:19 64:46
55 Toni Siljanoski DC Halli-Galli 139,14 52 6 133,14 29:23 70:59
56 Michael Brunner Pinte Pieker 127,30 35 0 127,30 23:12 55:31
57 Ayhan Dogan Hammerhaie 1 125,64 106 3 122,64 43:63 113:142
58 Jens Schiller Bienes Einsatzkommando 121,68 99 1 120,68 41:58 107:133
59 Joachim Knopf Trouble Fighter I 121,31 132 3 118,31 51:81 131:186
60 Ricardo Schöbe City-Darts-Berlin 120,98 61 4 116,98 30:31 70:72
61 Susann Woitow City-Darts-Berlin 120,69 94 0 120,69 40:54 102:127
62 Andreas Knochenhauer DC Wilde Hummel 119,51 115 4 115,51 45:70 120:159
63 Ronny Wittig Lucky Bulls 119,20 35 0 119,20 23:12 51:35
64 Silvia Fuchs DC Friedenauer 118,64 102 4 114,64 41:61 107:136
65 Christian Kolm Dart Nein Danke 1 116,59 104 2 114,59 42:62 113:146
66 Micaela Stephan City-Darts-Berlin 111,76 85 0 111,76 36:49 93:112
67 Koray Atik Treffpower 110,11 43 0 110,11 24:19 54:45
68 Ralf Quindeau BSchC 4 108,06 39 10 98,06 22:17 50:45
69 Marcel Just BSchC 4 103,71 82 11 92,71 33:49 88:111
70 Julia Mewes DC Friedenauer 103,68 80 0 103,68 35:45 83:109
71 Ronny Kaiser Lucky Bulls 102,18 131 0 102,18 50:81 127:193
72 Andreas Zippel Dart Nein Danke 100,30 134 3 97,30 48:86 139:195
73 Petra Klawitter Dart Nein Danke 92,86 62 4 88,86 27:35 72:83
74 Daniel Kirschstein DC Schlossgeister 90,89 57 1 89,89 26:31 63:72
75 Bernd Ihlow DC warte mal kurz 86,19 126 14 72,19 44:82 117:182
76 Thomas Hein BSchC 4 83,04 145 6 77,04 50:95 138:215
77 Daniel Perlitz Hammerhaie 1 81,28 117 5 76,28 42:75 111:169
78 Jens Spielvogel Treffpower 73,98 38 0 73,98 19:19 45:47
79 Anja Merzbach City-Darts-Berlin 73,53 86 0 73,53 33:53 86:124
80 Benjamin Zibell Pinte Pieker 71,01 38 0 71,01 18:20 46:45
81 Angelika Borgwedel Treffpower 68,84 50 0 68,84 22:28 54:67
82 Wolfgang Fürst DC Schlossgeister 68,24 118 2 66,24 41:77 113:174
83 Tina Muzykorska Dart Nein Danke 1 64,68 69 4 60,68 26:43 71:97
84 Martina Ihlow DC warte mal kurz 61,69 69 0 61,69 26:43 73:98
85 Rene Schröder Lucky Bulls 60,85 44 3 57,85 19:25 46:58
86 Andreas See Team Orange 57,71 57 0 57,71 23:34 54:77
87 Arno Horst Hausmann Dart Nein Danke 1 52,39 100 4 48,39 33:67 100:149
88 Simone Preßler Treffpower 51,83 48 0 51,83 19:29 52:66
89 Marcus Oliver Förster Hammerhaie 1 44,84 39 1 43,84 16:23 40:53
90 Christian Burmeister DC Schlossgeister 36,60 64 1 35,60 22:42 62:94
91 Thomas Griepentrog DC Friedenauer 35,05 119 3 32,05 38:81 106:182
92 Frank Junghans Lucky Bulls 33,64 57 0 33,64 20:37 55:84
93 Ralf Kamswig DC Halli-Galli 32,78 39 0 32,78 15:24 41:59
94 Christian Büttner Lucky Bulls 24,51 65 3 21,51 21:44 60:99
95 Sven Janda DC Wilde Hummel 23,70 48 0 23,70 16:32 46:70
96 Jana Berndt Trouble Fighter I 7,54 51 0 7,54 16:35 41:78
97 Shaham Link Dart Nein Danke -3,01 107 0 -3,01 31:76 89:170
98 Monika Roth DC Friedenauer -5,36 36 0 -5,36 10:26 23:52
99 Anja Schiller Bienes Einsatzkommando -14,73 70 0 -14,73 19:51 54:112
100 Sabine Kremkow Lucky Bulls -15,45 45 0 -15,45 11:34 36:72
101 Ullrich Lichtner Team Orange -23,08 104 0 -23,08 28:76 76:162
102 Claudia Ganschinietz Team Orange -25,46 36 0 -25,46 8:28 22:59
103 André Helms Hammerhaie 1 -26,20 115 0 -26,20 31:84 91:187
104 Keven Nobst BSchC 4 -26,88 78 2 -28,88 20:58 56:126
105 Marlies Utke DC Schlossgeister -28,44 35 0 -28,44 7:28 24:59
106 Georg Karolczak Dart Nein Danke -33,59 46 0 -33,59 10:36 32:79
107 Reiner Rath Bienes Einsatzkommando -35,50 36 5 -40,50 6:30 22:62
108 Peter Ackermann Hammerhaie 1 -53,90 71 0 -53,90 15:56 49:121
109 Detlef Kuhn Team Orange -65,98 71 0 -65,98 14:57 42:120
110 Nadine Schlömer Hammerhaie 1 -66,80 50 0 -66,80 8:42 25:89
111 Diego Pirrone BSchC 4 -75,96 70 0 -75,96 12:58 46:123
112 Marc Weider City-Darts-Berlin -86,00 28 14 -100,00 19:9 44:26
113 Patrick Zehle Pinte Pieker -89,00 25 11 -100,00 9:16 24:36
114 Sascha Lenz Trouble Fighter I -92,00 20 8 -100,00 16:4 33:11
115 Herbert Wellendorf Dart Nein Danke -95,00 26 5 -100,00 14:12 31:30
116 Paul-Hendrix Behr Pinte Pieker -96,00 30 4 -100,00 7:23 19:51
117 Katrin Gabbert Lucky Bulls -97,00 14 3 -100,00 3:11 12:24
117 Patrick Utke DC Schlossgeister -97,00 7 3 -100,00 6:1 12:4
119 Sascha Lietz DC Friedenauer -98,00 32 2 -100,00 29:3 58:14
120 Ronald Trautmann City-Darts-Berlin -99,00 31 1 -100,00 8:23 24:50
121 Jessica Achenbach DC Wilde Hummel -100,00 5 0 -100,00 1:4 4:8
121 Alexander Azig DC Friedenauer -100,00 5 0 -100,00 0:5 0:10
121 Alican Basbayandur Treffpower -100,00 8 0 -100,00 0:8 2:16
121 Orhan Basbayaudur Treffpower -100,00 1 0 -100,00 0:1 1:2
121 Tobias Berkmann DC Halli-Galli -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
121 Pascal Bolle Pinte Pieker -100,00 10 0 -100,00 1:9 2:18
121 Andre Butzkowski Lucky Bulls -100,00 31 0 -100,00 8:23 24:49
121 Olivear Büntjen DC Halli-Galli -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
121 Jan Büttner Lucky Bulls -100,00 17 0 -100,00 8:9 22:19
121 Nadir Cetin Trouble Fighter I -100,00 15 0 -100,00 8:7 19:18
121 Karsten Dallmann BSchC 4 -100,00 24 0 -100,00 8:16 23:38
121 Friedhelm Dreisbach Lucky Bulls -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
121 Monique Ehlert DC Schlossgeister -100,00 11 0 -100,00 1:10 4:20
121 Benjamin Ettinger Lucky Bulls -100,00 7 0 -100,00 3:4 8:9
121 Ralf Feiler Hammerhaie 1 -100,00 28 0 -100,00 7:21 23:44
121 Alexander Fuchs Hammerhaie 1 -100,00 3 0 -100,00 1:2 2:4
121 Barbara Gain-Link DC Friedenauer -100,00 28 0 -100,00 2:26 7:54
121 Christoph-Alexander Grapentin Trouble Fighter I -100,00 7 0 -100,00 0:7 1:14
121 Susanne Griepentrog DC Friedenauer -100,00 15 0 -100,00 1:14 6:29
121 Frank Harendt Treffpower -100,00 24 0 -100,00 8:16 21:36
121 René Kindiger Trouble Fighter I -100,00 9 0 -100,00 6:3 13:6
121 Albert Klaus Dart Nein Danke -100,00 15 0 -100,00 4:11 11:24
121 Jesssica Korte DC Wilde Hummel -100,00 18 0 -100,00 4:14 13:29
121 Leroy Krollpfeiffer Lucky Bulls -100,00 8 0 -100,00 3:5 8:10
121 Jutta Landsmann Treffpower -100,00 17 0 -100,00 5:12 15:28
121 Christel Lichtner Team Orange -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
121 Hans Georg Lobeth DC Wilde Hummel -100,00 16 0 -100,00 4:12 11:25
121 Jürgen Lubitz DC warte mal kurz -100,00 7 0 -100,00 1:6 3:12
121 Leon Merly Lucky Bulls -100,00 12 0 -100,00 3:9 10:20
121 Peer Negraszus Lucky Bulls -100,00 18 0 -100,00 10:8 21:18
121 Christian Partenheimer Trouble Fighter I -100,00 14 0 -100,00 2:12 9:25
121 Thomas Pochanke City-Darts-Berlin -100,00 23 0 -100,00 13:10 31:27
121 Angelika Püschel Trouble Fighter I -100,00 8 0 -100,00 2:6 8:13
121 Monika Rauhöft DC Schlossgeister -100,00 23 0 -100,00 9:14 25:31
121 Thomas Reimann DC Black Hawks 1992 /1 -100,00 24 0 -100,00 9:15 21:33
121 Franziska Rose Trouble Fighter I -100,00 17 0 -100,00 3:14 8:30
121 Rene Röhl Dart Nein Danke -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:5
121 André Rühlow DC Friedenauer -100,00 4 0 -100,00 3:1 7:3
121 Bettina Schorler City-Darts-Berlin -100,00 30 0 -100,00 4:26 12:53
121 Birgit Schönkerl Pinte Pieker -100,00 8 0 -100,00 2:6 6:13
121 Christian Seewald Dart Nein Danke -100,00 29 0 -100,00 4:25 12:52
121 Andreas Ubl Hammerhaie 1 -100,00 11 0 -100,00 2:9 8:20
121 Lukas Vogt BSchC 4 -100,00 8 0 -100,00 1:7 3:15
121 Marc Warning Hammerhaie 1 -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:4
121 Karsten Wegner Pinte Pieker -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
121 René Weise Dart Nein Danke -100,00 2 0 -100,00 1:1 2:2
121 Sabine Wieland City-Darts-Berlin -100,00 10 0 -100,00 4:6 13:14
121 Peter Winnig Dart Nein Danke 1 -100,00 10 0 -100,00 3:7 8:15
121 Frank Witt DC warte mal kurz -100,00 29 0 -100,00 3:26 14:53
170 Olaf Schadow BSchC 4 -156,61 92 0 -156,61 11:81 37:166

Insgesamt wurden 11781 Legs in 4896 Sets gespielt.

Impressum