Dartsportliga Berlin
Anmelden

2022 / Stadtliga / Samstag Playoff

Einzelrangliste

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Christian Voigt Die Alten Hasen 138,80 30 8 130,80 22:8 48:21
2 Marcel Härtel Darten Flats 131,67 23 14 117,67 19:4 39:14
3 Thomas Plasser DC Black Hawks 2 130,40 29 17 113,40 20:9 42:21
4 Andreas Skopnick Dragonstation III 115,07 20 34 81,07 14:6 32:16
5 Michael Zietsch Olivias Gang 112,20 25 16 96,20 17:8 37:19
6 Thorsten Gall DC Black Hawks 2 110,20 20 15 95,20 16:4 32:14
7 Steffen Ganzert Stellfüchse 104,93 25 25 79,93 15:10 36:22
8 Steve Bierbaum Darten Flats 103,27 14 25 78,27 12:2 25:6
9 Andreas Olschewski Olis Heimscheißer 102,00 20 16 86,00 15:5 30:15
10 Torsten Hilken DARTanion's 93,80 25 10 83,80 16:9 35:23
11 Peter Reinboldt DC Black Hawks 2 89,07 20 2 87,07 15:5 32:16
12 Daniel Prommensberger Dragonstation III 87,13 15 12 75,13 12:3 26:9
13 Sebastian Waller Dragonstation III 84,80 15 21 63,80 11:4 24:12
14 Marcel Nabel Powerbreak's 81,40 28 1 80,40 17:11 38:32
15 Tobias Pieske Darten Flats 80,00 14 12 68,00 11:3 24:9
16 Ingo Brieske Die Alten Hasen 79,33 30 8 71,33 16:14 39:34
17 Dennis Heidenreich DC Rennwolf 2 75,53 24 7 68,53 14:10 34:26
18 Lorena Hofert DC Rennwolf 2 75,07 15 1 74,07 12:3 26:10
19 Kevin Klose Over The Tops 71,80 15 8 63,80 11:4 24:12
20 Marco , Maekosch Kulack Over The Tops 71,67 15 10 61,67 11:4 24:14
21 Thomas Hecht Trümmertruppe HN 69,60 20 14 55,60 11:9 29:20
22 Alexander Knoch Darten Flats 64,47 13 16 48,47 9:4 19:12
23 Michael Döpke Trümmertruppe HN 63,73 20 0 63,73 12:8 30:19
24 Karsten Täge Olivias Gang 60,73 17 0 60,73 11:6 26:15
25 Marco Pöhnitzsch Powerbreak's 59,93 30 1 58,93 15:15 34:35
26 Maximilian Waller Dragonstation III 59,40 17 10 49,40 10:7 22:16
27 Mike Elhelw Die Alten Hasen 57,53 15 4 53,53 10:5 23:15
28 Roy Seiler Trümmertruppe HN 55,13 20 7 48,13 11:9 27:25
29 Dennis Voigtländer Die Wunderbaren 51,67 10 9 42,67 7:3 17:7
30 Mario , Bad Boy , Schmidt Over The Tops 51,33 14 6 45,33 9:5 19:14
31 Katharina Brandt Olivias Gang 50,20 15 14 36,20 8:7 18:15
32 Chris Neubauer DC Black Hawks 2 47,60 10 0 47,60 8:2 16:7
33 Roman Mandel Dragonstation 2 46,87 20 3 43,87 11:9 25:27
34 Falk Wartmann DARTanion's 44,67 25 3 41,67 12:13 26:31
35 Klaus Höher Die Wunderbaren 43,93 20 5 38,93 10:10 25:26
36 Sebastian Peickert Powerbreak's 41,53 25 8 33,53 11:14 28:35
37 Peter Krüger DC Black Hawks 2 39,33 12 4 35,33 7:5 15:10
38 Gilbert Peycke DC Black Hawks 2 37,40 12 1 36,40 7:5 17:11
39 Dennis Brückner Over The Tops 34,20 9 4 30,20 6:3 14:11
40 Kevin Bengs Dragonstation III 33,93 13 12 21,93 6:7 15:16
41 Alexander Schulz Die Alten Hasen 30,47 7 0 30,47 5:2 11:4
42 Thomas Kienitz Olis Heimscheißer 30,00 14 2 28,00 7:7 16:16
43 Leon Petersen DARTanion's 29,73 20 0 29,73 9:11 22:26
44 Christian Galster Trümmertruppe HN 28,07 15 0 28,07 7:8 18:17
45 Frank Michalski Olivias Gang 27,13 10 5 22,13 5:5 14:12
46 Kati Teschner Olivias Gang 25,60 19 3 22,60 8:11 20:26
47 Gerome Paul DARTanion's 23,27 25 0 23,27 10:15 25:36
48 Christian Brutschin Olis Heimscheißer 22,93 10 4 18,93 5:5 12:13
49 Kevin Heinisch Darten Flats 20,93 10 2 18,93 5:5 12:13
50 Manuela Sonderhoff DC Black Hawks 2 18,07 7 0 18,07 4:3 9:8
51 Jessica Mischok Stellfüchse 17,87 10 0 17,87 5:5 12:14
52 Yusuf Namdar Die Alten Hasen 17,60 18 0 17,60 7:11 20:26
53 Markus Hofert DC Rennwolf 2 17,00 7 0 17,00 4:3 9:9
54 Jens Steglich Olivias Gang 15,93 13 0 15,93 5:8 15:16
55 Marcus Lange Olivias Gang 14,13 6 0 14,13 3:3 8:6
56 Andreas Lange Powerbreak's 13,80 10 3 10,80 4:6 10:13
56 Ronny Neumann Olis Heimscheißer 13,80 10 3 10,80 4:6 11:14
58 Lutz Kückelhahn Dragonstation 2 11,13 20 9 2,13 6:14 17:30
59 Michael Gerhardt DC Rennwolf 2 10,67 9 7 3,67 3:6 8:13
60 Claudia Lange Darten Flats 10,60 13 0 10,60 5:8 13:19
60 Tommy Mühlner Die Alten Hasen 10,60 15 2 8,60 5:10 16:22
62 Thorsten Strehlow Stellfüchse 10,00 25 3 7,00 8:17 22:37
63 Alexander Sonderhoff DC Black Hawks 2 9,73 10 0 9,73 4:6 10:14
64 Ingo Kienitz Olis Heimscheißer 7,47 12 4 3,47 4:8 10:18
65 Sven Kliemann DC Rennwolf 2 6,47 15 0 6,47 5:10 16:24
66 Philip Weckwerth Darten Flats 3,13 17 4 -0,87 5:12 15:28
67 Linda Michalski Olivias Gang 2,87 7 0 2,87 2:5 8:10
68 Jacques-Pascal Rohdes Die Wunderbaren 2,67 10 0 2,67 3:7 10:15
69 Michael Sielaff Stellfüchse 1,07 20 0 1,07 6:14 16:30
70 Denis Herrmann Trümmertruppe HN -1,33 8 0 -1,33 2:6 7:12
71 Michael Kotzbau Stellfüchse -5,73 12 0 -5,73 3:9 9:20
72 Yvonne Freier DARTanion's -9,93 13 0 -9,93 3:10 7:21
73 Richard Kaffka Trümmertruppe HN -10,80 10 0 -10,80 2:8 5:17
74 Daniel von Skarczinski Die Wunderbaren -11,00 13 0 -11,00 3:10 7:22
75 Melanie Rieckert Die Wunderbaren -11,87 10 0 -11,87 2:8 4:17
75 Christiane Voigtländer Die Wunderbaren -11,87 10 0 -11,87 2:8 5:18
77 Luca Karim Borgwardt Trümmertruppe HN -15,80 9 0 -15,80 1:8 5:17
78 Holger Franke Trümmertruppe HN -18,07 13 0 -18,07 2:11 8:24
79 Marcel Bergner Dragonstation 2 -18,33 15 0 -18,33 3:12 7:27
80 Jutta Waller Dragonstation 2 -44,87 15 0 -44,87 0:15 2:30
81 Serdar Erinc DARTanion's -96,00 5 4 -100,00 2:3 5:7
81 Michael Hausschildt DC Rennwolf 2 -96,00 5 4 -100,00 2:3 5:8
83 Benjamin Ahmad Die Wunderbaren -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
83 Vivien Berndt Olivias Gang -100,00 3 0 -100,00 3:0 6:1
83 Markus Gansewendt Darten Flats -100,00 4 0 -100,00 1:3 3:6
83 Jean Ganzert Stellfüchse -100,00 5 0 -100,00 2:3 4:7
83 Olga Gepting Powerbreak's -100,00 5 0 -100,00 1:4 3:9
83 Michael. Hoffmann Die Alten Hasen -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:5
83 René Jacob Over The Tops -100,00 4 0 -100,00 2:2 5:4
83 Markus Jess Powerbreak's -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
83 Aziz Kaiss Die Alten Hasen -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
83 Christopher Kube Olis Heimscheißer -100,00 5 0 -100,00 2:3 6:8
83 Falk Kühnberger DARTanion's -100,00 5 0 -100,00 0:5 1:10
83 Güral Maktal Die Wunderbaren -100,00 5 0 -100,00 1:4 2:8
83 Sandra Maywald Olis Heimscheißer -100,00 4 0 -100,00 2:2 5:4
83 Marcel Märtens Over The Tops -100,00 2 0 -100,00 1:1 3:2
83 Mike Nabel Powerbreak's -100,00 5 0 -100,00 2:3 7:7
83 David Otto Powerbreak's -100,00 5 0 -100,00 1:4 3:9
83 Steven Paul DARTanion's -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
83 Melanie Radicke Powerbreak's -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:7
83 Aline Schlutt Stellfüchse -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
83 Verena Schröder DC Rennwolf 2 -100,00 5 0 -100,00 1:4 4:8
83 Jacqeline Schäfer Over The Tops -100,00 1 0 -100,00 0:1 1:2
83 Robert Striegler Darten Flats -100,00 4 0 -100,00 0:4 0:8
83 Christian Thom Trümmertruppe HN -100,00 5 0 -100,00 3:2 6:4
83 Christin Unger Darten Flats -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
83 Mario Warzecha Olis Heimscheißer -100,00 5 0 -100,00 3:2 7:6
83 Melanie Weber Darten Flats -100,00 5 0 -100,00 1:4 3:8
83 Kathrin Wegener Powerbreak's -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:6
83 Anja Zenk Olivias Gang -100,00 5 0 -100,00 1:4 4:8

Insgesamt wurden 1497 Legs in 630 Sets gespielt.

Impressum