Dartsportliga Berlin
Anmelden

2022 / Stadtliga / Freitag 2

Einzelrangliste

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Nico Arndt Trümmer Truppe 705,00 128 74 631,00 103:25 220:81
2 Lorena Hofert DC Jokers World 680,23 124 17 663,23 105:19 223:68
3 Maik Lüder Hammerhart am Draht 664,87 139 36 628,87 106:33 229:99
4 Boris Weißmann Cöpenicker Bulls 630,86 122 28 602,86 99:23 211:82
5 Dirk Cichosz Cöpenicker Bulls 617,71 134 25 592,71 101:33 218:99
6 Michael Hausschildt DC Jokers World 541,51 115 16 525,51 89:26 191:86
7 Marcus Moschko Die Verpeilten 529,73 90 30 499,73 78:12 165:45
8 Dennis Heidenreich DC Jokers World 520,55 109 10 510,55 85:24 180:72
9 John Bulke Hammerhart am Draht 517,34 128 17 500,34 89:39 204:111
10 Harald Klopsch El Blindos 486,02 129 27 459,02 86:43 190:119
11 Winfried Roßdeutscher DC Spandauer Dartliner's 457,95 128 15 442,95 84:44 189:123
12 Robin Schröder DC Jokers World 454,53 72 23 431,53 66:6 136:30
13 Mike Hochhaus DC Bären Brüder 436,85 118 15 421,85 80:38 172:113
14 Volker Mattig DC Dicke Dinger 409,86 113 18 391,86 74:39 163:103
15 Julien Schulz DC Spandauer Dartliner's 398,62 132 13 385,62 79:53 185:142
16 René Enßle El Blindos 390,79 110 25 365,79 70:40 165:110
17 Carsten Sprakel Blue Highlight Crew 386,04 90 7 379,04 66:24 147:75
18 Thomas Zienicke DC WESTE 66 385,81 115 6 379,81 73:42 167:111
19 Mike Martens DC Bären Brüder 356,68 101 20 336,68 65:36 145:98
20 Marcus Heyden El Blindos 351,71 97 21 330,71 63:34 140:91
21 Maik Boelter Hammer Haie 2 340,66 95 29 311,66 60:35 135:89
22 Sven Kliemann DC Jokers World 337,71 88 34 303,71 57:31 130:81
23 Wolfgang Schulz DC WESTE 66 334,19 139 22 312,19 73:66 173:160
24 Erik Maletzki DC Dicke Dinger 326,72 87 21 305,72 57:30 131:81
25 Michael Sielaff Die Wunderkerzen 309,39 105 27 282,39 60:45 143:116
26 Fabian Born Trümmer Truppe 302,50 98 17 285,50 58:40 138:103
27 Lutz Lietzmann Die Wunderkerzen 294,29 110 18 276,29 61:49 148:128
28 Detlef Bechmann DC Dicke Dinger 285,43 89 14 271,43 55:34 126:96
29 Carsten Tobeck Die Verpeilten 282,46 85 11 271,46 54:31 123:91
30 Alexander Paarmann Blue Highlight Crew 245,50 63 15 230,50 43:20 93:58
31 Oliver Döring DC Dicke Dinger 245,46 79 16 229,46 46:33 110:78
32 Karsten Schmiedeberg Hammerhart am Draht 240,10 106 9 231,10 55:51 130:123
33 Graziano Lazzaretto El Blindos 237,35 81 6 231,35 48:33 113:89
34 Robin Kreßner Trümmer Truppe 230,17 97 3 227,17 52:45 125:113
35 Jörg Pohl Die Wunderkerzen 228,43 66 18 210,43 41:25 95:65
36 Sebastian Starick Blue Highlight Crew 211,06 95 2 209,06 50:45 116:112
37 Jens Helwig Hammer Haie 2 210,29 72 4 206,29 43:29 98:78
38 Andreas Stage Hammer Haie 2 209,20 88 1 208,20 47:41 115:101
39 Alexander Born Trümmer Truppe 201,32 68 7 194,32 40:28 99:77
40 Michael Neumann Hammer Haie 2 194,14 79 5 189,14 43:36 98:88
41 Mark Fischer DC Bären Brüder 193,93 91 20 173,93 45:46 106:111
42 Frank Borrmann DC WESTE 66 181,68 127 19 162,68 52:75 148:170
43 Marcel Liebl DC Dicke Dinger 177,88 92 8 169,88 45:47 107:115
44 Michael Sobiella Cöpenicker Bulls 176,91 89 20 156,91 42:47 106:112
45 Dominik Petzsche Trümmer Truppe 176,46 41 5 171,46 30:11 68:36
46 Bodo Bürger Cöpenicker Bulls 175,99 89 8 167,99 43:46 106:107
47 Philipp Michalek Blue Highlight Crew 167,16 70 10 157,16 36:34 91:80
48 Kevin Neugeboren El Blindos 158,00 78 2 156,00 39:39 97:97
49 Mark Weber DC Bären Brüder 155,83 90 6 149,83 42:48 100:112
50 Marcel Fuhrmann DC Spandauer Dartliner's 151,60 100 10 141,60 45:55 107:135
51 Matthias Behres Die Verpeilten 149,27 42 10 139,27 27:15 59:40
52 René Steinkrauß DC Bären Brüder 134,12 61 7 127,12 30:31 79:71
53 Tamer Taza Die Verpeilten 105,28 117 3 102,28 45:72 112:162
54 Thorsten Ambos DC Wasserwerfer 104,17 122 3 101,17 47:75 117:175
55 Sven Brockhaus Danny's Fun-Darter 95,34 109 5 90,34 41:68 107:153
56 Manfred Brames DC Bären Brüder 91,76 62 3 88,76 28:34 65:82
57 Michael Schabus Danny's Fun-Darter 84,51 95 10 74,51 34:61 101:135
58 Carsten Wiese DC WESTE 66 80,03 38 2 78,03 19:19 49:47
59 Michael Schink Danny's Fun-Darter 66,14 114 7 59,14 39:75 108:168
60 Holger Urbscheid El Blindos 63,80 48 0 63,80 21:27 48:62
61 Andy Mechelke Hammerhart am Draht 59,57 75 3 56,57 27:48 79:109
62 Thomas Höpfner Trümmer Truppe 52,60 57 0 52,60 23:34 53:81
63 Norbert Waschker DC Spandauer Dartliner's 33,76 45 0 33,76 16:29 47:64
64 Falk Kargus Hammerhart am Draht 30,63 51 0 30,63 18:33 47:73
65 Leane Wittkopf Danny's Fun-Darter 24,71 37 4 20,71 13:24 35:55
66 Wolfgang Fehse Danny's Fun-Darter 23,38 68 3 20,38 22:46 59:102
67 Jessica Voy DC Dicke Dinger 19,50 59 0 19,50 19:40 54:89
68 Elke Stähle DC Dicke Dinger 18,61 41 3 15,61 14:27 36:63
69 Uwe Dötzel DC Spandauer Dartliner's 16,41 62 0 16,41 20:42 52:93
70 Jörg Wesser Die Verpeilten 14,48 54 3 11,48 17:37 43:79
71 Oliver Brockstedt Cöpenicker Bulls 10,57 49 6 4,57 14:35 49:79
72 Thilo Haake Blue Highlight Crew -1,63 65 0 -1,63 18:47 58:102
72 Michael Perschon, Perschi Die Wunderkerzen -1,63 59 0 -1,63 17:42 48:92
74 Franziska Kindler Hammer Haie 2 -2,59 51 0 -2,59 15:36 39:80
75 Marcel Ruschel Danny's Fun-Darter -6,52 43 1 -7,52 12:31 34:70
76 Selina Lüder Hammerhart am Draht -14,71 61 0 -14,71 16:45 48:97
77 Thorsten Abraham DC Wasserwerfer -19,24 113 1 -20,24 30:83 97:183
78 Sven Krüger Die Wunderkerzen -20,02 87 1 -21,02 23:64 68:139
79 Mathias Gäbelt Cöpenicker Bulls -21,53 41 3 -24,53 9:32 31:68
80 Thomas Gronau DC Wasserwerfer -23,18 91 1 -24,18 25:66 64:146
81 Paul Schulz Hammer Haie 2 -28,83 66 0 -28,83 16:50 49:107
82 Matthias Potthast DC Wasserwerfer -29,37 117 4 -33,37 30:87 89:184
83 Andrea Stier Die Verpeilten -36,75 51 1 -37,75 11:40 34:86
84 Tanja Wittchen Hammer Haie 2 -36,89 63 5 -41,89 14:49 43:105
85 Thorsten Stührck DC Spandauer Dartliner's -45,60 39 0 -45,60 6:33 28:70
86 Cengiz Saka DC WESTE 66 -49,82 58 0 -49,82 11:47 40:97
87 Marcel Petzold Blue Highlight Crew -51,05 72 5 -56,05 15:57 51:124
88 Manuela Ernst DC Spandauer Dartliner's -68,73 35 0 -68,73 3:32 15:66
89 Marko Stier Die Verpeilten -82,83 36 0 -82,83 2:34 10:68
90 Jenny , Streufuchs , Margenfeld Die Wunderkerzen -88,06 55 0 -88,06 7:48 27:101
91 Markus Hofert DC Jokers World -97,00 19 3 -100,00 7:12 19:27
91 Torsten Kroll Die Verpeilten -97,00 22 3 -100,00 10:12 23:28
91 Ingo Rohnke Blue Highlight Crew -97,00 15 3 -100,00 10:5 23:16
91 Phpllip Ryl Blue Highlight Crew -97,00 14 3 -100,00 5:9 15:21
91 Rudi Zidorn DC Spandauer Dartliner's -97,00 2 3 -100,00 1:1 3:2
96 Sandro Puppel Blue Highlight Crew -98,00 13 2 -100,00 10:3 21:8
97 Daniel Schönberg Die Wunderkerzen -99,00 27 1 -100,00 15:12 35:28
97 Steffen Tolle DC Wasserwerfer -99,00 21 1 -100,00 7:14 17:31
97 Bernd Trebus DC Jokers World -99,00 9 1 -100,00 3:6 10:14
100 Björn Barthel Blue Highlight Crew -100,00 20 0 -100,00 1:19 11:39
100 Florian Brüggemann Blue Highlight Crew -100,00 18 0 -100,00 6:12 19:28
100 Leon Carl DC Wasserwerfer -100,00 11 0 -100,00 1:10 3:21
100 Ralf Dippold Hammer Haie 2 -100,00 20 0 -100,00 8:12 19:29
100 Dennis Dötzel DC Spandauer Dartliner's -100,00 8 0 -100,00 5:3 12:6
100 Marcel Flentje Trümmer Truppe -100,00 8 0 -100,00 2:6 9:13
100 Sebastian Franke Danny's Fun-Darter -100,00 26 0 -100,00 5:21 17:45
100 Steffen Ganzert Die Wunderkerzen -100,00 8 0 -100,00 6:2 13:5
100 Reinhard Gladrow DC WESTE 66 -100,00 11 0 -100,00 2:9 6:18
100 Ian Glynn Die Verpeilten -100,00 17 0 -100,00 2:15 8:30
100 Wilhelm Handbauer DC WESTE 66 -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
100 Julian Heiß Trümmer Truppe -100,00 19 0 -100,00 5:14 11:32
100 Dennis Jänicke Hammer Haie 2 -100,00 5 0 -100,00 2:3 6:7
100 Horst Kulks DC WESTE 66 -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:4
100 Enrico Maeß Cöpenicker Bulls -100,00 18 0 -100,00 11:7 25:19
100 Dragan Manik DC Jokers World -100,00 24 0 -100,00 15:9 35:26
100 Jessica Mischok Die Wunderkerzen -100,00 26 0 -100,00 15:11 35:31
100 Heiko Pauer El Blindos -100,00 16 0 -100,00 11:5 25:17
100 André Peetz Trümmer Truppe -100,00 15 0 -100,00 8:7 19:19
100 Peter Schiller Blue Highlight Crew -100,00 5 0 -100,00 1:4 4:9
100 Lothar Schüten DC WESTE 66 -100,00 4 0 -100,00 0:4 1:8
100 Thomas Seidel DC Wasserwerfer -100,00 25 0 -100,00 3:22 12:44
100 Renate Sommer Danny's Fun-Darter -100,00 3 0 -100,00 0:3 0:6
100 Pascal Steinbock Danny's Fun-Darter -100,00 11 0 -100,00 1:10 4:20
100 Michaela Steinkrauß DC Bären Brüder -100,00 16 0 -100,00 3:13 10:27
100 Ali Cem Tenz Blue Highlight Crew -100,00 19 0 -100,00 14:5 33:17
100 Rainer Tesche DC Spandauer Dartliner's -100,00 5 0 -100,00 0:5 1:10
100 Petra Tobeck Die Verpeilten -100,00 22 0 -100,00 13:9 28:25
100 Jana Trampler El Blindos -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
100 Dirk Treptau Die Verpeilten -100,00 28 0 -100,00 8:20 21:42
100 Janine Wagner Die Wunderkerzen -100,00 17 0 -100,00 3:14 11:29
100 Eric Warziniak Cöpenicker Bulls -100,00 13 0 -100,00 3:10 10:23
100 Thomas Weihrauch Trümmer Truppe -100,00 25 0 -100,00 7:18 20:37
100 Christine Wittkopf Danny's Fun-Darter -100,00 12 0 -100,00 3:9 11:20
100 Claudia Zienicke DC WESTE 66 -100,00 8 0 -100,00 0:8 2:16
100 Sinan Öz DC Bären Brüder -100,00 21 0 -100,00 11:10 28:25
136 Sven Fittkau DC WESTE 66 -103,28 73 0 -103,28 10:63 42:131
137 Angela Gronau DC Wasserwerfer -121,29 60 0 -121,29 5:55 22:112

Insgesamt wurden 9084 Legs in 3779 Sets gespielt.

Impressum