Dartsportliga Berlin
Anmelden

2022 / Stadtliga / Freitag 1

Einzelrangliste

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Michael Treczka Die Freigänger 993,01 117 209 784,01 115:2 231:23
2 André Gruner Treffdarts 840,46 137 109 731,46 116:21 249:79
3 Sven Zimmermann Die Freigänger 696,96 79 189 507,96 75:4 154:19
4 Mike Baumgarten Villa K 631,57 126 96 535,57 92:34 206:98
5 Luca Mewes Alte Dame DC 621,42 132 78 543,42 96:36 207:109
6 Christian Jankowiak Alte Dame DC 586,58 132 44 542,58 94:38 208:99
7 Henry Bratvogel Treffdarts 575,33 138 50 525,33 95:43 214:122
8 Volkmar Sallach DC Just for Fun 534,61 101 37 497,61 81:20 172:61
9 Max Wehner DC Just for Fun 527,39 109 53 474,39 81:28 176:80
10 Markus Schallert Die Freigänger 516,65 75 62 454,65 69:6 139:25
11 David Bastian DC Dart Jäger 507,16 125 41 466,16 85:40 186:106
12 Domenik Feuereisen DC Born to Dart's 492,04 131 34 458,04 86:45 190:118
13 René Abrahams No Names 1 472,01 121 36 436,01 81:40 182:112
14 Matthias Reinecke Triple Jäger 455,99 115 28 427,99 79:36 172:104
15 Wolfgang Wening-Russo Die Freigänger 422,26 77 45 377,26 61:16 129:42
16 Keith Hofmann Triple Jäger 381,77 110 24 357,77 69:41 152:99
17 Olic Luckow Happy Looser 365,94 46 100 265,94 41:5 82:17
18 Reinhard Weinkauf No Names 1 355,36 129 21 334,36 73:56 167:142
19 Andy Düring Happy Looser 347,12 69 20 327,12 53:16 118:41
20 Ante Jurisic Happy Looser 345,01 68 30 315,01 52:16 114:44
21 Julian Lüders Happy Looser 338,80 84 19 319,80 58:26 131:76
22 Sven Buelow Aha! Darts Berlin e.V. 329,39 120 20 309,39 67:53 158:131
23 Joel Bude Happy Looser 323,65 82 30 293,65 55:27 121:76
24 Alexandes Wohlert Alte Dame DC 323,35 112 33 290,35 63:49 146:122
25 Manfred Landsmann DC Dart Jäger 309,16 130 14 295,16 69:61 163:152
26 Andreas Kusch Villa K 306,03 130 38 268,03 66:64 155:153
27 Ingo Brieske Kranold Teufel 285,54 79 27 258,54 50:29 111:74
28 Matthias Bergfeldt Aha! Darts Berlin e.V. 285,51 72 46 239,51 46:26 105:70
29 Anand Singh Kranold Teufel 282,12 121 23 259,12 62:59 146:138
30 Thomas Stanke D'Artillerie 258,25 98 21 237,25 53:45 128:111
31 Philipp Daum Happy Looser 252,83 38 23 229,83 35:3 71:14
32 Norbert Stadel DC Just for Fun 247,28 82 34 213,28 46:36 108:89
33 Jürgen Fittko DC Just for Fun 246,94 118 27 219,94 57:61 141:145
34 Ray Kraatz The Hornets 203,78 117 12 191,78 54:63 134:149
35 Siegfried Perske DC Born to Dart's 196,74 108 17 179,74 51:57 124:142
36 Dirk Wiechert Villa K 191,91 97 19 172,91 46:51 115:121
37 Knut Kettmann Treffdarts 189,96 86 9 180,96 45:41 105:108
38 Denis Ritter DC Born to Dart's 182,59 123 10 172,59 54:69 137:165
39 Andreas Jacob Aha! Darts Berlin e.V. 180,25 60 7 173,25 36:24 84:67
40 Andrew Lightfoot Villa K 179,75 98 25 154,75 45:53 105:122
41 Mike Schwärtzke Happy Looser 178,46 35 19 159,46 27:8 55:23
42 Thomas Fischbach Alte Dame DC 176,90 97 5 171,90 46:51 114:121
43 Sascha Lüke D'Artillerie 166,04 72 7 159,04 38:34 88:85
44 Steven Rohrlack D'Artillerie 165,13 71 11 154,13 36:35 92:83
45 Martin Heimann DC Dart Jäger 160,91 80 7 153,91 40:40 96:102
46 Markus Heinrich Die Freigänger 156,20 62 0 156,20 34:28 77:63
47 Sebastian Schulz Die Freigänger 151,32 43 10 141,32 27:16 60:38
48 Andre Arndt No Names 1 150,09 58 10 140,09 32:26 74:68
49 Axel Schloicka Kranold Teufel 149,88 77 19 130,88 36:41 89:97
50 Danilo Schober Triple Jäger 146,78 82 16 130,78 38:44 91:106
51 Denny Groth Triple Jäger 143,70 103 4 139,70 44:59 116:137
52 Maik Dreetz Treffdarts 140,86 76 11 129,86 36:40 86:96
53 Raul Vieregg The Hornets 139,33 115 25 114,33 46:69 116:162
54 Stefan Schmidt Treffdarts 136,83 79 18 118,83 35:44 87:99
55 Thomas Promm Die Freigänger 131,23 40 11 120,23 24:16 55:39
56 Romano Volgnandt DC Dart Jäger 125,78 67 22 103,78 31:36 74:89
57 Willi Rosenthal Triple Jäger 124,99 65 5 119,99 31:34 76:77
58 Christopher Engelmann Die Freigänger 117,28 30 8 109,28 20:10 46:27
59 Felix Wasilewski Kranold Teufel 113,67 78 11 102,67 34:44 84:107
60 Norbert Ismaier No Names 1 97,97 50 0 97,97 25:25 61:63
61 Silvio Gädtke The Hornets 90,06 32 16 74,06 17:15 40:36
62 Falk Stoll DC Dart Jäger 80,93 41 7 73,93 20:21 46:51
63 Thomas Arhelger Kranold Teufel 76,93 41 9 67,93 19:22 45:50
64 Eileen Kruska Happy Looser 74,90 50 0 74,90 22:28 52:59
65 Benjamin Krickau DC Dart Jäger 69,46 85 0 69,46 32:53 84:121
66 Stefan Witt Alte Dame DC 68,97 37 0 68,97 18:19 44:46
67 Dirk Sasse Kranold Teufel 67,42 80 14 53,42 29:51 76:116
68 Thorsten Buchardt DC Just for Fun 62,97 36 5 57,97 16:20 44:46
69 Harald Schuhmann DC Dart Jäger 57,99 32 1 56,99 15:17 38:39
70 Marijan Mihicinac No Names 1 50,26 99 3 47,26 33:66 98:149
71 Marco Schmeck Triple Jäger 41,86 38 0 41,86 15:23 40:50
72 David Rohrlack D'Artillerie 41,58 67 0 41,58 23:44 66:95
73 Arne Kleiber D'Artillerie 41,46 71 6 35,46 24:47 67:104
74 Marcel Märtens Kranold Teufel 34,65 49 0 34,65 18:31 47:71
75 Oliver Herzog No Names 1 29,75 37 0 29,75 14:23 36:53
76 Mark Hoekstra The Hornets 29,22 84 12 17,22 26:58 76:130
77 Simone Preßler Treffpower 16,68 36 3 13,68 12:24 32:54
78 Johannes Malow Treffdarts 16,67 39 1 15,67 13:26 34:57
79 Mino Kind D'Artillerie 11,77 32 0 11,77 10:22 30:46
80 Esther Feuer Treffpower 4,72 30 0 4,72 9:21 28:47
81 Jens Spielvogel Treffpower -2,57 47 0 -2,57 14:33 35:74
82 Nico Ambros The Hornets -8,65 52 5 -13,65 14:38 38:83
83 Frank Drewell DC Born to Dart's -11,59 48 0 -11,59 13:35 37:78
84 Angelika Borgwedel Treffpower -12,90 72 2 -14,90 20:52 55:117
85 René Kothe Villa K -13,46 33 4 -17,46 8:25 23:55
86 André Barnowski Villa K -17,43 31 2 -19,43 7:24 21:51
87 Valentin Heinrich D'Artillerie -17,52 41 0 -17,52 10:31 29:65
88 Karl-Heinz Kruschke DC Just for Fun -20,74 59 0 -20,74 15:44 44:95
89 Koray Atik Treffpower -21,96 70 13 -34,96 17:53 50:116
90 Lutz Preßler Treffpower -26,87 68 0 -26,87 17:51 49:109
91 Katja Witt Aha! Darts Berlin e.V. -36,58 35 3 -39,58 6:29 20:60
92 Frank Harendt Treffpower -41,70 42 1 -42,70 8:34 24:72
93 Detlef Jacob Aha! Darts Berlin e.V. -42,32 101 1 -43,32 25:76 72:163
94 David Frunzke Aha! Darts Berlin e.V. -44,16 92 3 -47,16 21:71 71:151
95 Ralph Reimer Aha! Darts Berlin e.V. -53,65 32 0 -53,65 4:28 14:59
96 André Dittmann Treffpower -56,10 75 12 -68,10 14:61 48:124
97 Marek Michalowski DC Born to Dart's -63,29 88 1 -64,29 19:69 60:149
98 Björn Theißig Happy Looser -68,00 15 32 -100,00 13:2 26:10
99 Philipp Runge Treffpower -75,39 89 3 -78,39 18:71 57:153
100 Ronny Thranow Happy Looser -89,00 13 11 -100,00 9:4 19:10
101 Danny Weigel Happy Looser -92,00 27 8 -100,00 17:10 39:27
102 Adrian Kostorz Happy Looser -96,00 17 4 -100,00 10:7 25:18
102 Burghard Tober The Hornets -96,00 10 4 -100,00 5:5 13:11
104 Jerome Sachs Kranold Teufel -97,00 28 3 -100,00 7:21 25:46
104 Michael Schuldig D'Artillerie -97,00 18 3 -100,00 10:8 23:21
104 André Schweter Villa K -97,00 10 3 -100,00 1:9 5:18
104 Alexander Zernicke Villa K -97,00 13 3 -100,00 5:8 12:17
108 Markus Elzemann Aha! Darts Berlin e.V. -98,00 5 2 -100,00 2:3 5:8
109 Manuela Apffelstaedt DC Just for Fun -99,00 21 1 -100,00 6:15 17:34
109 Patrick Gulinski The Hornets -99,00 25 1 -100,00 7:18 18:40
109 Andreas Koslitz Triple Jäger -99,00 11 1 -100,00 3:8 8:17
109 Matthias Schöneich DC Born to Dart's -99,00 29 1 -100,00 12:17 30:42
113 Jürgen Amelungsen Kranold Teufel -100,00 4 0 -100,00 1:3 2:6
113 Orhan Basbayaudur Treffpower -100,00 8 0 -100,00 1:7 4:15
113 Annett Beißert Aha! Darts Berlin e.V. -100,00 6 0 -100,00 1:5 6:11
113 Lars Dunckel Happy Looser -100,00 5 0 -100,00 1:4 3:9
113 Björn Elis The Hornets -100,00 21 0 -100,00 5:16 15:37
113 Stephan Els Triple Jäger -100,00 15 0 -100,00 5:10 14:24
113 Cindy Feuereisen DC Born to Dart's -100,00 11 0 -100,00 1:10 3:20
113 Moritz Fochler D'Artillerie -100,00 10 0 -100,00 6:4 14:8
113 Jürgen Freund Alte Dame DC -100,00 26 0 -100,00 12:14 31:35
113 Daniel Gockel Aha! Darts Berlin e.V. -100,00 8 0 -100,00 0:8 2:16
113 Patrick Gruß Happy Looser -100,00 2 0 -100,00 2:0 4:1
113 Klemens Gröschen Aha! Darts Berlin e.V. -100,00 14 0 -100,00 1:13 5:26
113 René Hilliger D'Artillerie -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
113 Kai Kempien Kranold Teufel -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:5
113 Jens Kernicke Villa K -100,00 7 0 -100,00 0:7 2:14
113 Karl-Heinz Kolbe No Names 1 -100,00 25 0 -100,00 3:22 12:45
113 Thomas Kraft Die Freigänger -100,00 2 0 -100,00 1:1 2:2
113 Manfred Kuschel The Hornets -100,00 9 0 -100,00 2:7 7:15
113 Steven KöK Die Freigänger -100,00 23 0 -100,00 13:10 31:28
113 Jutta Landsmann Treffpower -100,00 12 0 -100,00 1:11 5:23
113 Jochen Lauer Aha! Darts Berlin e.V. -100,00 6 0 -100,00 0:6 0:12
113 Ricardo Liepke Triple Jäger -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:3
113 Danny Lisdow The Hornets -100,00 13 0 -100,00 2:11 6:24
113 Jörg Meister Villa K -100,00 15 0 -100,00 2:13 5:26
113 Kirsten Menzel DC Born to Dart's -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
113 Florian Helmut Mukle Happy Looser -100,00 5 0 -100,00 3:2 7:5
113 Ronny Oldenburg Alte Dame DC -100,00 3 0 -100,00 1:2 4:4
113 Harald Pieler Alte Dame DC -100,00 10 0 -100,00 6:4 14:11
113 Elvira Plischka The Hornets -100,00 7 0 -100,00 0:7 1:14
113 Frank Rauhöft Aha! Darts Berlin e.V. -100,00 4 0 -100,00 0:4 0:8
113 Michael Reichardt Treffpower -100,00 11 0 -100,00 1:10 3:20
113 Nadja Ruß Treffdarts -100,00 5 0 -100,00 3:2 8:6
113 Barbara Rüdinger DC Just for Fun -100,00 10 0 -100,00 3:7 8:16
113 Stefan Schober Triple Jäger -100,00 15 0 -100,00 5:10 11:22
113 Sandro Schuldt Aha! Darts Berlin e.V. -100,00 5 0 -100,00 1:4 3:9
113 Stefan Schulze D'Artillerie -100,00 5 0 -100,00 1:4 4:9
113 Kevin Stefaniszin Triple Jäger -100,00 2 0 -100,00 2:0 4:1
113 René Thiele D'Artillerie -100,00 7 0 -100,00 3:4 8:9
113 Frank Voeltz Alte Dame DC -100,00 7 0 -100,00 2:5 5:11
113 Thomas Wilde D'Artillerie -100,00 24 0 -100,00 9:15 22:35
113 Dieter Wings Die Freigänger -100,00 12 0 -100,00 7:5 14:12
154 Sven Carstens The Hornets -162,62 73 0 -162,62 4:69 29:141

Insgesamt wurden 8985 Legs in 3780 Sets gespielt.

Impressum