Dartsportliga Berlin
Anmelden

2022 / Oberliga / Samstag Playoff Down

Einzelrangliste

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Dennis Szymanek DC Die Geächteten 160,64 25 18 142,64 22:3 45:12
2 Nadir Cetin The Dragonstation I 134,80 20 3 131,80 19:1 39:4
3 Ronny Wittig DC Cöpenick 125,48 22 0 125,48 19:3 39:8
4 David Bloßfeld DC Cöpenick 123,00 21 3 120,00 19:2 39:14
5 Andreas Sellin TSV Mariendorf 1897 116,16 20 5 111,16 17:3 35:8
6 Marco Klotzbach TSV Mariendorf 1897 116,08 20 6 110,08 17:3 36:10
7 Mathias Klaus Dauerstramm Nord 99,52 20 3 96,52 16:4 34:15
8 Sascha Gerlach Brigade Ost 93,68 19 0 93,68 15:4 34:13
9 Eric Worreschk Brigade Ost 90,20 23 7 83,20 15:8 36:21
10 Heiko Przybilla DC Minions 90,04 25 5 85,04 16:9 39:26
11 Sven van Doorn DC Cöpenick 89,28 19 7 82,28 14:5 32:16
12 Karin Krüger DC Die Geächteten 85,88 25 9 76,88 15:10 37:26
13 Marcus-Marco Mehrow Trouble Fighter 2 83,44 15 1 82,44 13:2 28:10
14 Dirk Kornath Dauerstramm Nord 78,04 20 0 78,04 14:6 30:17
15 Frank Schilke Triple C 72,12 15 0 72,12 12:3 24:10
16 Manuel Groß The Dragonstation I 69,36 15 0 69,36 11:4 26:9
17 Pierre Ansorg Die fliegenden Matrosen 68,80 20 0 68,80 13:7 29:19
18 Dirk Dubiel Triple C 64,96 14 0 64,96 11:3 23:11
19 Marc Radtke The Dragonstation I 64,80 18 0 64,80 12:6 25:15
20 Stefan Trzoska The Dragonstation I 63,96 15 0 63,96 11:4 22:10
21 Marcel Vandam Dart Bones 63,72 18 0 63,72 12:6 26:17
22 Patrick Geske DC Black Hawks Berlin 63,48 24 3 60,48 13:11 31:25
23 Andreas Ritzmann Die Gemütlichen 63,20 10 3 60,20 9:1 18:3
24 Detlev Schulz DC Black Hawks Berlin 61,88 16 0 61,88 11:5 24:13
25 Ronald Bilgi The Dragonstation I 60,80 17 1 59,80 11:6 24:14
26 Timo Krieger DC Black Hawks Berlin 59,40 24 0 59,40 13:11 31:26
27 Jens Labahn Brigade Ost 57,80 13 0 57,80 10:3 21:11
28 Marcel Rosick Die Gemütlichen 53,12 10 0 53,12 8:2 18:4
29 Tim Thomas DC Die Geächteten 50,72 13 0 50,72 9:4 20:11
30 Christian Möllers DC Minions 48,40 17 0 48,40 10:7 22:17
31 Guido Komoßa DC Harlekin VI 47,72 10 0 47,72 8:2 16:7
32 Kerstin Gundlach DC Harlekin VI 47,32 17 0 47,32 10:7 22:18
33 Ronny Kaiser Berlin Dart Devils 41,08 20 0 41,08 10:10 25:24
34 Sabahudin Pekic' Triple C 39,24 12 0 39,24 8:4 17:14
35 Torsten Kahl DC Die Geächteten 39,16 17 0 39,16 9:8 20:18
36 Peter Grunow Die Gemütlichen 36,24 15 0 36,24 8:7 19:16
37 Constance Weber Triple C 35,80 5 0 35,80 5:0 10:0
38 Andreas John Dart Bones 35,16 15 0 35,16 8:7 19:17
39 Thomas Amarell Die Gemütlichen 34,40 10 3 31,40 6:4 14:9
40 Benjamin Stein DC Cöpenick 33,40 8 0 33,40 6:2 12:7
41 Gabriela Altmann DC Harlekin VI 31,32 9 0 31,32 6:3 13:9
42 Jojanneke van Doorn DC Cöpenick 30,32 10 0 30,32 6:4 15:11
43 Uwe Gamber Triple C 29,24 10 0 29,24 6:4 12:9
44 Christian Haas DC Minions 28,48 8 0 28,48 5:3 13:7
45 Antje Krebs DC Harlekin VI 26,00 16 0 26,00 7:9 19:19
46 Christian Schories Dart Bones 25,32 9 0 25,32 5:4 12:8
47 Thomas Weinhold DC Minions 24,84 15 0 24,84 7:8 15:17
48 Christian Schmidt Brigade Ost 23,08 8 0 23,08 5:3 10:9
49 Justin Hornemann Brigade Ost 22,68 13 4 18,68 6:7 13:17
50 Wayne Fernell Die fliegenden Matrosen 21,00 10 1 20,00 5:5 12:12
51 Thiemo Erdmann Brigade Ost 20,16 6 0 20,16 4:2 8:6
52 Sandro Kutzner DC Black Hawks Berlin 20,00 10 0 20,00 5:5 12:12
52 Rainer Reineck Trouble Fighter 2 20,00 10 0 20,00 5:5 11:11
54 Andreas Hörning Triple C 19,00 11 0 19,00 5:6 12:12
55 Friedhelm Dreisbach DC Cöpenick 17,00 7 0 17,00 4:3 8:8
56 Cristoph Kruschke Triple C 16,24 5 0 16,24 3:2 8:5
57 Michael Kubik Triple C 16,00 8 0 16,00 4:4 9:9
58 Mirko Kutzner Die fliegenden Matrosen 15,44 15 2 13,44 6:9 13:20
59 Dirk Grambow Brigade Ost 15,16 5 0 15,16 3:2 8:6
60 Stephan Modrzynski Die fliegenden Matrosen 14,44 13 5 9,44 5:8 13:20
61 Jean-Michel Wessel Dauerstramm Nord 14,08 5 0 14,08 3:2 6:5
62 Andreas Strogulski DC Black Hawks Berlin 13,08 6 0 13,08 3:3 8:7
63 Stephan Maaß DC Harlekin VI 13,00 5 0 13,00 3:2 6:6
64 Frank Sommerlad DC Die Geächteten 12,28 20 0 12,28 7:13 19:28
65 André Jennert DC Black Hawks Berlin 11,84 10 0 11,84 4:6 10:12
65 Nicole Schwarzburg DC Harlekin VI 11,84 10 0 11,84 4:6 10:12
67 Ronny Seifert Brigade Ost 10,92 6 0 10,92 3:3 8:9
68 Marcus. Beyer The Dragonstation I 9,60 15 0 9,60 5:10 15:20
69 Giso Strohecker DC Harlekin VI 8,92 8 0 8,92 3:5 10:11
70 Tilo Trebstein Brigade Ost 8,84 7 0 8,84 3:4 6:8
71 Michael Kuznik DC Black Hawks Berlin 7,68 9 3 4,68 3:6 10:14
72 Jürgen Voigtländer DC Minions 7,36 14 0 7,36 5:9 13:21
73 Steffen Melchert Trouble Fighter 2 7,28 15 2 5,28 5:10 12:21
74 Steffen Ziebruch Dart Bones 6,76 8 0 6,76 3:5 9:12
75 Wolfgang Drewanz Die Gemütlichen 5,92 5 0 5,92 2:3 6:7
76 Thomas Hudeczek Trouble Fighter 2 5,28 15 0 5,28 5:10 15:24
76 Marcel Matyssek Dauerstramm Nord 5,28 15 0 5,28 5:10 13:22
78 Steffen Liebegott Berlin Dart Devils 3,76 5 0 3,76 2:3 4:7
79 Bernd Seifert DC Minions 3,12 18 3 0,12 5:13 16:27
80 Sascha Rosin Dauerstramm Nord 2,36 13 0 2,36 4:9 11:19
81 Bianca Sacher Die Gemütlichen 1,52 10 0 1,52 3:7 9:15
82 Dennis Przewozny Die fliegenden Matrosen -0,88 13 0 -0,88 4:9 9:20
83 Thomas Stübner Die Gemütlichen -1,12 15 5 -6,12 4:11 10:24
84 Sascha Klaus Dauerstramm Nord -2,72 11 0 -2,72 3:8 9:18
85 Bennet Hasse Dauerstramm Nord -3,32 5 0 -3,32 1:4 4:8
85 Sascha Weinberg Berlin Dart Devils -3,32 5 0 -3,32 1:4 4:8
87 Michael Ruban TSV Mariendorf 1897 -3,56 8 0 -3,56 2:6 7:14
88 Ingo Freutel Dart Bones -4,36 22 0 -4,36 6:16 18:35
89 Mario Nelde Berlin Dart Devils -4,40 5 0 -4,40 1:4 3:8
90 Oliver Siegert Dart Bones -6,64 10 0 -6,64 2:8 9:17
91 Tom Bauch DC Cöpenick -6,72 9 0 -6,72 2:7 6:15
92 Lukas Zielasko Dart Bones -12,12 15 0 -12,12 3:12 10:24
93 Jörg Brehm Die fliegenden Matrosen -13,64 5 0 -13,64 0:5 2:10
94 Jens Nöpel TSV Mariendorf 1897 -15,20 11 0 -15,20 2:9 5:20
95 Tatjana Koltermann Berlin Dart Devils -15,80 5 0 -15,80 0:5 0:10
96 Christian Schnick TSV Mariendorf 1897 -20,20 10 0 -20,20 1:9 4:19
97 Iris Sellin TSV Mariendorf 1897 -23,08 22 3 -26,08 4:18 10:36
98 Uwe Steinhart Berlin Dart Devils -23,76 18 0 -23,76 3:15 10:32
99 Steven Brühn Dauerstramm Nord -24,44 11 0 -24,44 1:10 3:21
100 Robin Klotzbach TSV Mariendorf 1897 -26,28 9 0 -26,28 0:9 2:18
101 Joachim Knopf Trouble Fighter 2 -26,60 17 0 -26,60 2:15 11:31
102 Andreas Bein Berlin Dart Devils -31,16 20 0 -31,16 3:17 9:36
103 Brian Schulze DC Cöpenick -99,00 2 1 -100,00 2:0 4:1
104 Jan Becker DC Cöpenick -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
104 Jana Berndt Trouble Fighter 2 -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
104 Reginald Dochan DC Black Hawks Berlin -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
104 Thomas Enge DC Harlekin VI -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:5
104 Heiko Engebrecht Die fliegenden Matrosen -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
104 Janine Haas DC Minions -100,00 1 0 -100,00 0:1 1:2
104 Carsten Körner Die fliegenden Matrosen -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
104 Laura Liebenow DC Minions -100,00 2 0 -100,00 1:1 3:2
104 Jessica Ritzmann Die Gemütlichen -100,00 2 0 -100,00 0:2 2:4
104 Sigrid Ritzmann Die Gemütlichen -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:3
104 Barbara Uebel Dart Bones -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:4
104 Stefanie Werner DC Harlekin VI -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
104 Willyne Zinke Berlin Dart Devils -100,00 2 0 -100,00 1:1 2:3

Insgesamt wurden 1514 Legs in 648 Sets gespielt.

Impressum