Dartsportliga Berlin
Anmelden

2022 / Oberliga / Playoff Down

Einzelrangliste

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Andreas Kußmann BSchC III 245,49 44 9 236,49 37:7 77:21
2 Mario Benecke Bienes Einsatzkommando 238,40 45 17 221,40 35:10 77:23
3 Marcel Rosick Rampensäue 20 233,18 45 11 222,18 36:9 77:28
4 Bülent Cimen DC Nord 223,96 43 5 218,96 36:7 74:30
5 Mike Elhelw BSchC III 211,78 35 31 180,78 29:6 62:22
6 Thomas Hecht RU Darts 201,09 35 1 200,09 31:4 64:17
7 Steve Püschel Trouble Fighter I 200,82 40 6 194,82 32:8 68:27
8 Ralf Ganschinietz Team Orange 197,87 40 2 195,87 32:8 68:26
9 Peter Schmoll DC Madhouse 196,69 40 5 191,69 32:8 67:29
10 Cristoph Kruschke DC Jammer Leise 190,60 45 6 184,60 32:13 72:36
11 Mathias Kunze Familienbande 185,69 40 6 179,69 30:10 68:30
12 Christian Möllers Die Verwerflichen 183,60 36 8 175,60 29:7 62:26
13 Michael Zachmann Krusty's Dartcrew 183,42 40 4 179,42 31:9 64:32
14 André Jungbluth Familienbande 177,29 45 0 177,29 32:13 69:40
15 Jeff " Gjevdet Kelmendi DC Friedenauer 174,64 34 8 166,64 27:7 57:20
16 Dennis Lieske Pinte Pieker 172,51 40 3 169,51 29:11 64:30
17 Andreas Jacob DC Schlossgeister 170,42 32 13 157,42 26:6 57:25
18 Siegfried Dallmann BSchC III 168,29 43 13 155,29 28:15 64:35
19 Uwe Osmiella DC Wilde Hummel 164,93 45 2 162,93 31:14 65:44
20 Markus Dombrowski Dart Nein Danke 1 164,33 38 3 161,33 28:10 60:30
21 Patrick Geske DC Black Hawks 1992 1 162,07 37 12 150,07 27:10 58:34
22 Sascha Lietz DC Friedenauer 157,64 30 5 152,64 24:6 53:16
23 Thomas Schuchardt Bienes Einsatzkommando 155,89 43 10 145,89 28:15 64:44
24 Timo Krieger DC Black Hawks 1992 1 155,47 33 4 151,47 25:8 55:22
25 Karsten Muzykorska Dart Nein Danke 1 152,16 39 8 144,16 26:13 60:34
26 Benjamin Zibell Pinte Pieker 149,16 40 0 149,16 27:13 61:35
27 Erkan Erkin DC Nord 140,71 45 7 133,71 27:18 62:46
28 Timo Hilbig Henkys 140,02 35 7 133,02 24:11 54:31
29 Zeljko Reichardt Spandauer Bulldogs 138,89 44 6 132,89 26:18 62:42
30 Marcel Prüfert DC Schlossgeister 121,67 38 6 115,67 23:15 50:35
31 Dennis Hagemann Lausbuben 120,58 38 7 113,58 23:15 51:38
32 Nicole Furch Familienbande 119,80 37 0 119,80 23:14 53:35
33 Stefan Gerlach Treff"E" Nix 118,84 33 0 118,84 22:11 49:30
34 Frank Lohberger Team Orange 117,62 38 3 114,62 23:15 53:39
35 Oliver Borkowski Familienbande 114,89 29 3 111,89 20:9 44:24
36 Heinrich Blankestein Dart Nein Danke 114,53 38 2 112,53 23:15 52:40
37 Thomas Weinhold DC Trifft NixxX 113,62 34 1 112,62 22:12 50:36
38 Mike Polzin Lausbuben 111,80 30 9 102,80 19:11 44:26
39 Markus Nagai DC-Pfeffis 111,36 40 5 106,36 23:17 53:45
40 Olaf Berndt DC warte mal kurz 110,93 26 1 109,93 19:7 44:23
41 Stefan Waldheim Rampensäue 20 108,40 45 0 108,40 24:21 59:50
42 Christian Pahl BSchC III 107,98 23 0 107,98 18:5 38:16
43 Sabine Rath Bienes Einsatzkommando 106,36 40 0 106,36 23:17 54:46
44 Jens Streck DC-Pfeffis 101,36 40 1 100,36 22:18 51:43
45 Rainer Zimmermann Treff"E" Nix 97,76 25 3 94,76 17:8 39:22
46 Sven Thielke Spandauer Bulldogs 97,18 42 3 94,18 22:20 54:50
47 Ronald Neumann Krusty's Dartcrew 89,44 27 4 85,44 17:10 37:27
47 Nico Rust Henkys 89,44 25 8 81,44 16:9 36:26
49 Andreas Knochenhauer DC Wilde Hummel 88,60 45 5 83,60 23:22 52:61
50 Tobias Klahre Lucky Bulls 88,44 30 0 88,44 18:12 42:32
51 Marcus-Marco Mehrow Trouble Fighter I 85,76 15 5 80,76 13:2 27:10
52 Thomas Hudeczek Trouble Fighter I 84,13 37 4 80,13 19:18 48:45
53 Maria Hagemann Lausbuben 83,36 30 3 80,36 17:13 40:32
54 Roy Seiler RU Darts 82,71 17 5 77,71 13:4 28:12
55 Christian Reuter Treff"E" Nix 80,71 20 0 80,71 14:6 31:15
56 Sandro Kutzner DC Black Hawks 1992 1 80,53 20 4 76,53 14:6 31:19
57 Oliver Staak Die Verwerflichen 80,44 26 0 80,44 16:10 37:27
58 Ralph Rambow Lausbuben 79,36 29 4 75,36 16:13 38:30
59 Detlev Schulz DC Black Hawks 1992 1 78,09 35 3 75,09 18:17 47:45
60 Andreas Collmann DC warte mal kurz 74,13 32 1 73,13 17:15 42:39
61 Mike Kruschke DC Jammer Leise 73,09 35 4 69,09 17:18 43:41
62 Bianca Richter DC Madhouse 71,96 35 0 71,96 18:17 44:45
63 Frank Langer Hangover Moabit 71,09 33 6 65,09 16:17 41:39
64 Matthias Müller Glasgower Rangers 70,73 40 9 61,73 18:22 46:52
65 Bernd Seifert DC Trifft NixxX 70,04 33 0 70,04 17:16 41:40
66 Christina Treczka City-Darts-Berlin 69,91 36 0 69,91 18:18 44:46
67 Andreas Strogulski DC Black Hawks 1992 1 69,04 37 3 66,04 17:20 45:44
68 Michael Junker Pinte Pieker 65,62 15 0 65,62 11:4 24:10
69 Josef Schröer Henkys 65,22 24 0 65,22 14:10 32:27
70 Christian Haas DC Trifft NixxX 65,09 29 2 63,09 15:14 37:35
71 Rainer Schmidt DC Friedenauer 64,31 21 0 64,31 13:8 29:22
72 Sandro Toch Henkys 64,00 29 3 61,00 15:14 34:34
73 Maximilian Bernau Die Verwerflichen 62,31 18 1 61,31 12:6 26:19
74 Sven Kopsch DC-Pfeffis 62,09 25 1 61,09 14:11 34:32
75 Christine , Tina , Muszykorska Dart Nein Danke 1 61,87 34 3 58,87 16:18 41:44
76 Rene Röhl Dart Nein Danke 59,87 32 5 54,87 15:17 37:40
77 Stephan Pilz Krusty's Dartcrew 59,31 26 0 59,31 13:13 36:29
78 Nico Tinius DC Madhouse 58,69 37 1 57,69 17:20 42:49
79 Petra Klawitter Dart Nein Danke 58,27 20 0 58,27 12:8 27:21
80 David Reetz DC Schlümpfe 51 58,13 30 1 57,13 14:16 36:33
81 Jan Werner Krusty's Dartcrew 57,00 30 3 54,00 14:16 37:37
82 Patrick Wlodarczak DC Jammer Leise 56,40 19 0 56,40 11:8 27:18
83 Wolfgang Drewanz Rampensäue 20 54,87 32 0 54,87 15:17 39:42
84 Niko Jackson DC Jammer Leise 54,64 31 10 44,64 14:17 32:40
85 Guido Waitschies Lausbuben 51,18 20 1 50,18 11:9 26:22
86 Guido Haase Hangover Moabit 49,27 15 4 45,27 9:6 22:16
87 Sarah Möllers Die Verwerflichen 47,18 17 0 47,18 10:7 24:20
88 Juliane Zimmermann City-Darts-Berlin 45,91 27 3 42,91 12:15 31:33
89 Danny Wegner Die Verwerflichen 45,69 31 0 45,69 14:17 35:42
90 Marco Grothe Krusty's Dartcrew 44,87 21 3 41,87 11:10 23:26
91 Heiko Dittmann Krusty's Dartcrew 44,36 9 3 41,36 7:2 16:8
92 Jorge Gesche Henkys 43,87 23 4 39,87 11:12 28:31
93 Michael Manicki BSchC III 43,22 16 0 43,22 9:7 21:16
94 Maik Fiedler Daggis Tiefflieger 42,91 27 0 42,91 12:15 31:33
95 Luca Karim Borgwardt RU Darts 42,51 36 0 42,51 15:21 41:52
96 Wolfgang Fürst DC Schlossgeister 40,56 34 1 39,56 14:20 36:46
97 Roswitha John DC Madhouse 39,04 22 0 39,04 10:12 29:28
98 Ronald Trautmann City-Darts-Berlin 38,69 27 1 37,69 12:15 31:38
99 Michael Döpke RU Darts 38,27 10 0 38,27 7:3 16:10
100 Angelo Galster RU Darts 38,22 9 0 38,22 7:2 14:9
101 Rainer Reineck Trouble Fighter I 36,96 17 1 35,96 9:8 22:23
102 Sabine Klein RU Darts 36,91 21 0 36,91 10:11 25:27
103 Engin Kumuß DC Nord 36,42 31 3 33,42 13:18 32:45
104 Andreas Monterosso Glasgower Rangers 34,33 40 0 34,33 15:25 40:55
104 Marco Neumann Spandauer Bulldogs 34,33 35 1 33,33 14:21 37:52
106 Kevin Rojahn DC Nord 34,04 15 0 34,04 8:7 19:18
107 Andreas Bretzke Spandauer Bulldogs 33,73 27 1 32,73 11:16 31:37
108 Kemal Can DC Nord 33,42 37 0 33,42 14:23 40:53
109 Jan Büttner Lucky Bulls 33,04 16 0 33,04 8:8 21:20
110 Marc Beyers Hangover Moabit 33,00 15 0 33,00 8:7 17:17
111 Jürgen Tietz Daggis Tiefflieger 32,42 32 0 32,42 13:19 31:44
112 Carsten Rauhut DC Jammer Leise 31,78 23 0 31,78 10:13 26:31
113 Shaham Link Dart Nein Danke 30,60 24 4 26,60 10:14 24:33
114 Christian Thom RU Darts 30,18 10 0 30,18 6:4 14:10
115 Dirk Olschewski DC Wilde Hummel 29,33 33 0 29,33 13:20 32:47
116 Nadine Geiseler Hangover Moabit 29,13 10 0 29,13 6:4 14:11
117 Uwe Abel Lausbuben 28,91 15 4 24,91 7:8 17:19
118 Lutz Stender Glasgower Rangers 28,24 40 2 26,24 14:26 40:57
119 Thorsten Bergmann DC Schlümpfe 51 27,91 18 0 27,91 8:10 22:24
120 Rene Schröder Lucky Bulls 27,60 26 3 24,60 10:16 28:37
121 Christian Kolm Dart Nein Danke 1 27,16 37 0 27,16 14:23 34:53
122 Bernd Ihlow DC warte mal kurz 26,38 31 0 26,38 12:19 30:44
123 Erwin Lorscheid Daggis Tiefflieger 26,24 36 2 24,24 13:23 35:52
124 Jens Schiller Bienes Einsatzkommando 25,29 30 0 25,29 12:18 28:44
125 Erik Lang Rampensäue 20 24,91 15 0 24,91 7:8 17:19
126 Christian Burmeister DC Schlossgeister 24,82 16 3 21,82 7:9 16:20
127 Micaela Stephan City-Darts-Berlin 24,33 32 0 24,33 12:20 30:45
128 Aydin Mutlu Dart Nein Danke 23,00 13 0 23,00 6:7 15:15
129 Adam Ryschka Hangover Moabit 22,38 26 3 19,38 10:16 26:40
130 Uta Appelbom DC-Pfeffis 21,96 13 0 21,96 6:7 16:17
131 Andreas Zippel Dart Nein Danke 21,69 19 0 21,69 8:11 20:27
132 Christopher Cole DC warte mal kurz 21,64 20 2 19,64 8:12 20:28
133 Wolfgang Heise DC Schlümpfe 51 19,82 18 0 19,82 7:11 19:23
134 Brian Hoffmann DC Jammer Leise 18,73 17 0 18,73 7:10 17:23
135 Peer Negraszus Lucky Bulls 17,60 22 1 16,60 8:14 24:33
136 Janine Haas DC Trifft NixxX 16,51 26 0 16,51 9:17 27:38
137 Anita Bergmann DC Schlümpfe 51 16,38 29 0 16,38 10:19 27:41
138 Patrick Utke DC Schlossgeister 13,78 12 1 12,78 5:7 10:15
139 Christian Büttner Lucky Bulls 13,51 23 0 13,51 8:15 22:33
140 Jessica Achenbach DC Wilde Hummel 13,29 24 0 13,29 9:15 20:36
141 Anja Merzbach City-Darts-Berlin 12,82 13 0 12,82 5:8 14:18
142 Stefanie Achelpöhler DC Trifft NixxX 11,87 9 0 11,87 4:5 9:12
143 Frank Rauhöft DC Schlossgeister 11,78 13 0 11,78 5:8 13:18
144 Jessika Parke DC Trifft NixxX 11,69 17 0 11,69 6:11 16:23
145 Sascha Burghardt DC warte mal kurz 11,51 26 1 10,51 8:18 28:39
146 Thomas Griepentrog DC Friedenauer 11,29 26 0 11,29 9:17 24:40
147 Florentina Schröer Henkys 9,82 10 0 9,82 4:6 11:15
148 Martina Ihlow DC warte mal kurz 9,60 17 0 9,60 6:11 17:26
149 Andreas See Team Orange 9,42 21 2 7,42 7:14 19:32
150 Detlef Graetz DC Black Hawks 1992 1 8,78 10 0 8,78 4:6 11:16
151 Joachim Knopf Trouble Fighter I 8,24 28 0 8,24 9:19 25:42
152 Thomas Zitzmann Daggis Tiefflieger 7,82 12 0 7,82 4:8 13:17
153 Siegfried Hahn Hangover Moabit 7,20 28 0 7,20 9:19 24:42
154 Matthias Klingsporn Spandauer Bulldogs 6,69 16 0 6,69 5:11 18:25
155 Ronny Kaiser Lucky Bulls 5,80 33 7 -1,20 10:23 27:54
156 Sabahudin Pekic' DC Jammer Leise 2,78 10 0 2,78 3:7 10:15
157 Gabriela Schmidt Pinte Pieker 2,76 40 0 2,76 12:28 30:58
158 Lutz Felgentreff Treff"E" Nix 2,42 20 0 2,42 6:14 16:29
159 Monique Ehlert DC Schlossgeister 1,73 10 0 1,73 3:7 8:14
160 Ullrich Lichtner Team Orange 0,93 32 4 -3,07 9:23 26:50
161 Udo Lippert Hangover Moabit 0,69 10 0 0,69 3:7 9:16
162 Detlef Kuhn Team Orange 0,33 20 0 0,33 6:14 16:31
163 Martina Kunze Familienbande -0,58 18 1 -1,58 5:13 16:29
164 Arno Horst Hausmann Dart Nein Danke 1 -1,40 10 0 -1,40 3:7 8:17
165 Stefan Laudan Daggis Tiefflieger -2,80 20 0 -2,80 6:14 14:32
166 Manuela Michalke Hangover Moabit -3,27 9 0 -3,27 2:7 8:14
167 Andreas Villwock DC Trifft NixxX -4,58 15 0 -4,58 4:11 11:24
168 Jana Berndt Trouble Fighter I -4,84 27 0 -4,84 7:20 24:43
168 Michaela Kopsch DC-Pfeffis -4,84 21 0 -4,84 6:15 15:34
170 Anja Schiller Bienes Einsatzkommando -5,53 17 0 -5,53 4:13 15:27
171 Tabea Dietrich Spandauer Bulldogs -5,62 15 0 -5,62 4:11 11:25
172 Marcus Galster RU Darts -6,40 9 0 -6,40 2:7 5:14
173 Georg Karolczak Dart Nein Danke -7,53 13 0 -7,53 3:10 10:22
174 Sven Janda DC Wilde Hummel -7,80 17 4 -11,80 4:13 11:29
175 Dennis Dreksler DC Madhouse -8,44 10 0 -8,44 2:8 6:16
175 Rudolf Wia Hangover Moabit -8,44 10 0 -8,44 2:8 8:18
177 Silvia Fuchs DC Friedenauer -9,98 29 0 -9,98 7:22 27:49
178 Birgit Schönkerl Pinte Pieker -10,93 25 0 -10,93 6:19 19:40
179 Elvira Hajduk DC-Pfeffis -12,71 14 0 -12,71 3:11 8:24
180 Patrick Puhlmann BSchC III -14,49 9 0 -14,49 1:8 5:16
181 Martin Koethe Treff"E" Nix -14,71 16 0 -14,71 3:13 12:28
182 Stefan Haas DC Trifft NixxX -15,53 9 0 -15,53 1:8 4:16
183 Tobias Ungerath Die Verwerflichen -16,71 12 0 -16,71 2:10 6:22
184 Mieck Vos Treff"E" Nix -20,51 33 0 -20,51 8:25 21:55
185 Hans Georg Lobeth DC Wilde Hummel -23,89 15 0 -23,89 2:13 7:27
186 Michael Wiese DC Schlümpfe 51 -25,80 13 0 -25,80 1:12 6:24
187 Barbara Gain-Link DC Friedenauer -27,76 10 0 -27,76 0:10 3:20
188 Annelise Pahl Daggis Tiefflieger -32,29 23 3 -35,29 3:20 13:42
189 Michael Walter DC Schlümpfe 51 -37,51 32 0 -37,51 5:27 24:58
190 Susann Woitow City-Darts-Berlin -42,51 25 0 -42,51 3:22 12:46
191 Bastian Schulenburg Rampensäue 20 -43,87 36 0 -43,87 6:30 21:63
192 Christiane Link Treff"E" Nix -55,60 24 0 -55,60 1:23 10:46
193 Carola Dähn Glasgower Rangers -59,18 38 0 -59,18 5:33 20:69
194 Sascha Lenz Trouble Fighter I -97,00 8 3 -100,00 3:5 8:12
194 Björn Schick Die Verwerflichen -97,00 5 3 -100,00 2:3 4:6
196 Monika Bergfeldt Glasgower Rangers -98,00 2 2 -100,00 0:2 1:4
197 Mathias von Wilcke RU Darts -99,00 5 1 -100,00 5:0 10:2
198 Sabrina Melanie Amor DC Madhouse -100,00 3 0 -100,00 0:3 2:6
198 Alexander Azig DC Friedenauer -100,00 6 0 -100,00 3:3 9:8
198 Sebastian Borchert DC Trifft NixxX -100,00 5 0 -100,00 2:3 6:6
198 Reginald Dochan DC Black Hawks 1992 1 -100,00 8 0 -100,00 5:3 10:9
198 Holger Franke RU Darts -100,00 4 0 -100,00 3:1 6:4
198 André Furch Familienbande -100,00 5 0 -100,00 0:5 0:10
198 Christian Galster RU Darts -100,00 1 0 -100,00 0:1 1:2
198 Michael Galster RU Darts -100,00 3 0 -100,00 2:1 5:2
198 Claudia Ganschinietz Team Orange -100,00 7 0 -100,00 2:5 7:10
198 Patrcia Gürlich Lausbuben -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
198 Frank Junghans Lucky Bulls -100,00 5 0 -100,00 1:4 2:8
198 Mario Kleine Henkys -100,00 8 0 -100,00 4:4 10:10
198 Andreas Kleine Henkys -100,00 6 0 -100,00 5:1 10:6
198 Sabine Kremkow Lucky Bulls -100,00 5 0 -100,00 2:3 7:7
198 Rainer Kunze Familienbande -100,00 6 0 -100,00 2:4 4:8
198 Christel Lichtner Team Orange -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
198 Sven Metternich Lausbuben -100,00 7 0 -100,00 2:5 6:11
198 Gabi Mudrick BSchC III -100,00 7 0 -100,00 2:5 5:12
198 Bettina Möllers Die Verwerflichen -100,00 7 0 -100,00 0:7 2:14
198 Vera Nagai DC-Pfeffis -100,00 7 0 -100,00 3:4 6:10
198 Ralf Neumann Krusty's Dartcrew -100,00 7 0 -100,00 3:4 6:9
198 Doreen Neumann Lausbuben -100,00 1 0 -100,00 0:1 1:2
198 Marvin Patrick Petsch DC Nord -100,00 5 0 -100,00 3:2 6:5
198 Marlies Petschler Hangover Moabit -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
198 Reiner Rath Bienes Einsatzkommando -100,00 5 0 -100,00 2:3 4:7
198 Christian Reichel BSchC III -100,00 3 0 -100,00 1:2 2:4
198 Domenik Reichert DC Madhouse -100,00 8 0 -100,00 5:3 11:8
198 Daniel Richter DC Madhouse -100,00 5 0 -100,00 2:3 6:6
198 Sigrid Ritzmann Rampensäue 20 -100,00 5 0 -100,00 2:3 7:7
198 Michael Rojahn DC Nord -100,00 4 0 -100,00 0:4 1:8
198 Melanie Roß Rampensäue 20 -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
198 Andre Römer DC Trifft NixxX -100,00 3 0 -100,00 1:2 2:4
198 Christian Seewald Dart Nein Danke -100,00 1 0 -100,00 0:1 1:2
198 Heiko Sellmann Lausbuben -100,00 2 0 -100,00 1:1 2:3
198 Jan Stapf Lausbuben -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:4
198 Monique Steinke Daggis Tiefflieger -100,00 5 0 -100,00 0:5 3:10
198 Marlies Utke DC Schlossgeister -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
198 Justin Vortmüller DC Schlossgeister -100,00 3 0 -100,00 1:2 2:4
198 Valerie Wegner Die Verwerflichen -100,00 8 0 -100,00 2:6 6:14
198 Steven Weissenberg Trouble Fighter I -100,00 8 0 -100,00 3:5 8:10
198 Peter Winnig Dart Nein Danke 1 -100,00 2 0 -100,00 0:2 2:4
198 Frank Witt DC warte mal kurz -100,00 7 0 -100,00 2:5 5:10
198 Nadine Zimmermann Treff"E" Nix -100,00 5 0 -100,00 1:4 3:8

Insgesamt wurden 5859 Legs in 2430 Sets gespielt.

Impressum